Tulokset 01.05.2019



Kunto 3 km 3.1 km Kunto 6 km 6 km Rastiralli

Kunto 3 km 3.1 km

  (Lähti: 85, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sampo Sillanpää             Lynx                23.09
   2. Pyry Riissanen              EsAk                31.50     +8.41
   3. Petri Riutto                LS-37               32.11     +9.02
   4. Esa Lehto                   Helsinki            32.46     +9.37
   5. Olli Valtari                Järvenpää           36.15    +13.06
   6. Reima Vainio                Vantaa              37.41    +14.32
   7. Antero Yli-Ikkelä           AOK                 37.49    +14.40
   8. Ilkka Kuuluvainen           Turku               38.10    +15.01
   9. Jounji Westerholm           HyPy                41.19    +18.10
  10. Katariina Kivilahti-Mäntylä HS                  42.15    +19.06
  11. Pauli Nieminen              Hyvinkää            42.24    +19.15
  12. Anneli Hämäläinen           HS                  42.35    +19.26
  13. Jan-Eric Nyström            Porvoo              43.21    +20.12
  14. Daniel Molnar               Tuusula             43.47    +20.38
  15. Hannu Palo                  Helsinki            44.29    +21.20
  16. Maria Kankaanpää                                44.49    +21.40
  17. Maija Varmavuo              RR                  44.57    +21.48
  18. Sirpa Koivula               HS                  45.48    +22.39
  19. Esa Nissinen                Kerava              46.00    +22.51
  20. Viljo Kokkonen              Vantaa              46.36    +23.27
  21. Petra Wickholm              Sipoo               46.55    +23.46
  22. Tapio Kiura                 HS                  47.45    +24.36
  22. Pentti Parkkinen            Järvenpää           47.45    +24.36
  24. Rauno Hotti                 HS                  49.26    +26.17
  25. Johanna Maaluoto            Helsinki            49.35    +26.26
  26. Emil Frilander              OkTrian             49.43    +26.34
  27. Magnus Engblum              Sipoo               51.03    +27.54
  28. Christer Nordgren           OkTrian             51.05    +27.56
  28. Aku Ali-Rekola              Lynx                51.05    +27.56
  30. Seppo Korpinen              Nurmijärvi          51.32    +28.23
  31. Kukka Helkiö                Espoo               51.39    +28.30
  32. Marja Laurila               Sipoo               52.43    +29.34
  33. Eerika Alho                 RR                  52.48    +29.39
  34. Ritva Kajava                HlS                 52.50    +29.41
  35. Mika Peuhkurinen            Espoo               52.51    +29.42
  36. Pirkko Haatio               HS                  53.06    +29.57
  37. Pilvi Drews                 Raus                54.51    +31.42
  38. Päivi Niemi                 RR                  56.12    +33.03
  39. Jaana Hyrkäs                Helsinki            56.50    +33.41
  40. Ilari Virtanen              HlS                 57.00    +33.51
  41. Ossi Vuorinen               HlT                 57.16    +34.07
  42. Marika Yli-Ikkelä           AOK                 57.56    +34.47
  43. Lauri Maaluoto              Helsinki            57.57    +34.48
  44. Mari Kemppainen             EssU                58.52    +35.43
  45. Pirjo Partanen              HyRa                59.20    +36.11
  46. Ralf Rönn                   Porvoo              59.50    +36.41
  47. Heli Immonen                Hämeenlinna       1.00.15    +37.06
  48. Juhani Laakso               RR                1.01.52    +38.43
  49. Marjatta Nieminen           HyRa              1.02.42    +39.33
  50. Marjo Tuomola               RaHa              1.03.49    +40.40
  51. Maija Kivimäki              HS                1.04.08    +40.59
  52. Petri Autio                 KaRa              1.04.55    +41.46
  53. Minja Vainio                Vantaa            1.07.04    +43.55
  54. Tiina Virtanen              PertPe            1.07.29    +44.20
  55. Kirsti Vuorinen             HlT               1.12.34    +49.25
  56. Eva Reeni                   RiSu              1.14.10    +51.01
  57. Laura Pihko                 Helsinki          1.19.56    +56.47
  58. Virpi Hanell                Helsinki          1.20.10    +57.01
  59. Henna Tuominen              Helsinki          1.20.21    +57.12
  60. Marja Raatikka              HS                1.20.29    +57.20
  61. Pirkko Kärnä                Mäntsälä          1.29.33  +1.06.24
    - Pentti Kämäräinen                            Ei aikaa
    - Tuija Olli                  TarpSu           Ei aikaa
    - Raimo Yli-Junttila          HlS              Ei aikaa
    - Rami Niemistö               Helsinki         Ei aikaa
    - Helvi Ollikainen            HS               Ei aikaa
    - Toivo Setälä                JäPa             Ei aikaa
    - Jukka Alho                  RR               Ei aikaa
    - Raija Virtanen              HlS              Ei aikaa
    - Liinu Lassila               Espoo            Ei aikaa
    - Aino Ollila                 Helsinki         Ei aikaa
    - Arttu Leppänen              HS               Ei aikaa
    - Keijo Rantala               KaRa             Ei aikaa
    - Taisto Jakoaho              Hyvinkää         Ei aikaa
    - Anna Kyrönviita             Vantaa           Ei aikaa
    - Kirsi Allen                 Kerava           Ei aikaa
    - Matti Kivimäki              HS               Ei aikaa
    - Tapio Pajuoja               VaHa             Ei aikaa
    - Pekka Peltonen              Mäntsälä         Ei aikaa
    - Elina Kuivalainen           JäPa             Ei aikaa
    - Mika Järvinen               Tuusula          Ei aikaa
    - Esko Koliseva               Tuusula          Ei aikaa
    - Aizpuru Mikel                                Ei aikaa
    - Juha Auvinen                Vantaa           Ei aikaa
    - Anne Sorsa                                   Ei aikaa

Kunto 3 km 3.1 km Kunto 6 km 6 km Rastiralli

Kunto 6 km 6 km

  (Lähti: 107, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Heinonen              Espoo               39.30
   2. Petteri Muukkonen           Kerava              46.27     +6.57
   3. Jani Riissanen              EsAk                46.49     +7.19
   4. Simo Sukselainen            Lynx                55.50    +16.20
   5. Jussi Laimio                Musta Neliö         56.27    +16.57
   6. Ville Ahvenainen            Kerava              57.32    +18.02
   7. Arto Niemi                  RR                  58.34    +19.04
   8. Mikko Talvitie              KeU                 59.02    +19.32
   9. Mikko Niskanen              Tuusula             59.04    +19.34
  10. Minna Ryyppö                HS                1.01.45    +22.15
  11. Kai Hilo                    EsSu              1.01.55    +22.25
  12. Toni Joutjärvi              Helsinki          1.03.36    +24.06
  13. Jouko Mäkinen               MU                1.03.44    +24.14
  14. Emilia Tala                 HS                1.04.35    +25.05
  15. Timo Kivinen                Tuusula           1.05.06    +25.36
  16. Iida Varmavuo               RR                1.05.10    +25.40
  17. Jukka Kuivalainen           Järvenpää         1.05.12    +25.42
  18. Antti Erola                 Helsinki          1.05.49    +26.19
  19. Kaisa Jarva                 Tuusula           1.06.13    +26.43
  20. Swan Pet                                      1.06.16    +26.46
  21. Juha Tölli                  Helsinki          1.06.21    +26.51
  22. Kimmo Kolju                 Nurmijärvi        1.07.14    +27.44
  23. Jarmo Sulopuisto            Mäntsälä          1.07.47    +28.17
  24. Marko Pirinen               KeU               1.08.48    +29.18
  25. Elisa Mäkinen               MS Parma          1.09.02    +29.32
  26. Arto Heikkinen              HS                1.09.04    +29.34
  27. Aaro Jusslen                Kerava            1.10.22    +30.52
  28. Jussi Pajala                Vantaa            1.10.51    +31.21
  29. Jani Brandt                 Vantaa            1.10.56    +31.26
  30. Juhani Kirma                Kerava            1.11.16    +31.46
  31. Lauri Kajanoja              Helsinki          1.11.30    +32.00
  32. Erno Karpoff                Helsinki          1.11.55    +32.25
  33. Ville Kinnunen              PäLuLu            1.12.04    +32.34
  34. Pentti Parkkinen            RR                1.12.08    +32.38
  35. Maarit Pekkala              Tuusula           1.12.22    +32.52
  36. Keijo Lehtimäki             EsAk              1.12.59    +33.29
  37. Matti Joensuu               HS                1.13.57    +34.27
  38. Riikka Kaipia               EsAk              1.14.16    +34.46
  39. Leena-Maija Kriktilä        VeVe              1.14.53    +35.23
  40. Erkki Mikkonen              KoskRi            1.15.00    +35.30
  41. Kari Seppälä                Järvenpää         1.15.11    +35.41
  42. Pauliina Lankinen           HS                1.15.21    +35.51
  43. Riina Ritasalo              EsAk              1.15.30    +36.00
  44. Kaisa Sten                  Pihkan            1.15.33    +36.03
  45. Matti Ojala                 Tuusula           1.15.50    +36.20
  46. Heinonen Heinonen           HS                1.15.58    +36.28
  47. Harri Paakkulainen          Espoo             1.16.04    +36.34
  48. Sanna Lousio                OkTrian           1.16.44    +37.14
  49. Tero Korento                OK77              1.16.47    +37.17
  50. Hanna Tuomisto              EsAk              1.17.50    +38.20
  51. Antti Kritkilä              Espoo             1.18.34    +39.04
  52. Samu Salmelin               HeSeKeKo          1.20.07    +40.37
  53. Katri Pirinen               KeU               1.20.35    +41.05
  54. Sanna Inkinen               HyRa              1.21.40    +42.10
  55. Seppo Pigg                  Järvenpää         1.21.51    +42.21
  56. Milla Lötjönen              EsSu              1.21.58    +42.28
  57. Hanna Ruhanen               HS                1.22.23    +42.53
  58. Leo Laurila                 Sipoo             1.22.39    +43.09
  59. Susanna Parkkinen           PyPo              1.25.51    +46.21
  60. Juha-Matti Mikkolainen      RiSu              1.25.58    +46.28
  61. Kristian Slavov             EsAk              1.27.30    +48.00
  62. Joanne Anana-Saranen        Pihkan            1.27.55    +48.25
  63. Noora Waltari               Helsinki          1.29.38    +50.08
  64. Riitta Räisänen             Järvenpää         1.29.59    +50.29
  65. Ismo Mehtälä                HiKi              1.31.46    +52.16
  66. Mikko Drocan                RR                1.31.49    +52.19
  67. Jari Nokkala                Hyvinkää          1.31.54    +52.24
  68. Evastina Tikkala            HS                1.32.12    +52.42
  69. Olli Laaksonen                                1.32.15    +52.45
  70. Sonja Nolvi                 KeU               1.32.59    +53.29
  71. Inkalilja Pirinen           KeU               1.35.24    +55.54
  72. Päivi Varmavuo              RR                1.36.42    +57.12
  73. Paula Tuomenoksa            RaHa              1.36.50    +57.20
  74. Miina Pajuoja               Haka              1.36.53    +57.23
  75. Jukka-Pekka Rauhala         Sipoo             1.37.41    +58.11
  76. Mikko Väkiparta             RR                1.41.35  +1.02.05
  77. Heidi Lettojärvi            HS                1.42.10  +1.02.40
  78. Kai Koistinen               Sipoo             1.42.44  +1.03.14
  79. Kari Hyrkäs                 Vantaa            1.47.12  +1.07.42
  80. Alvar Sten                  Pihkan            1.50.38  +1.11.08
  81. Kristiina Ahlqvist          Mäntsälä          1.51.38  +1.12.08
  82. Jori Karlsson               Mäntsälä          1.51.56  +1.12.26
  83. Kimmo Heinonen              Helsinki          2.01.49  +1.22.19
  84. Tommi Inkeoinen             Helsinki          2.03.07  +1.23.37
  85. Tarja Hopponen              Kerava            2.30.01  +1.50.31
    - Sami Tuhkanen               Tuusula          Ei aikaa
    - Jouko Järnvefeldt           HS               Ei aikaa
    - Pasi Turunen                Vantaa           Ei aikaa
    - Hinni Kress                 Sipoo            Ei aikaa
    - Olli Kantanen                                Ei aikaa
    - Markus Pentti               RR               Ei aikaa
    - Jouni Huttunen              Tuusula          Ei aikaa
    - Timo Vikkko                 TVV              Ei aikaa
    - Tuomo Saarinen              EsAk             Ei aikaa
    - Anne Ali-Rekola             Lynx             Ei aikaa
    - Hanna Lankinen              HS               Ei aikaa
    - Mervi Leppänen              HS               Ei aikaa
    - Isto Hyyryläinen            TuusRUK          Ei aikaa
    - Juuso Suppa                 Espoo            Ei aikaa
    - Tuukka Toivonen             RaVi             Ei aikaa
    - Reijo Olli                  Valkeakoski      Ei aikaa
    - Saara Mahlamäki             EsSu             Ei aikaa
    - Joonas Pääkkönen            Espoo            Ei aikaa
    - Tanja Aurio                 KaRa             Ei aikaa
    - Seppo Kukko                 RR               Ei aikaa
    - Juho Peltokorpi             RR               Ei aikaa
    - Airi Pajuoja                VaHa             Ei aikaa

Kunto 3 km 3.1 km Kunto 6 km 6 km Rastiralli

Rastiralli

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Santeri Lamminpää           TVV                 31.06
   2. Anton Wiklung               RaHa                37.17     +6.11