Tulokset 21.07.2016



A-Rata 3.2 km B-Rata 1.90 km C-Rata 1.7 km RR-Rata 1.8 km

A-Rata 3.2 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha-Matti Laakso           RasKu               24.36
   2. Marko Närvä                 Lynx                26.02     +1.26
   3. Jari Välikorpi              RasKu               32.48     +8.12
   4. Eero Markkila               RasKu               33.43     +9.07
   5. Jaakko Puntila              SuJu                34.20     +9.44
   6. Kai Kamila                  SuJu                34.57    +10.21
   7. Jouni Pikkumäki             RasKu               36.36    +12.00
   8. Pekka Hahto                 SuJu                36.38    +12.02
   9. Henna Autio                 RasTiimi            37.24    +12.48
  10. Perttu Kurvinen             SuJu                40.58    +16.22
  11. Janne Puntila               SuJu                42.01    +17.25
  12. Juhani Ikola                SuJu                44.54    +20.18
  13. Sakari Innanen                                  44.58    +20.22
  14. Jaakko Ruutiainen                               46.44    +22.08
  15. Sauli Hakala                SuJu                46.57    +22.21
  16. Heikki Koskela              RaJu                51.22    +26.46
  17. Jussi Koskivirta            RaJu                51.46    +27.10
  18. Sini Närvä                  Lynx                53.27    +28.51
  19. Sari Koskela                RaJu                54.13    +29.37
  20. Marko Taipalus              RasKu               59.05    +34.29
  21. Jussi Martonen                                1.14.09    +49.33
    - Hannu Tamminen              SuJu             Ei aikaa
    - Virpi Rehula Harri_ Laitala                  Ei aikaa

A-Rata 3.2 km B-Rata 1.90 km C-Rata 1.7 km RR-Rata 1.8 km

B-Rata 1.90 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kari Majasaari              SuJu                29.55
   2. Ville Hämäläinen            VaaSu               31.23     +1.28
   3. Jukka Kinnari               SuJu                31.42     +1.47
   4. Seppo Varpula               SuJu                34.02     +4.07
   5. Martti Närvä                SuJu                35.17     +5.22
   6. Minerva Kamila              SuJu                37.24     +7.29
   7. Esko Rätti                  SuJu                39.57    +10.02
   8. Matti Saaristo              LaihLu              40.13    +10.18
   9. Mari Mäkynen                SuJu                42.31    +12.36
  10. Lasse Peltola               SuJu                47.40    +17.45
  11. Seija Kreko                                     49.45    +19.50
  12. Tamminen Heidi              SuJu              1.01.14    +31.19
  13. Pentti Kamila               LaihLu            1.04.26    +34.31

A-Rata 3.2 km B-Rata 1.90 km C-Rata 1.7 km RR-Rata 1.8 km

C-Rata 1.7 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pentti Vuorinen             SuJu                27.33

A-Rata 3.2 km B-Rata 1.90 km C-Rata 1.7 km RR-Rata 1.8 km

RR-Rata 1.8 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Kivineva Veeti                                  17.14
   2. Rauhala Miisa                                   21.04     +3.50
   3. Ruutiainen Alisa                                21.35     +4.21
   4. Kivineva Noora                                  29.17    +12.03
 Kesk Sabri Anissa                                Keskeytti