Tulokset 24.05.2016



RR-rata C-rata 1.72 km B-rata 3.24 km A-rata 5.73 km Rata 5 Rata 6

RR-rata

  (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Karjanlahti Serafina        RasKu               08.56
   2. Eeri uitto                                      09.36       +40
   3. Kristian Peltoniemi                             09.56     +1.00
   4. Juulia Ketola                                   10.22     +1.26
   5. Oona Lehtineva                                  10.28     +1.32
   6. Laakso Evena                                    10.51     +1.55
   7. Sanni  Kankaanpää                               11.36     +2.40
   8. Anton Koskimeis                                 12.35     +3.39
   9. Matias Kesälä                                   12.50     +3.54
  10. Hautaniemi Helmi                                13.16     +4.20
  11. Laura Koivuniemi. Sara Koivuniemi                    13.22     +4.26
  12. Aini Hautaniemi                                 13.39     +4.43
  13. Iisakki Kohtanen                                13.56     +5.00
  14. Isoluoma Marjukka           RasKu               14.10     +5.14
  15. Siru Ojala                                      14.11     +5.15
  16. Joakim Savinainen                               14.34     +5.38
  17. Peetu Kivimaa. Jyri Mäkiturja                    14.40     +5.44
  18. Miisa Rauhala               SuJu                14.51     +5.55
  19. Jimi Kannosto                                   15.20     +6.24
  20. Karjanlahti Fiia                                15.49     +6.53
  21. Olli Myllymäki                                  15.57     +7.01
  22. Elias Uitto                                     16.04     +7.08
  23. Enni Latvala                                    16.06     +7.10
  24. Isoluoma Petra ja Jessika Mäenpää                    16.39     +7.43
  25. Aaro Latvala                                    16.47     +7.51
  26. Juulia Saari                                    17.28     +8.32
  27. Charlotte Kivimäki. Ronja Pörri                    17.53     +8.57
  28. Jasmin Saari                                    18.03     +9.07
  29. Henna Myllymäki                                 19.06    +10.10
  30. Nella Noppa                                     21.29    +12.33
  31. Miro Koivuniemi                                 21.34    +12.38
  32. Joahcim Lehto                                   21.44    +12.48
  33. Mäki-Jyllilä Feetu                              24.06    +15.10
  34. Antti Harinen                                   24.32    +15.36
  35. Noora Rantamäki                                 24.46    +15.50
  36. Roosa Rantamäki                                 24.53    +15.57
  37. Vilho Ylikojola                                 25.07    +16.11
  38. Veera Ylikojola                                 25.11    +16.15
  39. Uitto Rasmus                RasKu               25.16    +16.20
  40. Veera Rantamäki                                 25.28    +16.32
  41. Iisakki Kohtanen                                27.06    +18.10
  42. Atro Latvala                                    29.08    +20.12
  43. Nelli Lassila                                   29.37    +20.41
    - Kohtanen Satu                                Ei aikaa

RR-rata C-rata 1.72 km B-rata 3.24 km A-rata 5.73 km Rata 5 Rata 6

C-rata 1.72 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kankaanpää Timo             RasKu               25.43
   2. Hakola Aaro                                     27.51     +2.08
   3. Karjanlahti Kosti           RasKu               28.06     +2.23
   4. Saarela Juhani              RasKu               30.18     +4.35
   5. Markus   Latvala                                33.46     +8.03
   6. Eklund Lars                                     34.07     +8.24
   7. Tommi Huhtasaari                                38.11    +12.28
   8. Peltoniemi P                                    42.12    +16.29
   9. Juho Nevala                                     43.28    +17.45
  10. Masa ja Fanni Mäki-jyllilä                      43.38    +17.55
  11. Pääkkönen Eino              RasKu               49.30    +23.47
  12. Karjanlahti Sofia           RasKu               52.11    +26.28
  13. Josefiina Karjanlahti                           52.53    +27.10
  14. Ketomäki Ville                                  54.21    +28.38
  15. Antila-Bamichas Ulla                          1.11.39    +45.56
  16. Pulli Maija                                   1.11.40    +45.57
    - Rajala Miia                 RasKu            Ei aikaa
    - Sirpa ja Inka Harju                          Ei aikaa
    - Milla Kalliokoski                            Ei aikaa

RR-rata C-rata 1.72 km B-rata 3.24 km A-rata 5.73 km Rata 5 Rata 6

B-rata 3.24 km

  (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Savinainen Niko                                 29.36
   2. Isoniemi Matti              RasKu               33.19     +3.43
   3. Jyri Kiili                                      33.49     +4.13
   4. Närvä Martti                SuJu                34.46     +5.10
   5. Kati Närvä                                      35.29     +5.53
   6. Majasaari Kari              SuJu                36.15     +6.39
   7. Pasi Isoniemi                                   37.01     +7.25
   8. Vähämaa Tapani              RasKu               40.03    +10.27
   9. Taipalus Marko              RasKu               41.41    +12.05
  10. Luukkainen Harri                                42.11    +12.35
  11. Jukka Lehtimäki                                 43.56    +14.20
  12. Rintala Päivi                                   45.17    +15.41
  13. Huikku Keijo                RasKu               46.21    +16.45
  14. Peltola Lasse               SuJu                46.31    +16.55
  15. Heittola Juhani             RasKu               47.26    +17.50
  16. Rätti Esko                  SuJu                48.38    +19.02
  17. Tarja ja Jussi Iso-Oja                          49.25    +19.49
  18. Terhi Latvala                                   49.44    +20.08
  19. Elina Latvala                                   49.45    +20.09
  20. Pihlajaniemi Helena         RasKu               51.03    +21.27
  21. Luukkainen Eeva             RasKu               51.35    +21.59
  22. Kurikkaoja Jaana            JalJa               51.47    +22.11
  23. Ainikkamäki Arto            KauKa               51.50    +22.14
  24. Karjanlahti Riikka          RasKu               52.24    +22.48
  25. Mäki-Lohiluoma Tuomo        RasKu               55.14    +25.38
  26. Mäkynen Mari                SuJu                58.16    +28.40
  27. Aalto Tarja                 SuJu                58.23    +28.47
  28. Korkeaniemi Tarja                             1.00.25    +30.49
  29. Anita Somppi                                  1.01.05    +31.29
  30. Harri Mäntylä                                 1.01.42    +32.06
  31. Ala-Kyyny Hilja-Liisa       RasKu             1.02.31    +32.55
  32. Yli-Kojola Reijo                              1.04.47    +35.11
  33. Ketola Maria                                  1.05.40    +36.04
  34. Varpula Seppo               SuJu              1.06.29    +36.53
  35. Jonna Pikkumäki                               1.08.07    +38.31
  36. Ylivainio Paula                               1.11.03    +41.27
  37. Savela Raija                RasKu             1.15.21    +45.45
  38. Alanko Erkki                                  1.15.29    +45.53
  39. Talvitie Seppo              RasKu             1.15.32    +45.56
  40. Hyövälti Sirpa              RasKu             1.15.33    +45.57
  41. Isoluoma Sari ja Miia RajalaRasKu             1.18.46    +49.10
  42. Leppä Jenni                                   1.19.20    +49.44
  43. Kilpiä Heikki               RasKu             1.19.56    +50.20
  44. Minna Kytövaara ja Anne Mäkinen                  1.25.12    +55.36
  45. Kattelus Pekka              RasKu             1.33.36  +1.04.00
  46. Marja Koivuluoma                              1.33.38  +1.04.02
  47. Ojala Irina                 RasKu             1.33.51  +1.04.15
  48. Kiili Marjo                                   1.35.12  +1.05.36
  49. Siltakorpi Auli                               1.35.18  +1.05.42
  50. Alanen Paula                RasKu             1.36.27  +1.06.51
  51. Ala-Huissi Jaana                              1.46.13  +1.16.37

RR-rata C-rata 1.72 km B-rata 3.24 km A-rata 5.73 km Rata 5 Rata 6

A-rata 5.73 km

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Markkila Eero               RasKu               39.35
   2. Uitto Jussi                 RasKu               39.46       +11
   3. Kriikkula Iivo              IkNV                54.52    +15.17
   4. Leppälä Juhani              JalJa               55.25    +15.50
   5. Kuntola Sami                                    56.43    +17.08
   6. Laakso Juha-Matti           RasKu               56.58    +17.23
   7. Isoluoma Jani               RasKu               57.45    +18.10
   8. Kamila Kai                  SuJu                59.29    +19.54
   9. Koskela Niko                                  1.00.21    +20.46
  10. Haara Petteri                                 1.10.21    +30.46
  11. Toikkanen Ilpo              SuJu              1.14.00    +34.25
  12. Kati Savinainen                               1.14.06    +34.31
  13. Ikola Juhani                                  1.16.18    +36.43
  14. Iso-Koivisto Pauli          KauKa             1.20.27    +40.52
  15. Keski-lusa Erkki            RasKu             1.21.13    +41.38
  16. Rintala Matti               TeuRi             1.21.46    +42.11
  17. Ulla Ojala                                    1.22.45    +43.10
  18. Alanen Martti               RasKu             1.24.51    +45.16
  19. Murtomäki Juha                                1.26.06    +46.31
  20. Pasi Maunumäki                                1.26.41    +47.06
  21. Rasi Teppo                  JalJa             1.27.35    +48.00
  22. Kurikkaoja Karipekka        JalJa             1.30.12    +50.37
  23. Korpela-Kamila Heidi        SuJu              1.32.34    +52.59
  24. Syrjä Hannu                                   1.46.28  +1.06.53
  25. Ala-Petäys Terttu           JalJa             2.09.18  +1.29.43
  26. Hirsimäki Anja                                2.09.37  +1.30.02
  27. Rasi Marja-Leena            RasKu             2.17.36  +1.38.01
    - Poskiparta Tommi                             Ei aikaa
    - Harju-Säntti Reijo          RasKu            Ei aikaa
    - Tamminen Hannu              SuJu             Ei aikaa
    - Suvi Heittola               RasKu            Ei aikaa

RR-rata C-rata 1.72 km B-rata 3.24 km A-rata 5.73 km Rata 5 Rata 6

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siltakorpi Auli                               1.58.02

RR-rata C-rata 1.72 km B-rata 3.24 km A-rata 5.73 km Rata 5 Rata 6

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kattelus Pekka              RasKu             1.33.36