Tulokset 13.05.2015



RR-rata 2.0 km C-rata 1.93 km B-rata 4.33 km A-rata 6.16 km

RR-rata 2.0 km

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kosti Karjanlahti           RasKu               12.46
   2. Savinainen Joakim                               17.39     +4.53
   3. Koivuniemi Laura                                17.57     +5.11
   4. Koivuniemi Sara                                 18.27     +5.41
   5. Pekka Rintaniemi            LLL                 18.31     +5.45
   6. Evena Laakso                                    18.59     +6.13
   7. Pihlaja Elli                                    20.13     +7.27
   8. Huhta-koivisto Hermanni                         21.04     +8.18
   9. Lehtineva Oona                                  21.48     +9.02
  10. ketola Juulia                                   23.16    +10.30
  11. Kankaanpää Sanni                                23.41    +10.55
  12. Haapamäki Panu                                  25.19    +12.33
  13. Sara-olivia Sippola                             25.21    +12.35
  14. Rauhala Miisa                                   25.53    +13.07
  15. Sillanpää Daniel                                26.23    +13.37
  16. Myllymäki Henna                                 28.29    +15.43
  17. Taipalus Jeremia                                30.59    +18.13
  18. Pantti Oliver                                   31.03    +18.17
  19. Taipalus Jemina                                 31.08    +18.22
  20. Kankaanpää Eero                                 33.00    +20.14
  21. Pantti Julius                                   33.01    +20.15
  22. Sillänpää Benjamin                              36.01    +23.15
  23. Ylikojola Veera                                 37.08    +24.22
  24. Sanni Rajala                                    37.48    +25.02
  25. Rajala Maiju                                    37.57    +25.11
  26. Välimäki Viivi                                  46.56    +34.10
  27. Peräaho Hilda                                   47.09    +34.23
  28. Peräaho Ilmari                                  47.19    +34.33
  29. Lampeen Tiina                                   50.10    +37.24
  30. Petra Isoluoma              RasKu             1.07.01    +54.15
    - Rasmis Uitto                Emilia           Ei aikaa
    - Riihonen Elisa              Sofia Riihonen   Ei aikaa
    - Ojanperä Antti-Jussi        Sari Ojanperä    Ei aikaa
    - Rajala Veikko                                Ei aikaa

RR-rata 2.0 km C-rata 1.93 km B-rata 4.33 km A-rata 6.16 km

C-rata 1.93 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Halla-aho Heikki                                26.09
   2. Erkki Aaltonen                                  28.00     +1.51
   3. Sihto Teea                                      31.54     +5.45
   4. Kataja Reino                                    32.22     +6.13
   5. Hanka Oskari                                    38.16    +12.07
   6. Reijo Ylikojola                                 38.41    +12.32
   7. Eija Hanka                                      38.45    +12.36
   8. Jenni Leppä                                     39.49    +13.40
   9. Seppo Talvitie              RasKu               41.41    +15.32
  10. Eino Pääkkönen              RasKu               41.47    +15.38
  11. Hirsimäki Velimatti                             43.19    +17.10
  12. Latvala Terhi                                   43.20    +17.11
  13. Sirpa Hyövälti              RasKu               44.20    +18.11
  14. Mäki-Jyllilä Johanna                            55.22    +29.13
  15. Jasmin Mukkala              RasKu             1.01.04    +34.55
  16. Vilhelmiina Uusitalo                          1.01.07    +34.58
  17. Onkamo-Hill Teija                             1.12.48    +46.39
    - Ojanperä Ville                               Ei aikaa
    - Mäki-Jyllilä Masa           Feeli            Ei aikaa
    - Rinta-Homi Arto                              Ei aikaa

RR-rata 2.0 km C-rata 1.93 km B-rata 4.33 km A-rata 6.16 km

B-rata 4.33 km

  (Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Sanni Rajala                                    39.09
   2. Kati Savinainen                                 43.11     +4.02
   3.  Keski-lusa Erkki                               44.24     +5.15
   4. Päivi Mäkineste-Mäkelä      RasKu               45.55     +6.46
   5. Matti Isoniemi              RasKu               46.02     +6.53
   6. Kati Närvä                  RasKu               46.39     +7.30
   7. Elina Pihlaja                                   48.04     +8.55
   8. Lehtiniemi Aimo                                 49.03     +9.54
   9. Seppo Varpula               SuJu                49.13    +10.04
  10. Martti Närvä                SuJu                49.26    +10.17
  11. Tommi Pantti                                    50.38    +11.29
  12. Niko Savinainen                                 50.42    +11.33
  13. Sami Huikku                                     50.45    +11.36
  14. Peräaho Heikki                                  52.40    +13.31
  15. Veijo Koski                 SuJu                52.59    +13.50
  15. Harri Luukkainen                                52.59    +13.50
  17. Virpi Huhtasaari                                53.29    +14.20
  18. Pekka Kattelus              RasKu               53.42    +14.33
  19. Jussi Hautamäki             RasKu               54.24    +15.15
  20. Reijo Hautamäki             RasKu               54.26    +15.17
  21. Päivi Rintala                                   54.56    +15.47
  22. Matti Rintala               TeuRi               57.21    +18.12
  23. Tapio Korpela               RasKu               57.59    +18.50
  24. Raili Koskilahti                                59.26    +20.17
  25. Satu Kohtanen                                 1.00.38    +21.29
  26. Terttu Ala-Petäys           JalJa             1.01.07    +21.58
  27. Vähämaa Tuomas                                1.01.35    +22.26
  28. Luukkainen Eeva                               1.04.45    +25.36
  29. Sari Isoluoma                                 1.06.48    +27.39
  30. Riikka Karjanlahti          RasKu             1.07.00    +27.51
  31. Joni Pihlajasalo                              1.08.49    +29.40
  32. Esko Pihlajasalo                              1.08.56    +29.47
  33. Anja Hirsimäki                                1.10.04    +30.55
  34. Mari Mäkynen                SuJu              1.10.09    +31.00
  35. Aalto Tarja                 SuJu              1.10.11    +31.02
  36. Elina Virnala               JalJa             1.14.19    +35.10
  37. Tapani Vähämaa              RasKu             1.14.30    +35.21
  38. Taisto Riihonen             KauKa             1.15.54    +36.45
  39. Paula Alanen                RasKu             1.18.34    +39.25
  40. Leena Rajala                                  1.23.24    +44.15
  41. Tiina Ylikojola                               1.25.31    +46.22
  42. Hilkka Peltola              SuJu              1.26.32    +47.23
  43. Jonni Mukkala               RasKu             1.32.11    +53.02
  44. Kuru Emilia                                   1.32.46    +53.37
  45. Marjo Kiili                                   2.04.48  +1.25.39
  46. Siltakorpi Auli                               2.04.49  +1.25.40
    - Milla Sillanpää                              Ei aikaa
    - Pikkumäki Jonna             Heidi Ratavaara  Ei aikaa
    - Minna Tuppi                 Anne Mäkinen     Ei aikaa
    - Risku Heikki                Veikka Risku     Ei aikaa
  Hyl Urpo Laakso                                   Hylätty
    - Esko Rätti                  SuJu             Ei aikaa
  Hyl Hannu Syrjä                                   Hylätty

RR-rata 2.0 km C-rata 1.93 km B-rata 4.33 km A-rata 6.16 km

A-rata 6.16 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kai Kamila                  SuJu                51.41
   2. Hannu Tamminen              SuJu                57.55     +6.14
   3. Juho Yli-Krekola                                58.53     +7.12
   4. Antti Jyräkoski                               1.00.51     +9.10
   5. Ilpo Toikkanen              SuJu              1.02.27    +10.46
   6. Martti Alanen               RasKu             1.04.32    +12.51
   7. Mikko Männistö              RasKu             1.06.40    +14.59
   8. Isoluoma Jani                                 1.08.22    +16.41
   9. Teppo Rasi                                    1.08.28    +16.47
  10. Reijo Harju-Säntti          RasKu             1.10.41    +19.00
  11. Juha Murtomäki                                1.11.24    +19.43
  12. Jyri Kiili                                    1.11.28    +19.47
  13. Marko Taipalus              RasKu             1.14.37    +22.56
  14. Lasse Peltola               SuJu              1.16.08    +24.27
  15. Ville Korpi-Kaija                             1.17.40    +25.59
  16. Petteri Haara                                 1.29.19    +37.38
  17. Erkki Vilen                                   1.31.58    +40.17
  18. Lehtimäki Jukka                               2.10.48  +1.19.07
  Hyl Marja-Leena Rasi                              Hylätty
    - Veera Koski-Säntti          RasKu            Ei aikaa
    - Siltakorpi Annukka                           Ei aikaa