E-P:n AM Oravapolkuviesti 21.8.2019

H14-16

2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Roope LembergH14-16-222:0472: 4:0775: 7:3084: 9:4087: 10:3381: 12:1080: 14:0285: 16:3170: 17:4283: 21:2831: 21:47200: 22:04
2Ville LembergH14-16-122:1373: 3:3975: 5:0284: 8:0187: 8:5476: 10:5079: 13:2588: 16:4270: 19:2083: 21:3331: 21:54200: 22:13
3Saku HelinH14-16-327:4278: 5:2484: 9:5487: 10:5977: 12:4680: 17:4488: 21:3770: 23:5183: 26:5731: 27:21200: 27:42

1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Juuso EkolaH14-16-324:1578: 6:4684: 10:3887: 11:2677: 12:4680: 15:3488: 19:0770: 20:5283: 23:3331: 23:55200: 24:16
2Teemu PihlajamäkiH14-16-124:2273: 3:4875: 5:1784: 11:3487: 12:1576: 13:5879: 15:5288: 19:2570: 21:0083: 23:4231: 24:02200: 24:22
3Stepan AleksandrovH14-16-216:2672: 4:2775: 5:2284: 7:3287: 8:1281: 9:5380: 11:1685: 13:0170: 13:5883: 15:5031: 16:11200: 16:27

3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Luka KisilH14-16-127:3373: 9:5175: 10:5884: 14:1187: 15:0376: 17:4979: 20:1388: 23:1970: 24:5083: 26:5631: 27:15200: 27:33
2Aapo KangasH14-16-235:4972: 6:0975: 8:4584: 15:4887: 17:2281: 20:1980: 22:3985: 26:4470: 28:3383: 34:5731: 35:26200: 35:50
3Jasper MäkiH14-16-341:4178: 7:4084: 14:4387: 15:5877: 18:2680: 23:2588: 34:1670: 36:5183: 40:4731: 41:17200: 41:40

4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Roni YlihärsiläH14-16-337:0778: 6:0384: 10:3287: 11:2977: 13:0880: 16:0688: 30:4170: 33:1883: 36:2031: 36:48200: 37:08
2Ville YlihärsiläH14-16-232:1272: 5:5875: 8:1584: 13:5287: 14:5281: 17:0980: 22:4885: 26:2070: 28:1283: 31:2531: 31:51200: 32:12
3Valtteri RuotsalaH14-16-152:5873: 9:1975: 11:0884: 25:1587: 27:3876: 33:1379: 38:3488: 45:5170: 48:4783: 52:0331: 52:37200: 52:58

4 Vaasan Suunnistajat-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Aapeli Rinta-KoskiH14-16-146:2873: 11:0875: 13:2284: 18:2487: 20:0376: 23:5379: 28:3088: 34:5570: 41:5483: 45:4031: 46:06200: 46:29

2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Roope LembergH14-16-222:0472: 4:0775: 7:3084: 9:4087: 10:3381: 12:1080: 14:0285: 16:3170: 17:4283: 21:2831: 21:47200: 22:04
2Ville LembergH14-16-122:1373: 3:3975: 5:0284: 8:0187: 8:5476: 10:5079: 13:2588: 16:4270: 19:2083: 21:3331: 21:54200: 22:13
3Saku HelinH14-16-327:4278: 5:2484: 9:5487: 10:5977: 12:4680: 17:4488: 21:3770: 23:5183: 26:5731: 27:21200: 27:42

1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Juuso EkolaH14-16-324:1578: 6:4684: 10:3887: 11:2677: 12:4680: 15:3488: 19:0770: 20:5283: 23:3331: 23:55200: 24:16
2Teemu PihlajamäkiH14-16-124:2273: 3:4875: 5:1784: 11:3487: 12:1576: 13:5879: 15:5288: 19:2570: 21:0083: 23:4231: 24:02200: 24:22
3Stepan AleksandrovH14-16-216:2672: 4:2775: 5:2284: 7:3287: 8:1281: 9:5380: 11:1685: 13:0170: 13:5883: 15:5031: 16:11200: 16:27

4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Roni YlihärsiläH14-16-337:0778: 6:0384: 10:3287: 11:2977: 13:0880: 16:0688: 30:4170: 33:1883: 36:2031: 36:48200: 37:08
2Ville YlihärsiläH14-16-232:1272: 5:5875: 8:1584: 13:5287: 14:5281: 17:0980: 22:4885: 26:2070: 28:1283: 31:2531: 31:51200: 32:12
3Valtteri RuotsalaH14-16-152:5873: 9:1975: 11:0884: 25:1587: 27:3876: 33:1379: 38:3488: 45:5170: 48:4783: 52:0331: 52:37200: 52:58

3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Luka KisilH14-16-127:3373: 9:5175: 10:5884: 14:1187: 15:0376: 17:4979: 20:1388: 23:1970: 24:5083: 26:5631: 27:15200: 27:33
2Aapo KangasH14-16-235:4972: 6:0975: 8:4584: 15:4887: 17:2281: 20:1980: 22:3985: 26:4470: 28:3383: 34:5731: 35:26200: 35:50
3Jasper MäkiH14-16-341:4178: 7:4084: 14:4387: 15:5877: 18:2680: 23:2588: 34:1670: 36:5183: 40:4731: 41:17200: 41:40

1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Juuso EkolaH14-16-324:1578: 6:4684: 10:3887: 11:2677: 12:4680: 15:3488: 19:0770: 20:5283: 23:3331: 23:55200: 24:16
2Teemu PihlajamäkiH14-16-124:2273: 3:4875: 5:1784: 11:3487: 12:1576: 13:5879: 15:5288: 19:2570: 21:0083: 23:4231: 24:02200: 24:22
3Stepan AleksandrovH14-16-216:2672: 4:2775: 5:2284: 7:3287: 8:1281: 9:5380: 11:1685: 13:0170: 13:5883: 15:5031: 16:11200: 16:27

2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Roope LembergH14-16-222:0472: 4:0775: 7:3084: 9:4087: 10:3381: 12:1080: 14:0285: 16:3170: 17:4283: 21:2831: 21:47200: 22:04
2Ville LembergH14-16-122:1373: 3:3975: 5:0284: 8:0187: 8:5476: 10:5079: 13:2588: 16:4270: 19:2083: 21:3331: 21:54200: 22:13
3Saku HelinH14-16-327:4278: 5:2484: 9:5487: 10:5977: 12:4680: 17:4488: 21:3770: 23:5183: 26:5731: 27:21200: 27:42

3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Luka KisilH14-16-127:3373: 9:5175: 10:5884: 14:1187: 15:0376: 17:4979: 20:1388: 23:1970: 24:5083: 26:5631: 27:15200: 27:33
2Aapo KangasH14-16-235:4972: 6:0975: 8:4584: 15:4887: 17:2281: 20:1980: 22:3985: 26:4470: 28:3383: 34:5731: 35:26200: 35:50
3Jasper MäkiH14-16-341:4178: 7:4084: 14:4387: 15:5877: 18:2680: 23:2588: 34:1670: 36:5183: 40:4731: 41:17200: 41:40

4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Roni YlihärsiläH14-16-337:0778: 6:0384: 10:3287: 11:2977: 13:0880: 16:0688: 30:4170: 33:1883: 36:2031: 36:48200: 37:08
2Ville YlihärsiläH14-16-232:1272: 5:5875: 8:1584: 13:5287: 14:5281: 17:0980: 22:4885: 26:2070: 28:1283: 31:2531: 31:51200: 32:12
3Valtteri RuotsalaH14-16-152:5873: 9:1975: 11:0884: 25:1587: 27:3876: 33:1379: 38:3488: 45:5170: 48:4783: 52:0331: 52:37200: 52:58

H14-16

2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Roope LembergH14-16-222:0472: 4:0775: 3:2384: 2:1087: 5381: 1:3780: 1:5285: 2:2970: 1:1183: 3:4631: 19200: 17
2Ville LembergH14-16-122:1373: 3:3975: 1:2384: 2:5987: 5376: 1:5679: 2:3588: 3:1770: 2:3883: 2:1331: 21200: 19
3Saku HelinH14-16-327:4278: 5:2484: 4:3087: 1:0577: 1:4780: 4:5888: 3:5370: 2:1483: 3:0631: 24200: 21

1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Juuso EkolaH14-16-324:1578: 6:4684: 3:5287: 4877: 1:2080: 2:4888: 3:3370: 1:4583: 2:4131: 22200: 21
2Teemu PihlajamäkiH14-16-124:2273: 3:4875: 1:2984: 6:1787: 4176: 1:4379: 1:5488: 3:3370: 1:3583: 2:4231: 20200: 20
3Stepan AleksandrovH14-16-216:2672: 4:2775: 5584: 2:1087: 4081: 1:4180: 1:2385: 1:4570: 5783: 1:5231: 21200: 16

3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Luka KisilH14-16-127:3373: 9:5175: 1:0784: 3:1387: 5276: 2:4679: 2:2488: 3:0670: 1:3183: 2:0631: 19200: 18
2Aapo KangasH14-16-235:4972: 6:0975: 2:3684: 7:0387: 1:3481: 2:5780: 2:2085: 4:0570: 1:4983: 6:2431: 29200: 24
3Jasper MäkiH14-16-341:4178: 7:4084: 7:0387: 1:1577: 2:2880: 4:5988: 10:5170: 2:3583: 3:5631: 30200: 23

4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Roni YlihärsiläH14-16-337:0778: 6:0384: 4:2987: 5777: 1:3980: 2:5888: 14:3570: 2:3783: 3:0231: 28200: 20
2Ville YlihärsiläH14-16-232:1272: 5:5875: 2:1784: 5:3787: 1:0081: 2:1780: 5:3985: 3:3270: 1:5283: 3:1331: 26200: 21
3Valtteri RuotsalaH14-16-152:5873: 9:1975: 1:4984: 14:0787: 2:2376: 5:3579: 5:2188: 7:1770: 2:5683: 3:1631: 34200: 21

4 Vaasan Suunnistajat-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Aapeli Rinta-KoskiH14-16-146:2873: 11:0875: 2:1484: 5:0287: 1:3976: 3:5079: 4:3788: 6:2570: 6:5983: 3:4631: 26200: 23

2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Roope LembergH14-16-222:0472: 4:0775: 3:2384: 2:1087: 5381: 1:3780: 1:5285: 2:2970: 1:1183: 3:4631: 19200: 17
2Ville LembergH14-16-122:1373: 3:3975: 1:2384: 2:5987: 5376: 1:5679: 2:3588: 3:1770: 2:3883: 2:1331: 21200: 19
3Saku HelinH14-16-327:4278: 5:2484: 4:3087: 1:0577: 1:4780: 4:5888: 3:5370: 2:1483: 3:0631: 24200: 21

1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Juuso EkolaH14-16-324:1578: 6:4684: 3:5287: 4877: 1:2080: 2:4888: 3:3370: 1:4583: 2:4131: 22200: 21
2Teemu PihlajamäkiH14-16-124:2273: 3:4875: 1:2984: 6:1787: 4176: 1:4379: 1:5488: 3:3370: 1:3583: 2:4231: 20200: 20
3Stepan AleksandrovH14-16-216:2672: 4:2775: 5584: 2:1087: 4081: 1:4180: 1:2385: 1:4570: 5783: 1:5231: 21200: 16

4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Roni YlihärsiläH14-16-337:0778: 6:0384: 4:2987: 5777: 1:3980: 2:5888: 14:3570: 2:3783: 3:0231: 28200: 20
2Ville YlihärsiläH14-16-232:1272: 5:5875: 2:1784: 5:3787: 1:0081: 2:1780: 5:3985: 3:3270: 1:5283: 3:1331: 26200: 21
3Valtteri RuotsalaH14-16-152:5873: 9:1975: 1:4984: 14:0787: 2:2376: 5:3579: 5:2188: 7:1770: 2:5683: 3:1631: 34200: 21

3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Luka KisilH14-16-127:3373: 9:5175: 1:0784: 3:1387: 5276: 2:4679: 2:2488: 3:0670: 1:3183: 2:0631: 19200: 18
2Aapo KangasH14-16-235:4972: 6:0975: 2:3684: 7:0387: 1:3481: 2:5780: 2:2085: 4:0570: 1:4983: 6:2431: 29200: 24
3Jasper MäkiH14-16-341:4178: 7:4084: 7:0387: 1:1577: 2:2880: 4:5988: 10:5170: 2:3583: 3:5631: 30200: 23

1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Juuso EkolaH14-16-324:1578: 6:4684: 3:5287: 4877: 1:2080: 2:4888: 3:3370: 1:4583: 2:4131: 22200: 21
2Teemu PihlajamäkiH14-16-124:2273: 3:4875: 1:2984: 6:1787: 4176: 1:4379: 1:5488: 3:3370: 1:3583: 2:4231: 20200: 20
3Stepan AleksandrovH14-16-216:2672: 4:2775: 5584: 2:1087: 4081: 1:4180: 1:2385: 1:4570: 5783: 1:5231: 21200: 16

2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Roope LembergH14-16-222:0472: 4:0775: 3:2384: 2:1087: 5381: 1:3780: 1:5285: 2:2970: 1:1183: 3:4631: 19200: 17
2Ville LembergH14-16-122:1373: 3:3975: 1:2384: 2:5987: 5376: 1:5679: 2:3588: 3:1770: 2:3883: 2:1331: 21200: 19
3Saku HelinH14-16-327:4278: 5:2484: 4:3087: 1:0577: 1:4780: 4:5888: 3:5370: 2:1483: 3:0631: 24200: 21

3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Luka KisilH14-16-127:3373: 9:5175: 1:0784: 3:1387: 5276: 2:4679: 2:2488: 3:0670: 1:3183: 2:0631: 19200: 18
2Aapo KangasH14-16-235:4972: 6:0975: 2:3684: 7:0387: 1:3481: 2:5780: 2:2085: 4:0570: 1:4983: 6:2431: 29200: 24
3Jasper MäkiH14-16-341:4178: 7:4084: 7:0387: 1:1577: 2:2880: 4:5988: 10:5170: 2:3583: 3:5631: 30200: 23

4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Roni YlihärsiläH14-16-337:0778: 6:0384: 4:2987: 5777: 1:3980: 2:5888: 14:3570: 2:3783: 3:0231: 28200: 20
2Ville YlihärsiläH14-16-232:1272: 5:5875: 2:1784: 5:3787: 1:0081: 2:1780: 5:3985: 3:3270: 1:5283: 3:1331: 26200: 21
3Valtteri RuotsalaH14-16-152:5873: 9:1975: 1:4984: 14:0787: 2:2376: 5:3579: 5:2188: 7:1770: 2:5683: 3:1631: 34200: 21

D14-16

1. 13 Lapuan Virkiä-1 1:11:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Aino KankaanpääD14-16-324:0878: 6:0477: 9:0679: 12:0988: 15:3783: 23:2131: 23:44200: 24:08
2Peppi SikkiläD14-16-120:3273: 4:2778: 6:0976: 9:0179: 11:1785: 15:1970: 16:4865: 19:1531: 20:09200: 20:32
3Eeva PeltolaD14-16-226:3472: 6:4675: 8:4781: 12:2880: 15:4285: 19:4670: 21:3883: 25:4231: 26:08200: 26:34

12 Laihian Luja-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Siiri OikarainenD14-16-229:5872: 10:5075: 12:1081: 15:5080: 18:4985: 22:2970: 24:3083: 29:0431: 29:33200: 29:58
2Venla KoivulaD14-16-3Hyl.78: 7:1677: 17:0588: 26:4183: 34:5931: 35:27200: 35:49
3Iiris KarppiD14-16-1073: 4:4078: 6:1176: 8:4579: 10:4185: 13:5070: 15:1865: 18:0231: 18:52200: 19:19

1. 13 Lapuan Virkiä-1 1:11:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Aino KankaanpääD14-16-324:0878: 6:0477: 9:0679: 12:0988: 15:3783: 23:2131: 23:44200: 24:08
2Peppi SikkiläD14-16-120:3273: 4:2778: 6:0976: 9:0179: 11:1785: 15:1970: 16:4865: 19:1531: 20:09200: 20:32
3Eeva PeltolaD14-16-226:3472: 6:4675: 8:4781: 12:2880: 15:4285: 19:4670: 21:3883: 25:4231: 26:08200: 26:34

1. 13 Lapuan Virkiä-1 1:11:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Aino KankaanpääD14-16-324:0878: 6:0477: 9:0679: 12:0988: 15:3783: 23:2131: 23:44200: 24:08
2Peppi SikkiläD14-16-120:3273: 4:2778: 6:0976: 9:0179: 11:1785: 15:1970: 16:4865: 19:1531: 20:09200: 20:32
3Eeva PeltolaD14-16-226:3472: 6:4675: 8:4781: 12:2880: 15:4285: 19:4670: 21:3883: 25:4231: 26:08200: 26:34

D14-16

1. 13 Lapuan Virkiä-1 1:11:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Aino KankaanpääD14-16-324:0878: 6:0477: 3:0279: 3:0388: 3:2883: 7:4431: 23200: 24
2Peppi SikkiläD14-16-120:3273: 4:2778: 1:4276: 2:5279: 2:1685: 4:0270: 1:2965: 2:2731: 54200: 23
3Eeva PeltolaD14-16-226:3472: 6:4675: 2:0181: 3:4180: 3:1485: 4:0470: 1:5283: 4:0431: 26200: 26

12 Laihian Luja-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Siiri OikarainenD14-16-229:5872: 10:5075: 1:2081: 3:4080: 2:5985: 3:4070: 2:0183: 4:3431: 29200: 25
2Venla KoivulaD14-16-3Hyl.78: 7:1677: 9:4988: 26:4183: 8:1831: 28200: 22
3Iiris KarppiD14-16-1073: 4:4078: 1:3176: 2:3479: 1:5685: 3:0970: 1:2865: 2:4431: 50200: 27

1. 13 Lapuan Virkiä-1 1:11:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Aino KankaanpääD14-16-324:0878: 6:0477: 3:0279: 3:0388: 3:2883: 7:4431: 23200: 24
2Peppi SikkiläD14-16-120:3273: 4:2778: 1:4276: 2:5279: 2:1685: 4:0270: 1:2965: 2:2731: 54200: 23
3Eeva PeltolaD14-16-226:3472: 6:4675: 2:0181: 3:4180: 3:1485: 4:0470: 1:5283: 4:0431: 26200: 26

1. 13 Lapuan Virkiä-1 1:11:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Aino KankaanpääD14-16-324:0878: 6:0477: 3:0279: 3:0388: 3:2883: 7:4431: 23200: 24
2Peppi SikkiläD14-16-120:3273: 4:2778: 1:4276: 2:5279: 2:1685: 4:0270: 1:2965: 2:2731: 54200: 23
3Eeva PeltolaD14-16-226:3472: 6:4675: 2:0181: 3:4180: 3:1485: 4:0470: 1:5283: 4:0431: 26200: 26

H11-13

9. 35 Kauhavan Wisa-1 29:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Väinö VirrankoskiTR7:3262: 1:3563: 3:1264: 4:5965: 6:1931: 7:08200: 7:32
2Ahto VirrankoskiRR12:03112: 2:13114: 3:46115: 6:01118: 8:5031: 11:39200: 12:04
3Maija VirrankoskiTR10:0862: 1:5963: 3:5264: 6:3365: 8:2331: 9:37200: 10:09

8. 29 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 29:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Juuso KoskiTR7:3862: 1:3863: 3:0964: 5:0265: 6:2931: 7:17200: 7:39
2Jasmin NivukoskiRR12:24112: 2:19114: 4:47115: 6:11118: 7:5031: 11:54200: 12:25
3Siiri NivukoskiTR9:1162: 1:4463: 4:0564: 6:2165: 7:5031: 8:50200: 9:11

5. 30 Rasti-Jussit-1 25:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Aleksi HauhiaTR7:5662: 1:1863: 2:3164: 5:3365: 6:4331: 7:32200: 7:57
2Eetu MuhonenRR7:44112: 1:38114: 2:42115: 3:47118: 5:2831: 7:21200: 7:45
3Aatu MuhonenTR10:0862: 1:4463: 3:2364: 7:3365: 8:5531: 9:44200: 10:08

7. 34 Kuortaneen Kunto-2 29:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Oskari MatilaTR9:0062: 1:2063: 2:4164: 4:5665: 7:5531: 8:42200: 9:01
2Iivari Ala-HonkolaRR11:05112: 1:46114: 4:09115: 5:52118: 7:5131: 10:41200: 11:06
3Emilia KorkonenTR9:0162: 1:3463: 3:5064: 6:1265: 7:4231: 8:38200: 9:01

4. 31 Rasti-Jussit-2 25:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Eetu HirvensaloTR9:0962: 1:2463: 3:1564: 5:1165: 8:0531: 8:48200: 9:09
2Matias HietamäkiRR8:26112: 1:57114: 3:09115: 4:03118: 5:3731: 8:06200: 8:27
3Aapo FräntiTR8:0462: 1:4663: 3:3664: 5:3265: 6:5531: 7:45200: 8:05

3. 26 Rasti-Kurikka-1 25:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Johannes OrhanenTR9:1162: 1:1963: 2:3964: 4:4765: 8:0731: 8:49200: 9:12
2Eemeli HemminkiRR9:17112: 2:04114: 4:01115: 5:33118: 7:0031: 8:56200: 9:18
3Joakim SavinainenTR6:5362: 1:3263: 2:5264: 4:3565: 5:5031: 6:34200: 6:53

2. 23 Vaasan Suunnistajat-1 25:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Tuukka PöytäkangasTR9:1362: 1:1863: 2:4164: 5:1765: 8:0231: 8:52200: 9:14
2Atte KoljonenRR8:57112: 2:10114: 3:36115: 4:39118: 6:4031: 8:33200: 8:57
3Elias PöytäkangasTR7:1262: 1:3063: 2:5964: 5:0065: 6:0531: 6:51200: 7:12

13. 25 Kauhajoen Karhu-2 37:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Elmeri TurunenTR9:1862: 1:2263: 2:4364: 4:4965: 8:0931: 8:55200: 9:18
2Verneri TurunenRR19:08112: 1:53114: 3:47118: 6:5431: 8:46200: 9:09
3Viljami HeikkaTR8:5462: 1:4263: 3:2864: 5:4965: 7:2731: 8:28200: 8:54

22 Laihian Luja-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Rasmus HemminkiTR9:2062: 1:4863: 3:4064: 6:0065: 7:4931: 8:53200: 9:21
2Tuomas TyyneläRR13:34112: 3:03114: 5:46115: 8:08118: 10:1331: 13:01200: 13:35
3Hannes KoskiTREi läht.62: 3:5963: 7:3664: 11:4065: 14:1931: 17:28200: 18:13

1. 36 Alajärven Ankkurit-1 25:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Niilo IsokangasTR9:2262: 1:4463: 3:3664: 6:4065: 8:0831: 8:59200: 9:23
2Aleksi OjalaRR8:54112: 2:05114: 3:42115: 5:05118: 6:2731: 8:30200: 8:55
3Ville IsokangasTR7:0462: 1:2463: 2:5764: 4:4165: 6:0231: 6:48200: 7:06

6. 28 Lapuan Virkiä-1 27:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Lauri OjaTR9:3562: 1:2263: 2:4364: 4:5665: 8:2331: 9:11200: 9:36
2Leevi PaloniemiRR9:45112: 2:07114: 4:03115: 5:22118: 6:5131: 9:19200: 9:44
3Veeti NoponenTR8:2062: 1:3863: 3:1864: 5:3565: 7:0431: 7:59200: 8:21

11. 21 Kuortaneen Kunto-1 33:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Osku PuttonenTR9:4462: 1:3163: 3:0764: 5:2565: 8:1731: 9:16200: 9:44
2Tuulia KujanpääRR14:40112: 2:18114: 4:37115: 8:08118: 9:4031: 14:20200: 14:42
3Akseli Ala-HonkolaTR9:0262: 1:3063: 2:5964: 6:0465: 7:3831: 8:41200: 9:02

10. 32 Lapuan Virkiä-2 33:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Lauri SuokkoTR10:3262: 1:5363: 4:0864: 6:3965: 8:4531: 10:05200: 10:33
2Jesse HautalaRR10:58112: 2:21114: 4:02115: 5:18118: 7:3831: 10:36200: 10:59
3Veeti OjanenTR11:3162: 2:3763: 5:1864: 7:5565: 9:3831: 11:08200: 11:31

14. 33 Rasti-Jussit-3 40:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Arttu MuotioTR10:3362: 1:3063: 3:1864: 5:2865: 8:4731: 10:09200: 10:33
2Emil RuusunenRR14:34112: 2:38114: 4:53115: 7:49118: 9:2931: 14:05200: 14:35
3Lauri MuotioTR15:0562: 2:3863: 5:5164: 10:1065: 13:0331: 14:38200: 15:06

12. 24 Rasti-Jussit-4 35:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Jussi LampinenTR10:5962: 1:5763: 4:0264: 6:5665: 9:0131: 10:25200: 11:00
2Emil VainionpääRR17:58112: 3:27114: 5:48115: 9:13118: 10:5431: 17:30200: 17:58
3Lari RiippiTR6:4762: 1:2963: 2:4864: 4:3465: 5:4331: 6:24200: 6:47

15. 27 Vaasan Suunnistajat-2 42:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Milla KytömäkiTR12:4462: 1:3363: 3:1964: 5:4665: 11:0431: 12:18200: 12:44
2Leevi NynäsRR15:23112: 3:46114: 6:28115: 8:11118: 10:0231: 14:46200: 15:23
3Topi HarjuTR14:2362: 2:3463: 6:0964: 9:4465: 12:1231: 13:54200: 14:23

5. 30 Rasti-Jussit-1 25:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Aleksi HauhiaTR7:5662: 1:1863: 2:3164: 5:3365: 6:4331: 7:32200: 7:57
2Eetu MuhonenRR7:44112: 1:38114: 2:42115: 3:47118: 5:2831: 7:21200: 7:45
3Aatu MuhonenTR10:0862: 1:4463: 3:2364: 7:3365: 8:5531: 9:44200: 10:08

4. 31 Rasti-Jussit-2 25:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Eetu HirvensaloTR9:0962: 1:2463: 3:1564: 5:1165: 8:0531: 8:48200: 9:09
2Matias HietamäkiRR8:26112: 1:57114: 3:09115: 4:03118: 5:3731: 8:06200: 8:27
3Aapo FräntiTR8:0462: 1:4663: 3:3664: 5:3265: 6:5531: 7:45200: 8:05

1. 36 Alajärven Ankkurit-1 25:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Niilo IsokangasTR9:2262: 1:4463: 3:3664: 6:4065: 8:0831: 8:59200: 9:23
2Aleksi OjalaRR8:54112: 2:05114: 3:42115: 5:05118: 6:2731: 8:30200: 8:55
3Ville IsokangasTR7:0462: 1:2463: 2:5764: 4:4165: 6:0231: 6:48200: 7:06

2. 23 Vaasan Suunnistajat-1 25:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Tuukka PöytäkangasTR9:1362: 1:1863: 2:4164: 5:1765: 8:0231: 8:52200: 9:14
2Atte KoljonenRR8:57112: 2:10114: 3:36115: 4:39118: 6:4031: 8:33200: 8:57
3Elias PöytäkangasTR7:1262: 1:3063: 2:5964: 5:0065: 6:0531: 6:51200: 7:12

3. 26 Rasti-Kurikka-1 25:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Johannes OrhanenTR9:1162: 1:1963: 2:3964: 4:4765: 8:0731: 8:49200: 9:12
2Eemeli HemminkiRR9:17112: 2:04114: 4:01115: 5:33118: 7:0031: 8:56200: 9:18
3Joakim SavinainenTR6:5362: 1:3263: 2:5264: 4:3565: 5:5031: 6:34200: 6:53

6. 28 Lapuan Virkiä-1 27:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Lauri OjaTR9:3562: 1:2263: 2:4364: 4:5665: 8:2331: 9:11200: 9:36
2Leevi PaloniemiRR9:45112: 2:07114: 4:03115: 5:22118: 6:5131: 9:19200: 9:44
