Honkamajan Hiihdot 2.2.2014

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

N08 : 1,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     4   Salmela Pinja                 Oulaisten Taru                    4:39,9        +0,0
  2.     3   Tyyskä Sanni                  Oulaisten Huima                   5:13,2       +33,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M08 : 1,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     7   Paaso Aatu                    Sievin Sisu                       5:14,2        +0,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

N10 : 2,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    14   Oja Alissa                    Himangan Urheilijat               7:21,4        +0,0
  2.    11   Parkkila Ainokaisa            Limingan Niittomiehet             7:27,6        +6,2
  3.    13   Latomaa Oona                  Oulun Hiihtoseura                 7:58,7       +37,3
  4.    15   Rautiala Jenna                Pyhäjärven Pohti                  8:05,8       +44,4
  5.    10   Saari Enni-Sofia              Ylivieskan Kuula                  8:14,6       +53,2
  6.    16   Junno Terhi                   Ylivieskan Kuula                  8:27,4     +1:06,0
  7.    12   Ylikulju Moona                Oulaisten Huima                  10:02,1     +2:40,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M10 : 2,0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    25   Harjuhaahto Antti             Saloisten Reipas                  7:19,1        +0,0
  2.    22   Törmäkangas Topias            Sotkamon Jymy                     7:27,8        +8,7
  3.    24   Paaso Kaapo                   Sievin Sisu                       7:42,6       +23,5
  4.    19   Junno Tatu                    Ylivieskan Kuula                  8:20,2     +1:01,1
  5.    27   Huttunen Antti                Alavieskan Viri                   8:20,9     +1:01,8
  6.    20   Säily Niko                    Alavieskan Viri                   8:30,6     +1:11,5
  7.    18   Alila Oskari                  Alavieskan Viri                   8:34,8     +1:15,7
  8.    21   Salow Eetu                    Oulaisten Huima                   8:43,6     +1:24,5
  9.    26   Salmi Matti                   Laitasaaren Veto                  9:36,9     +2:17,8
 10.    23   Mäkikangas Viljo              Oulaisten Taru                   10:38,5     +3:19,4

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

N12 : 2,0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    37   Tikkala Jasmin                Ylikiimingin Nuijamiehet          6:59,0        +0,0
  2.    32   Tyyskä Salla                  Oulaisten Huima                   6:59,2        +0,2
  3.    35   Peltola Aada                  Himangan Urheilijat               7:21,8       +22,8
  4.    38   Harjuhaahto Heli              Saloisten Reipas                  7:29,4       +30,4
  5.    33   Törmäkangas Olivia            Sotkamon Jymy                     7:49,2       +50,2
  6.    30   Kätkä Viktoria                Oulaisten Taru                    7:56,4       +57,4
  7.    39   Salmi Laura                   Laitasaaren Veto                  8:03,3     +1:04,3
  8.    40   Mäkikangas Iiris              Oulaisten Taru                    8:05,3     +1:06,3
  9.    34   Junno Emma                    Ylivieskan Kuula                  8:13,9     +1:14,9
 10.    31   Vähäkangas Veera              Ylivieskan Kuula                  8:30,5     +1:31,5

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M12 : 2,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    45   Saukko Kimi Oskari            Oulaisten Huima                   6:37,9        +0,0
  2.    44   Jylkkä Miro                   Ylivieskan Kuula                  6:46,1        +8,2
  3.    46   Heilala Arttu                 Saloisten Reipas                  6:59,2       +21,3
  4.    47   Ylikulju Miika                Oulaisten Huima                   7:30,2       +52,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

N14 : 2,75V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   104   Salonpää Johanna              Oulaisten Huima                   8:57,8        +0,0
  2.   105   Rytky Vilma                   Haapaveden Urheilijat             9:07,5        +9,7
  3.   107   Rantakangas Mari-Sofia        Haapaveden Urheilijat             9:11,8       +14,0
  4.   101   Huovinen Anni                 Haapaveden Urheilijat             9:18,2       +20,4
  5.   109   Linna Aino-Maria              Haapaveden Urheilijat             9:19,4       +21,6
  6.   108   Kaveri Aliisa                 Yli-Iin Naseva                    9:24,9       +27,1
  7.   106   Merenlahti Susanne            Oulun Hiihtoseura                 9:44,7       +46,9
  7.   110   Lehtola Hilla                 Oulaisten Huima                   9:44,7       +46,9
  9.   103   Partanen Emma                 Haapaveden Urheilijat             9:44,9       +47,1
 10.   111   Rantakangas Essi              Haapaveden Urheilijat             9:56,6       +58,8
 11.   102   Alahäivälä Hanna              Haapajärven Kiilat               10:48,4     +1:50,6

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

N60 : 2,75V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

       114   Paakinaho Anja                Pulkkilan Ponsi                     Hyl.

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M70 : 2,75V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   117   Miettunen Mauri               Karihaaran Visa                   9:14,2        +0,0
  2.   118   Mustonen Esko                 Kuusamon Erä-Veikot               9:47,7       +33,5

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

N50 : 4,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   124   Udd Anu                       Rovaniemen Maratonhiihtäjät      13:23,4        +0,0
  2.   123   Luukinen Sisko                Limingan Niittomiehet            17:36,5     +4:13,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

N40 : 4,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   127   Sievänen Jaana                Kuhmo-Ski                        12:32,3        +0,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

N16 : 4,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   132   Saarela Silja                 Oulun Hiihtoseura                12:19,5        +0,0
  2.   131   Välikangas Liisa              Reisjärven Pilke                 12:42,6       +23,1
  3.   133   Heilala Nea                   Saloisten Reipas                 13:21,4     +1:01,9
  4.   134   Männistö Laura                Oulaisten Huima                  13:24,1     +1:04,6
  5.   136   Ylikulju Miisa                Oulaisten Huima                  13:52,7     +1:33,2
  6.   135   Heilala Oona                  Saloisten Reipas                 14:23,9     +2:04,4

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M65 : 4,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   140   Ranta-Eskola Vesa             Saloisten Reipas                 11:56,6        +0,0
  2.   144   Autio Antero                  Kiuruveden Urheilijat            12:01,2        +4,6
  3.   142   Tiikkaja Erkki                Kestilän Kisa-Veikot             12:07,3       +10,7
  4.   139   Ålander Väinö                 Kiuruveden Teräs                 12:27,4       +30,8
  5.   145   Ahlholm Juhani                Oulaisten Huima                  12:28,2       +31,6
  6.   141   Korhonen Esko                 Oulun Kilpa-Veljet               13:01,5     +1:04,9
  7.   143   Oinas Pauli                   Kiuruveden Teräs                 13:45,7     +1:49,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M60 : 4,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   150   Salonen Keijo                 Kuivasjärven Aura                11:03,2        +0,0
  2.   149   Immonen Martti                Oulaisten Huima                  11:43,6       +40,4
  3.   148   Niinimäki Juhani              Kiuruveden Teräs                 12:03,2     +1:00,0
  4.   151   Ranta-Eskola Seppo            Oulaisten Huima                  12:44,5     +1:41,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M55 : 4,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   154   Suomela Jukka                 Kiuruveden Teräs                 11:29,8        +0,0
  2.   155   Tuorilainen Eero              Kiuruveden Urheilijat            12:19,6       +49,8

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M50 : 4,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   162   Kinnunen Valto                Kajaanin Hiihtäjät               10:12,5        +0,0
  2.   160   Kinnunen Simo                 Kajaanin Hiihtäjät               10:17,7        +5,2
  3.   158   Kuronen Veli                  Kainuun Hiihtoseura              10:35,6       +23,1
  4.   159   Piispanen Reima               Saloisten Reipas                 12:51,7     +2:39,2
  5.   161   Piirainen Seppo               Saloisten Reipas                 13:20,2     +3:07,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M14 : 4,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   167   Koivisto Petteri              Kuhmo-Ski                        11:06,5        +0,0
  2.   166   Pirkola Setti                 Vehmaan Kiisto                   11:53,7       +47,2
  3.   171   Tuomaala Tomi                 Oulaisten Huima                  12:17,1     +1:10,6
  4.   169   Rytky Antti-Olavi             Haapaveden Urheilijat            12:42,1     +1:35,6
  5.   170   Koivisto Santeri              Kuhmo-Ski                        12:53,9     +1:47,4
  6.   165   Parkkila Petteri              Limingan Niittomiehet            13:04,1     +1:57,6
  7.   168   Männistö Konsta               Oulaisten Huima                  13:12,0     +2:05,5

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M16 : 4,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   177   Hökkä Juho                    Yli-Iin Naseva                   10:51,4        +0,0
  2.   176   Kangas Joni                   Oulaisten Huima                  10:59,3        +7,9
  3.   175   Parkkila Antti                Oulun Hiihtoseura                11:16,7       +25,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

N18 : 4,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   180   Ranto Tellervo                Haapaveden Urheilijat            12:05,0        +0,0
  2.   181   Käkisalo Kristiina            Paltamon Urheilijat              12:20,9       +15,9

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

NYL : 8,0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   189   Tornberg-Mattila Ruut         Yppärin Urheilijat               21:58,2        +0,0
  2.   188   Loukusa Eevakaisa             Siilinjärven Hiihtoseura         22:06,1        +7,9
  3.   193   Martikkala Sanna              Vuokatti Ski Team Kainuu         22:33,2       +35,0
  4.   191   Juntunen Jonna                Kainuun Hiihtoseura              22:58,3     +1:00,1
  5.   196   Lehtola Terhi                 Oulaisten Huima                  23:29,8     +1:31,6
  6.   187   Kurkinen Greta                Oulun Hiihtoseura                23:49,6     +1:51,4
  7.   192   Nousiainen Irina              Keuruun Kisailijat               24:47,3     +2:49,1
  8.   195   Kaveri Maarit                 Yli-Iin Naseva                   25:01,2     +3:03,0
  9.   194   Mattila Maaret                Oulun Hiihtoseura                25:08,5     +3:10,3
 10.   186   Tuorilainen Terhi             Kiuruveden Urheilijat            25:42,6     +3:44,4

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M18 : 8,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   199   Sievänen Verneri              Kuhmo-Ski                        20:47,6        +0,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M45 : 8,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   202   Kinnunen Ilkka                Kajaanin Hiihtäjät               19:46,9        +0,0
  2.   204   Hökkä Tapio                   Yli-Iin Naseva                   21:35,6     +1:48,7
  3.   203   Helenius Jouko                Pulkkilan Ponsi                  25:40,3     +5:53,4

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M35 : 8,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   210   Koivisto Petri                Kuhmo-Ski                        20:39,2
  2.   211   Ylönen Antti                  Kuivasjärven Aura                20:42,8        +3,6
  3.   209   Kaveri Timo                   Yli-Iin Naseva                   21:04,2       +25,0
  4.   208   Ranta-Eskola Sami             Oulaisten Huima                  22:10,7     +1:31,5
  5.   207   Härkönen Juha                 Saloisten Reipas                 22:22,9     +1:43,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

M20 : 8,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   215   Peltoniemi Lauri              Saloisten Reipas                 20:37,6        +0,0
  2.   216   Korhonen Matti                Limingan Niittomiehet            21:03,2       +25,6
  3.   217   Mattila Oula                  Oulun Hiihtoseura                22:05,4     +1:27,8
  4.   214   Mattola Peetu                 Haapaveden Urheilijat            24:12,0     +3:34,4

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N60 M70 N50 N40 N16 M65 M60 M55 M50 M14 M16 N18 NYL M18 M45 M35 M20 MYL

MYL : 12,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   222   Keisanen Pauli                Ähtärin Urheilijat               30:11,4        +0,0
  2.   221   Sariola Joel                  Oulun Hiihtoseura                30:16,6        +5,2
  3.   220   Seppä Joni                    Keuruun Kisailijat               30:23,7       +12,3
  4.   226   Kämäräinen Juho               Oulun Hiihtoseura                30:24,6       +13,2
  5.   225   Kanamäki Markus               Saloisten Salama                 30:51,8       +40,4
  6.   224   Kinnunen Jari                 Kajaanin Hiihtäjät               35:36,4     +5:25,0