Tulokset 15.05.2018



2 km 3 km 5 km bongaus

2 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aimo Viholainen                                 12.50
   2. VIljami Koskinen                                18.41     +5.51
   3. Katja Ahti                                      21.19     +8.29
   4. Kinoshita Yuriko                                21.21     +8.31
   5. Vilho Syrjälä                                   24.51    +12.01
   6. Leevi Laajalehto                                26.18    +13.28
   7. Anna-Liisa Suokas                               27.07    +14.17
   8. Niku Vitka                                      27.57    +15.07
   9. Meea Vitka                                      28.03    +15.13
  10. Telma Viholainen                                28.32    +15.42
  11. Eeva Viholainen                                 28.55    +16.05
  12. Topi Liski                                      29.40    +16.50
  13. Matti Juhonsalo                                 29.43    +16.53
  14. Sanni Mikkola                                   32.48    +19.58
  14. Enna Mattsson                                   32.48    +19.58
  16. Ronja Kaunisharju                               32.52    +20.02
  17. MInja Kaunisharju                               33.14    +20.24
  18. Alpo Korpiniitty                                34.53    +22.03
  19. Heidi Vaittinen                                 36.37    +23.47
  20. Topi Korpiniitty                                37.10    +24.20
  21. Joonas Nummi                                    46.51    +34.01
  22. Esko Matilainen                                 47.44    +34.54
  23. Arja Maltari                                    52.17    +39.27

2 km 3 km 5 km bongaus

3 km

  (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anssi Reunanen                                  25.32
   2. Jaakko Hörkkö                                   25.54       +22
   3. Otto Viholainen                                 28.48     +3.16
   4. Henry Viholainen                                28.58     +3.26
   5. Aimo Viholainen                                 29.08     +3.36
   6. Jari Suoranta                                   30.30     +4.58
   7. Matti Suokas                                    33.08     +7.36
   8. Joni Halme                                      33.48     +8.16
   9. Jussi Mäkinen                                   36.08    +10.36
  10. Pirjo Jussila                                   36.10    +10.38
  11. Matias Koskinen                                 36.15    +10.43
  12. Ritva Lumme                                     36.45    +11.13
  13. Päivi Uusi-Rauva                                36.49    +11.17
  14. Urpo Jaakkola                                   37.25    +11.53
  15. Jaakko Kuusinen                                 37.29    +11.57
  16. Esko Koliseva                                   37.40    +12.08
  17. Seppo Jaakkola                                  37.56    +12.24
  18. Stranden Teresia                                38.08    +12.36
  19. Esko Skants                                     38.19    +12.47
  20. Minna Koskinen                                  38.32    +13.00
  21. Leo Mäki-Tulokas                                41.34    +16.02
  22. Jyrki Ruostejoki                                41.48    +16.16
  23. Hannu Jokila                                    41.57    +16.25
  24. Krista Jokila                                   42.01    +16.29
  25. Mikko Käppi                                     42.51    +17.19
  26. Pekka Koskenoja                                 43.53    +18.21
  27. Nyman Pekka                                     45.19    +19.47
  28. Inga Hjelm                                      45.24    +19.52
  29. Paavo Kytäjä                                    45.32    +20.00
  30. Jaana Lindfors                                  46.13    +20.41
  31. Elsa Kivelä                                     48.55    +23.23
  32. Jorma Kivelä                                    48.58    +23.26
  33. Into Saarela                                    49.42    +24.10
  34. Noora Leiman                                    50.31    +24.59
  35. Jukka Kokkinen                                  52.03    +26.31
  36. Mari Kokkinen                                   52.07    +26.35
  37. Heli Hakala                                     52.11    +26.39
  38. Tuuli Virta                                     52.30    +26.58
  39. Jouni Virta                                     52.41    +27.09
  40. Jorma Ojala                                     57.03    +31.31
  41. Heikki Vuori                                  1.01.09    +35.37
  42. Rica Tapio                                    1.58.14  +1.32.42
  43. Enna Suomi                                    1.59.39  +1.34.07
  44. Ilmari Usva                                   1.59.49  +1.34.17
  45. Eetu Mäkinen                                  2.02.18  +1.36.46
  46. Kirsi Usva                                    2.02.20  +1.36.48
  47. Eero Liimatainen                              2.02.29  +1.36.57

2 km 3 km 5 km bongaus

5 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Henry Viholainen                                32.38
   2. Ilkka Mattson                                   40.40     +8.02
   3. Benjamin Saarela                                40.53     +8.15
   4. Ville Nummela                                   43.30    +10.52
   5. Elmeri Syrjälä                                  44.17    +11.39
   6. Jarkko Hellström                                44.35    +11.57
   7. Marko Juhala                                    46.14    +13.36
   8. Tytti Pelkonen                                  47.09    +14.31
   9. Kimmo Lehti                                     48.42    +16.04
  10. Anu Maltari                                     50.26    +17.48
  11. Johanna Sirviö                                  50.53    +18.15
  12. Anssi Sirviö                                    50.58    +18.20
  13. Marcia Franco                                   53.19    +20.41
  14. Ilma Tapio                                      53.28    +20.50
  15. Hannele Uusitalo                                53.29    +20.51
  16. Hannu Vuorinen                                  58.37    +25.59
  17. Jari Sääksi                                   1.01.11    +28.33
  18. Pertti Tamminen                               1.03.06    +30.28
  19. Sara Heikkilä                                 1.10.19    +37.41
  20. Emmi Lehtinen                                 1.10.25    +37.47

2 km 3 km 5 km bongaus

bongaus

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Pekka Penttilä                               Ei aikaa
    - Paula Kaleva                                 Ei aikaa