KLL:n Pohjanmaan alueen mestaruushiihdot 17.2.2015

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

N9 : 1,0P

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    24   Kumara Olivia                   Laihia                               4:21,2
  2.    26   Karjanlahti Serafina            Ilmajoki                             4:23,1        +1,9
  3.    21   Jakobsson Signe                 Uusikaarlepyy                        4:27,7        +6,5
  4.    15   Österberg Emilia                Vöyri                                4:36,8       +15,6
  5.    36   Liljeqvist Emilia               Uusikaarlepyy                        4:38,5       +17,3
  6.    22   Keltamäki Eveliina              Kokkola                              4:52,6       +31,4
  7.     4   Hoskari Sanni                   Alavus                               4:54,1       +32,9
  8.     8   Perttu Laura                    Isokyrö                              4:55,6       +34,4
  9.    25   Korpi Aada                      Kauhava                              4:56,2       +35,0
 10.    13   Petrova Maria                   Vöyri                                4:59,9       +38,7
 11.     5   Ylihärsilä Iiris                Kauhava                              5:01,4       +40,2
 12.     3   Thors Elsa                      Vöyri                                5:03,9       +42,7
 13.    18   Kohtamäki Sara                  Jalasjärvi                           5:11,3       +50,1
 14.    30   Backlund Emma                   Vöyri                                5:16,0       +54,8
 15.    32   Luhtasaari Nea                  Seinäjoki                            5:16,7       +55,5
 16.     9   Pohtola Sara                    Seinäjoki                            5:24,5     +1:03,3
 17.    34   Raatikainen Venla               Laihia                               5:28,6     +1:07,4
 18.    31   Rajala Sanni                    Kurikka                              5:36,8     +1:15,6
 19.    11   Ylihärsilä Jenna                Kauhava                              5:39,7     +1:18,5
 20.    20   Saari Miia                      Kauhava                              5:40,0     +1:18,8
 21.    10   Torrkulla Venla                 Vöyri                                5:43,4     +1:22,2
 22.    27   Kunnari Sonja                   Seinäjoki                            5:57,7     +1:36,5
 23.    37   Jortikka Sanni                  Jalasjärvi                           5:58,7     +1:37,5
 24.    29   Antikainen Eeva                 Ilmajoki                             5:59,0     +1:37,8
 25.    28   Häkkinen Petra                  Kauhava                              6:06,1     +1:44,9
 26.    12   Hietamäki Sonja                 Kurikka                              6:10,5     +1:49,3
 27.    16   Suomela Vilma                   Kauhava                              6:13,9     +1:52,7
 28.    33   Viitala Terhi                   Kauhava                              6:20,2     +1:59,0
 29.    35   Perttu Tuulia                   Isokyrö                              6:20,3     +1:59,1
 30.     6   Kullas Julia                    Vöyri                                6:21,5     +2:00,3
 31.    19   Mannismäki Outi                 Kauhava                              6:40,9     +2:19,7
 32.     7   Koski Helmi                     Kauhava                              7:06,5     +2:45,3

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

M9 : 1,0P

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    60   Pitkäranta Eero                 Seinäjoki                            4:14,4        +0,0
  2.    48   Simoinen Teemu                  Halsua                               4:23,6        +9,2
  3.    43   Berglund Hampus                 Vöyri                                4:36,5       +22,1
  4.    59   Haukilahti Aapo                 Veteli                               4:37,5       +23,1
  5.    65   Viinamäki Arttu                 Jalasjärvi                           4:40,8       +26,4
  6.    63   Haasala Eetu                    Kokkola                              4:44,6       +30,2
  7.    47   Hirvinen Joona                  Kokkola                              4:46,6       +32,2
  8.    53   Häggman Iivar                   Vöyri                                4:48,2       +33,8
  9.    46   Lehto Eero                      Jalasjärvi                           4:51,9       +37,5
 10.    40   Näsi Luukas                     Seinäjoki                            4:52,9       +38,5
 11.    57   Huusko Akseli                   Veteli                               4:54,6       +40,2
 11.    71   Rintala Roni                    Ilmajoki                             4:54,6       +40,2
 13.    64   Leppäharju Matias               Kauhajoki                            4:55,9       +41,5
 14.    68   Rokala Max                      Halsua                               4:56,2       +41,8
 15.    70   Jokilehto Jussi                 Ilmajoki                             4:58,6       +44,2
 16.    69   Kullbäck Erik                   Vöyri                                4:59,4       +45,0
 17.    61   Hietamäki Matias                Seinäjoki                            5:06,3       +51,9
 18.    52   Hemminki Roope                  Laihia                               5:08,0       +53,6
 19.    55   Seppänen Erkki                  Kauhava                              5:08,2       +53,8
 20.    67   Myllymäki Johannes              Kauhava                              5:08,6       +54,2
 21.    51   Yli-Härsilä Veikka              Jalasjärvi                           5:19,9     +1:05,5
 22.    42   Korpela Eppu                    Kurikka                              5:24,7     +1:10,3
 23.    62   Östman Jimi                     Vöyri                                5:25,7     +1:11,3
 24.    41   Visuri Viljami                  Laihia                               5:37,5     +1:23,1
 25.    44   Nevamäki Eero                   Kauhava                              5:38,8     +1:24,4
 26.    54   Isoniemi Juha                   Kurikka                              5:55,1     +1:40,7
 27.    72   Ala-Mieto-Mijares Arsi          Kurikka                              5:56,1     +1:41,7
 28.    49   Ojanperä Johannes               Kauhava                              5:59,5     +1:45,1
 29.    73   Ylihärsilä Manu                 Kauhava                              6:00,5     +1:46,1
 30.    56   Tarkkanen Tuomo                 Laihia                               6:19,3     +2:04,9
 31.    45   Hedström Kristoffer             Vöyri                                6:20,9     +2:06,5

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

N10 : 1,0P

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    93   Somppi Aada                     Laihia                               3:46,3        +0,0
  2.    99   Ingves Erika                    Kristiinankaupunki                   3:53,7        +7,4
  3.    90   Koivula Venla                   Laihia                               4:03,3       +17,0
  4.    94   Koivisto Aida                   Evijärvi                             4:03,6       +17,3
  5.    83   Thors Alva                      Vöyri                                4:07,0       +20,7
  6.    95   Hautamäki Iina                  Kauhava                              4:12,0       +25,7
  7.   100   Kullman Thea                    Vöyri                                4:13,9       +27,6
  8.    79   Harju Noora                     Ilmajoki                             4:14,2       +27,9
  9.    81   Hietamäki Sini                  Seinäjoki                            4:14,7       +28,4
 10.    77   Syrjälä Eveliina                Kauhava                              4:28,1       +41,8
 11.   104   Seppänen Elli                   Kauhava                              4:30,0       +43,7
 12.    89   Liljeqvist Ella                 Uusikaarlepyy                        4:31,6       +45,3
 13.   101   Haasala Aino                    Kokkola                              4:35,4       +49,1
 14.   107   Lappalainen Saana               Seinäjoki                            4:37,5       +51,2
 15.    80   Näsi Minea                      Seinäjoki                            4:43,4       +57,1
 16.    84   Ylinen Anni                     Alavus                               4:51,3     +1:05,0
 17.    96   Paavola Tuulia                  Kokkola                              4:53,7     +1:07,4
 18.    98   Niemenmaa Lotta                 Kauhajoki                            4:53,9     +1:07,6
 19.   105   Kamppinen Miisa                 Kauhava                              4:56,9     +1:10,6
 20.    88   Leppäharju Siiri                Kauhajoki                            5:06,4     +1:20,1
 21.   102   Rantoja Sari                    Alavus                               5:07,3     +1:21,0
 22.    76   Nevamäki Anniina                Kauhava                              5:26,4     +1:40,1
 23.   103   Rokala Erica                    Halsua                               5:30,1     +1:43,8
 24.    92   Hahto Siiri                     Kurikka                              5:31,8     +1:45,5
 25.    82   Pihlaja Jenni                   Jalasjärvi                           5:40,8     +1:54,5
 26.    78   Hedström Daniela                Vöyri                                5:50,5     +2:04,2
 27.    85   Kariluoma Josefiina             Kurikka                              5:57,8     +2:11,5

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

M10 : 1,0P

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   123   Hautamäki Eeli                  Kokkola                              3:52,1        +0,0
  2.   121   Ingves Anton                    Kristiinankaupunki                   3:58,9        +6,8
  3.   138   Kauppi Niilo                    Isokyrö                              4:02,5       +10,4
  4.   132   Pitkänen Matti                  Ilmajoki                             4:03,4       +11,3
  5.   122   Lemberg Ville                   Seinäjoki                            4:06,9       +14,8
  6.   115   Östman Joel                     Vöyri                                4:07,3       +15,2
  7.   133   Hautaniemi Arno                 Seinäjoki                            4:13,2       +21,1
  8.   114   Koskela Kasper                  Laihia                               4:14,4       +22,3
  9.   117   Juuri-Oja Atte                  Kokkola                              4:14,8       +22,7
 10.   139   Nordström Amos                  Uusikaarlepyy                        4:15,5       +23,4
 11.   134   Dalhem Oliver                   Kokkola                              4:19,4       +27,3
 12.   126   Hantula Jussi                   Kauhava                              4:28,6       +36,5
 13.   131   Huhtamäki Rasmus                Pedersöre                            4:32,1       +40,0
 14.   110   Penttilä Eetu                   Kurikka                              4:33,2       +41,1
 15.   128   Back Hugo                       Vöyri                                4:34,7       +42,6
 16.   120   Kärkkäinen Mika                 Kauhava                              4:36,4       +44,3
 17.   137   Holmström William               Vöyri                                4:37,1       +45,0
 18.   124   Lauttamus Taavi                 Kauhava                              4:38,9       +46,8
 19.   130   Lyyski Elias                    Laihia                               4:40,8       +48,7
 20.   125   Raunio Topi                     Isokyrö                              4:41,9       +49,8
 21.   119   Hankaniemi Eemi                 Kokkola                              4:50,1       +58,0
 22.   111   Kauhajärvi Lauri                Kauhajoki                            4:53,8     +1:01,7
 23.   118   Mäkifräntilä Eemeli             Kauhava                              5:00,5     +1:08,4
 24.   136   Kankaanpää Antti                Kurikka                              5:07,4     +1:15,3
 25.   113   Kuntola Jimmy                   Kurikka                              5:15,8     +1:23,7
 26.   127   Yli-Härsilä Vikki               Jalasjärvi                           5:19,3     +1:27,2
 27.   140   Koski Taneli                    Kauhava                              5:25,6     +1:33,5
 28.   112   Aho Santtu                      Kaustinen                            5:38,2     +1:46,1

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

N11 : 2,0P

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   174   Kalliokoski Milla               Ilmajoki                             9:37,6        +0,0
  2.   168   Lehtelä Lilja                   Alajärvi                            10:05,7       +28,1
  3.   151   Karjanlahti Sofia               Ilmajoki                            10:08,3       +30,7
  4.   159   Jansson Tindra                  Vöyri                               10:15,5       +37,9
  5.   153   Isomäki Fanni                   Alavus                              10:59,9     +1:22,3
  6.   169   Nybacka Mimi                    Vaasa                               11:01,3     +1:23,7
  7.   158   Widd Antonia                    Vöyri                               11:08,9     +1:31,3
  8.   149   Isosaari Ruska                  Veteli                              11:16,3     +1:38,7
  9.   152   Kivilahti Henna-Riikka          Kauhajoki                           11:26,5     +1:48,9
 10.   145   Peura Siiri                     Kauhajoki                           11:31,1     +1:53,5
 11.   144   Vesterbacka Noora               Kauhava                             11:38,2     +2:00,6
 12.   150   Peura Veera                     Kurikka                             11:48,8     +2:11,2
 13.   166   Karppi Iiris                    Laihia                              12:05,7     +2:28,1
 14.   155   Rantoja Marika                  Alavus                              12:08,9     +2:31,3
 15.   157   Korpi Juulia                    Kauhava                             12:18,6     +2:41,0
 16.   172   Leppiniemi Meeri                Seinäjoki                           12:26,9     +2:49,3
 17.   162   Kuusisto Emilia                 Jalasjärvi                          12:38,8     +3:01,2
 18.   148   Parkkari Elli                   Jalasjärvi                          12:39,9     +3:02,3
 19.   161   Höglund Sandra                  Kaustinen                           12:42,4     +3:04,8
 20.   165   Hämäläinen Elli                 Kauhava                             13:11,9     +3:34,3
 21.   167   Mattila Jutta                   Kauhava                             13:17,7     +3:40,1
 22.   147   Hautala Janika                  Kauhava                             14:01,1     +4:23,5
 23.   143   Silvonen Sanja                  Jalasjärvi                          14:03,9     +4:26,3
 24.   156   Kunnari Kristiina               Seinäjoki                           14:12,1     +4:34,5
 25.   173   Kniivilä Nelli                  Seinäjoki                           15:17,1     +5:39,5
 26.   154   Massinen Sofianna               Jalasjärvi                          16:22,9     +6:45,3

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

M11 : 2,0P

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   178   Taipale Atte                    Veteli                               9:10,8        +0,0
  2.   202   Kinnari Pekka                   Seinäjoki                            9:21,3       +10,5
  3.   201   Yli-Kotila Lenni                Kannus                               9:23,8       +13,0
  4.   177   Katajalaakso Eemeli             Kannus                               9:28,7       +17,9
  5.   184   Latvala Akseli                  Isokyrö                              9:31,6       +20,8
  6.   185   Kortehisto Veeti                Seinäjoki                            9:41,9       +31,1
  7.   183   Jaakkola Saku                   Isojoki                              9:54,6       +43,8
  8.   191   Haikola Elias                   Jalasjärvi                          10:07,3       +56,5
  9.   209   Keiski Oskari                   Kokkola                             10:08,8       +58,0
 10.   186   Jakobsson Johannes              Uusikaarlepyy                       10:10,4       +59,6
 11.   189   Ropponen Touko                  Kurikka                             10:25,3     +1:14,5
 12.   179   Hirvilampi Otto                 Ähtäri                              10:36,9     +1:26,1
 13.   204   Rintala Roope                   Ilmajoki                            10:49,8     +1:39,0
 14.   207   Lakso Jani                      Laihia                              10:56,9     +1:46,1
 15.   188   Pölönen Matias                  Seinäjoki                           11:06,1     +1:55,3
 16.   196   Aro Eero                        Ilmajoki                            11:16,3     +2:05,5
 16.   203   Leppinen Jonne                  Kurikka                             11:16,3     +2:05,5
 18.   205   Ventelä Luukas                  Jalasjärvi                          11:28,5     +2:17,7
 19.   195   Mäki-Juoni Onni                 Kauhajoki                           11:30,3     +2:19,5
 20.   199   Ylihärsilä Aatu                 Kauhava                             11:40,4     +2:29,6
 21.   180   Juurakko Onni                   Alavus                              11:43,0     +2:32,2
 22.   192   Rajamäki Topi                   Jalasjärvi                          11:47,5     +2:36,7
 23.   193   Harju Akseli                    Laihia                              11:55,0     +2:44,2
 24.   198   Ylihärsilä Roni                 Kauhava                             12:03,5     +2:52,7
 25.   210   Heikkilä Arttu                  Kauhava                             12:40,8     +3:30,0
 26.   200   Sankelo Verneri                 Kauhava                             12:52,7     +3:41,9
 27.   206   Kniivilä Nooa                   Seinäjoki                           13:09,2     +3:58,4
 28.   208   Ylihärsilä Riku                 Kauhava                             16:01,9     +6:51,1

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

N12 : 2,0P

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   236   Anttila Veera                   Perho                                8:20,7        +0,0
  2.   246   Koskela Iina                    Halsua                               8:59,5       +38,8
  3.   237   Österberg Evelina               Vöyri                                9:16,1       +55,4
  4.   218   Källbacka Linnea                Vöyri                                9:29,2     +1:08,5
  5.   216   Nyyssölä Aino-Maria             Seinäjoki                            9:38,7     +1:18,0
  6.   245   Vuorinen Selma                  Jalasjärvi                           9:40,0     +1:19,3
  7.   235   Viitasaari Liina                Kokkola                              9:45,9     +1:25,2
  8.   238   Haukilahti Iida                 Veteli                               9:57,0     +1:36,3
  9.   244   Pitkäranta Emma                 Seinäjoki                            9:57,5     +1:36,8
 10.   220   Laitila Helka                   Seinäjoki                           10:01,1     +1:40,4
 11.   213   Torrkulla Henna                 Vöyri                               10:20,6     +1:59,9
 12.   219   Lähde Hetafiia                  Jalasjärvi                          10:22,4     +2:01,7
 13.   250   Kallio-Kokko Sofia              Kauhajoki                           10:38,4     +2:17,7
 14.   227   Melender Emilia                 Seinäjoki                           10:41,5     +2:20,8
 15.   217   Turunen Josefiina               Kauhajoki                           10:49,0     +2:28,3
 16.   225   Kauhajärvi Laura                Kauhajoki                           10:52,1     +2:31,4
 17.   231   Mäenpää Viivi                   Alavus                              10:54,2     +2:33,5
 18.   229   Ala-aho Paula                   Vaasa                               11:04,3     +2:43,6
 19.   228   Ikola Anni                      Isokyrö                             11:12,3     +2:51,6
 20.   249   Paavola Elina                   Kokkola                             11:16,8     +2:56,1
 21.   242   Juntunen Juulia                 Kokkola                             11:20,2     +2:59,5
 22.   230   Asunmaa Katri                   Alavus                              11:20,7     +3:00,0
 23.   223   Mannila Noora                   Jalasjärvi                          11:27,9     +3:07,2
 24.   234   Jukkola Vilma                   Kokkola                             11:41,3     +3:20,6
 25.   221   Vesterbacka Milla               Kauhava                             12:04,0     +3:43,3
 26.   233   Rajala Maiju                    Kurikka                             12:31,1     +4:10,4
 27.   240   Pöyhönen Sini                   Laihia                              12:32,5     +4:11,8
 28.   222   Mantela Janina                  Kauhava                             12:59,3     +4:38,6
 29.   241   Tuomisto Vilma                  Kurikka                             13:12,2     +4:51,5
 30.   226   Korpi Lotta                     Kauhava                             13:12,8     +4:52,1
 31.   214   Övermark Erika                  Ilmajoki                            14:22,8     +6:02,1

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

M12 : 2,0P

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   271   Back William                    Uusikaarlepyy                        8:29,0        +0,0
  2.   256   Frusti Pekka                    Seinäjoki                            8:38,6        +9,6
  3.   255   Harju Jere                      Ilmajoki                             8:43,4       +14,4
  4.   283   Kortehisto Atte                 Seinäjoki                            8:46,4       +17,4
  5.   257   Peltola Lauri                   Kaustinen                            8:55,6       +26,6
  6.   269   Stevander Karri                 Kuortane                             9:09,1       +40,1
  7.   259   Lehtelä Heikki                  Alajärvi                             9:09,7       +40,7
  8.   258   Häggman Aaron                   Vöyri                                9:09,8       +40,8
  9.   270   Simoinen Jani                   Halsua                               9:15,4       +46,4
 10.   279   Perttu Topi                     Isokyrö                              9:28,3       +59,3
 11.   268   Smeds Jacob                     Vöyri                                9:28,9       +59,9
 12.   286   Perkiö Roope                    Vaasa                                9:29,7     +1:00,7
 13.   280   Nykänen Juuso                   Veteli                               9:33,2     +1:04,2
 14.   281   Knuuttila Lauri                 Kokkola                              9:36,1     +1:07,1
 15.   276   Keskinen Eetu                   Vaasa                                9:42,7     +1:13,7
 16.   253   Hautamäki Olli                  Kokkola                              9:43,2     +1:14,2
 17.   261   Genas Petrus                    Vaasa                                9:43,7     +1:14,7
 18.   287   Kauppi Kalle                    Isokyrö                              9:47,8     +1:18,8
 19.   278   Lae Veeti                       Isokyrö                             10:03,5     +1:34,5
 20.   265   Kukila Jussi                    Jalasjärvi                          10:08,2     +1:39,2
 21.   284   viinamäki Jaakko                Jalasjärvi                          10:18,0     +1:49,0
 22.   288   Nevala Juho                     Kurikka                             10:35,0     +2:06,0
 23.   282   Södergård Robert                Vöyri                               10:35,5     +2:06,5
 24.   285   Huhtamäki Aleksi                Ähtäri                              10:50,7     +2:21,7
 25.   263   Kalliokoski Elias               Laihia                              11:10,3     +2:41,3
 26.   274   Rauhala Matias                  Ilmajoki                            11:21,7     +2:52,7
 27.   275   Sankelo Sampo                   Kauhava                             11:32,9     +3:03,9
 28.   266   Kiviniemi Niilo                 Kurikka                             11:35,1     +3:06,1
 29.   277   Keisala Arttu                   Ähtäri                              11:37,8     +3:08,8
 30.   262   Risku Onni                      Seinäjoki                           11:39,0     +3:10,0
 31.   273   Ylihärsilä Ville                Kauhava                             11:57,3     +3:28,3
 32.   264   Koivuniemi Olli                 Jalasjärvi                          12:12,9     +3:43,9
 33.   289   Tummola Tuomas                  Kauhajoki                           13:35,3     +5:06,3

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

N13 : 2,0P

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   302   Hoskari Maria                   Alavus                               8:32,5        +0,0
  2.   304   Raunio Tuuli                    Isokyrö                              8:37,7        +5,2
  3.   293   Katajalaakso Enni               Kannus                               8:44,3       +11,8
  4.   311   Niemi Tiina                     Isokyrö                              8:56,3       +23,8
  5.   316   Tyynelä Essi                    Veteli                               9:04,7       +32,2
  6.   305   Hautamäki Sara                  Kauhava                              9:06,2       +33,7
  7.   292   Keiski Kaisla                   Kokkola                              9:07,6       +35,1
  8.   308   Pohtola Noora                   Seinäjoki                            9:43,2     +1:10,7
  9.   294   Pohtola Roosa                   Seinäjoki                            9:46,6     +1:14,1
 10.   315   Koskilahti Mira                 Jalasjärvi                           9:51,1     +1:18,6
 11.   314   Juntunen Justiina               Kokkola                             10:03,1     +1:30,6
 12.   306   Rinta-Valkama Nea               Teuva                               11:28,5     +2:56,0
 13.   299   Juntunen Lotta                  Laihia                              11:33,3     +3:00,8
 14.   295   Syrjälä Anniina                 Laihia                              11:34,7     +3:02,2
 15.   317   Aho Salla                       Kaustinen                           11:35,3     +3:02,8
 16.   307   Hankaniemi Liisa                Kokkola                             11:55,8     +3:23,3
 17.   300   Viitala Tea                     Kauhava                             12:13,8     +3:41,3
 18.   303   Fors Fanny                      Vöyri                               13:28,4     +4:55,9
 19.   297   Salo Teresa                     Kauhava                             13:32,9     +5:00,4
 20.   309   Backlund Frida                  Vöyri                               14:25,1     +5:52,6

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

M13 : 3,0P

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   346   Ståhlberg Alexander             Vöyri                               10:07,0        +0,0
  2.   344   Muhonen Ville                   Ähtäri                              10:18,3       +11,3
  3.   328   Mehtonen Paulus                 Ähtäri                              11:11,4     +1:04,4
  4.   338   Mutka Miika                     Kannus                              11:15,3     +1:08,3
  5.   333   Karppinen Santeri               Vaasa                               11:16,7     +1:09,7
  6.   331   Mäkelä Onni                     Veteli                              11:19,2     +1:12,2
  7.   339   Havimäki Teemu                  Kurikka                             11:44,9     +1:37,9
  8.   335   Keskitalo Sauli                 Isokyrö                             11:54,2     +1:47,2
  9.   332   Heikkilä Niko                   Kauhajoki                           11:57,9     +1:50,9
 10.   340   Piippolainen Miro               Pietarsaari                         12:39,8     +2:32,8
 11.   347   Lehto Jere                      Teuva                               12:45,0     +2:38,0
 12.   329   Järvistö Lauri                  Seinäjoki                           12:47,1     +2:40,1
 13.   325   Pitkänen Ville                  Ilmajoki                            13:01,6     +2:54,6
 14.   336   Thors Ivar                      Vöyri                               13:26,2     +3:19,2
 15.   334   Risku Veikka                    Kurikka                             13:29,7     +3:22,7
 16.   345   Höglund Jalmari                 Kaustinen                           13:50,3     +3:43,3
 17.   323   Ventelä Matias                  Jalasjärvi                          14:01,5     +3:54,5
 18.   322   Juurakko Oskari                 Alavus                              14:06,8     +3:59,8
 19.   342   Tenhunen Rickhard               Ähtäri                              14:50,3     +4:43,3
 20.   321   Kurikka Juho                    Kurikka                             14:53,3     +4:46,3
 21.   326   Pohtola Matias                  Laihia                              16:18,4     +6:11,4

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

N14 : 3,0P

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   352   Rintala Neea                    Kauhava                             11:12,2
  2.   351   Hanka Heidi                     Jalasjärvi                          11:32,5       +20,3
  3.   366   Vuorela Aliina                  Seinäjoki                           11:41,3       +29,1
  4.   363   Viitala Lotta                   Jalasjärvi                          12:16,8     +1:04,6
  5.   364   Harju Nelli                     Ilmajoki                            12:26,6     +1:14,4
  6.   362   Kauppi Saara                    Isokyrö                             12:51,3     +1:39,1
  7.   353   Wilma Smeds                     Vöyri                               12:55,2     +1:43,0
  8.   355   Mastokangas Henriikka           Halsua                              13:28,9     +2:16,7
  9.   361   Vuorinen Sohvi                  Jalasjärvi                          13:33,2     +2:21,0
 10.   365   Perttu Pauliina                 Isokyrö                             13:34,7     +2:22,5
 11.   356   Myllymäki Elli                  Kaustinen                           13:45,7     +2:33,5
 12.   357   Soisalo Vilma                   Isokyrö                             13:53,4     +2:41,2
 13.   359   Myllymäki Maarit                Kauhava                             13:56,5     +2:44,3
 14.   360   Turunen Eveliina                Kauhajoki                           14:13,1     +3:00,9
 15.   354   Knuuttila Kaisa                 Kokkola                             14:44,6     +3:32,4

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

M14 : 3,0P

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   372   Honkonen Severi                 Perho                                9:36,8        +0,0
  2.   381   Rantoja Jarkko                  Alavus                              10:07,9       +31,1
  3.   377   Niittykoski Otto                Vaasa                               10:20,0       +43,2
  4.   371   Nisula Ville                    Teuva                               10:29,8       +53,0
  5.   370   Mattila Petteri                 Kauhajoki                           10:30,0       +53,2
  6.   378   Syrjälä Elias                   Kauhava                             10:45,0     +1:08,2
  7.   373   Lakanen Eetu                    Perho                               10:48,1     +1:11,3
  8.   380   Frusti Pauli                    Seinäjoki                           11:32,4     +1:55,6
  9.   369   Koivisto Juho                   Evijärvi                            11:42,4     +2:05,6
 10.   375   Hautaniemi Artturi              Seinäjoki                           11:46,2     +2:09,4
 11.   379   Karhukorpi Antti                Alavus                              11:52,3     +2:15,5
 12.   383   Paalanen Tapio                  Kauhava                             12:46,9     +3:10,1
 13.   384   Suutarinen Pyry                 Ähtäri                              13:00,4     +3:23,6
 14.   382   Haapa-aho Veeti                 Kauhava                             13:02,0     +3:25,2
 15.   374   Juurakko Lauri                  Alavus                              13:03,9     +3:27,1
 16.   385   Rinta-Koski Eemeli              Isokyrö                             13:17,4     +3:40,6
 17.   376   Peltoniemi Topias               Teuva                               13:21,8     +3:45,0

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

N15 : 3,0P

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   393   Ankkuri Anni-Sofia              Seinäjoki                           11:00,9        +0,0
  2.   396   Träsk Katriina                  Kokkola                             11:15,6       +14,7
  3.   388   Vuolle Saana                    Seinäjoki                           11:16,0       +15,1
  4.   395   Juurakko Emma                   Alavus                              11:24,3       +23,4
  5.   392   Keskinen Nella                  Vaasa                               11:38,8       +37,9
  6.   390   Tukeva Maija                    Ähtäri                              11:41,2       +40,3
  7.   398   Vesterbacka Sonja               Kauhava                             12:03,4     +1:02,5
  8.   399   Matilda Torrkulla               Vöyri                               12:14,9     +1:14,0
  9.   397   Juurakko Veera                  Alavus                              12:22,6     +1:21,7
 10.   389   Hautaniemi Tia-Maria            Seinäjoki                           13:22,2     +2:21,3
 11.   391   Emma Källbacka                  Vöyri                               13:37,9     +2:37,0

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

M15 : 5,0P

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   411   Vuorela Johannes                Seinäjoki                           16:21,0        +0,0
  2.   413   Joronen Sameli                  Seinäjoki                           17:35,4     +1:14,4
  3.   407   Mylläri Eetu                    Teuva                               17:43,3     +1:22,3
  4.   408   Kuusisto Topi                   Laihia                              17:51,2     +1:30,2
  5.   406   Mukkala Jonni                   Kurikka                             18:04,7     +1:43,7
  6.   403   Nordsröm Elias                  Uusikaarlepyy                       18:26,6     +2:05,6
  7.   402   Keiski Kasperi                  Kokkola                             18:27,9     +2:06,9
  8.   405   Suutarinen Iiro                 Ähtäri                              19:11,2     +2:50,2
  9.   409   Kanala Miika                    Halsua                              19:24,7     +3:03,7
 10.   412   Kärkkäinen Mikko                Kauhava                             22:20,1     +5:59,1

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

N16 : 3,0P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   423   Kupari Noora                    Seinäjoki                           10:41,4        +0,0
  2.   420   Huhdankoski Elina               Kauhava                             10:59,4       +18,0
  3.   417   Tuomisto Anu                    Vaasa                               11:17,4       +36,0
  4.   421   Tuomisto Satu                   Vaasa                               11:51,8     +1:10,4
  5.   418   Mäki-Panula Tiina               Seinäjoki                           12:07,7     +1:26,3
  6.   424   Alanko Niina                    Seinäjoki                           12:47,2     +2:05,8
  7.   416   Kivenmäki Sara                  Kuortane                            13:57,3     +3:15,9

N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 M20

M16 : 5,0P

