Biltema-Cup

Jalkapalloturnaus ikäluokkien 2000-2005 pojille Jyväskylässä 25.-26.8.2012

Jyväskylän Komeetat järjestää kahden päivän turnauksen elokuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylässä. Jokaiseen sarjaan mahtuu 12 joukkuetta. Pelit pelataan huippukuntoisilla Huhtasuon nurmikentillä.

• ikäryhmät 03, 04 ja 05 pelataan 5v5, 2x15min peleinä
• ikäryhmät 01 ja 02 pelataan 7v7, 2x20min peleinä
• ikäryhmä 00 pelataan 9v9, 2x20min peleinä


Tiedustelut ja ilmottautumiset: toimisto@komeetat.fi

Huhtasuon liikuntapuisto

Turnausinfo.pdf (klikkaa)

 

Jyväskylän Komeetat ry kiittää kaikkia joukkueita, tuomareita, talkoolaisia sekä Biltemaa hienosta ja mukavasta lasten jalkapalloviikonlopusta.
Biltema-cup pelataan ensi vuonna Huhtasuon nurmilla 17.-18.8.2013 ja Komeetat toivottavat  tervetulleeksi kaikki osallistuneet sekä uudet joukkueet mukaan.

biltema2.jpg 

TULOKSET 

 

Sarja D12 (2000)
Lauantai 25.8.2012
Kello koti vieras tulos kenttä
8:30 JJK sininen Komeetat Star 1-2 3
9:20 JJK punainen PaRi keltainen 1-0 3
10:10 PaRi musta Team LKP 0-1 3
11:00 JJK sininen Mäntän Valo 5-2 3
11:50 JIPPO Komeetat Titan 3-2 3
12:40 Huima JJK punainen 1-1 3
13:30 Mäntän Valo Team LKP 0-3 3
14:20 PaRi keltainen Huima 2-1 3
15:10 Komeetat Star PaRi musta 4-1 3
16:00 JJK punainen JIPPO 0-1 3
16:50 Team LKP JJK sininen 1-0 3
17:40 JIPPO PaRi keltainen 4-3 3
18:30 Komeetat Titan Huima 2-1 3
19:20 Mäntän Valo PaRi musta 3-0 3
Sunnuntai 26.8.2012        
8:30 Komeetat Titan PaRi keltainen 7-1 3
9:20 Komeetat Star Mäntän Valo 2-1 3
10:10 Huima JIPPO 1-2 3
11:00 PaRi musta JJK sininen 1-3 3
11:50 Komeetat Titan JJK punainen 3-2 3
12:40 Team LKP Komeetat Star 1-3 3
Sijoitusottelut:
14:20 Mäntän Valo (A4) PaRi keltainen (B4) 6-2 3
15:10 PaRi musta (A5) Huima (B5) 3-2 (rp) 2A
15:10 JJK sininen (A3) JJK punainen (B3) 2-1 3
16:00 Team LKP (A2) Komeetat Titan (B2) 1-2 3
16:50 Komeetat Star (A1) JIPPO (B1) 1-2 3


SARJATAULUKOT

Sarja 2000      
LOHKO A LOHKO B  
Komeetat Star 12 (11-4) Jippo 12 (10-6)
Team LKP 9 (6-3) Komeetat Titan 9 (14-7)
JJK sininen 3 (6-5) JJK punainen 4 (4-5)
Mäntän Valo 3 (5-8) PaRi keltainen 3 (6-13)
PaRi musta 0 (1-8) Huima 1 (4-7)

Loppusijoitukset:
1. JIPPO
2. Komeetat Star
3. Komeetat Titan
4. Team LKP
5. JJK sininen
6. JJK punainen
7. Mäntän Valo
8. PaRi keltainen
9. PaRi musta
10. Huima


Fair Play joukkue JIPPO

 

Sarja E11 (2001)
Lauantai 25.8.2012
Kello koti vieras tulos kenttä
8:30 Komeetat Pluto Komeetat Platon 5-3 2B
9:20 Team LKP Urho YJ 0-5 2B
11:00 Komeetat Platon Lapinlahden Pallo-95 0-9 2B
12:40 Komeetat Pluto Team LKP 4-1 2B
13:30 Urho YJ Muuramen Yritys 6-2 2B
15:10 Muuramen Yritys Lapinlahden Pallo-95 3-6 2B
16:00 Urho YJ Komeetat Platon 4-2 2B
16:50 Lapinlahden Pallo-95 Komeetat Pluto 13-3 2B
17:40 Muuramen Yritys Team LKP 1-2 2B
Sunnuntai 26.8.2012        
10:10 Team LKP Lapinlahden Pallo-95 0-6 2B
11:50 Komeetat Pluto Urho YJ 1-0 2B
11:50 Komeetat Platon Muuramen Yritys 1-5 2A
13:30 Muuramen Yritys Komeetat Pluto 3-2 2B
13:30 Team LKP Komeetat Platon 2-3 2A
14:20 Lapinlahden Pallo-95 Urho YJ 4-1 2B

 

SARJATAULUKKO

Sarja 2001      
Lapinlahden Pallo-95 15 (38-7)  
Komeetat Pluto 9 (15-20)  
Urho yj. 9 (16-9)  
Muuramen Yritys 6 (14-17)
Komeetat Platon 3 (9-25)  
Teem LKP 3 (5-19)  


Fair Play joukkue  Lapinlahden Pallo-95

 

Sarja E10 (2002)
Lauantai 25.8.2012
Kello koti vieras tulos kenttä
8:30 Komeetat Saturnus Leppä 3-1 2A
9:20 JJK Flames Red Team LKP 6-4 2A
10:10 Leppä Urho 1-5 2A
11:00 MP JJK Flames Red 8-1 2A
11:50 FC Jazz White Urho 1-0 2A
11:50 FC Ulvila Komeetat Jupiter 1-0 2B
12:40 MiKi 02/03 YJ Leppä 11-0 2A
13:30 MP FC Ulvila 0-3 2A
14:20 Komeetat Jupiter JJK Flames Red 11-2 2A
15:10 FC Ulvila Team LKP 12-2 2A
16:00 FC Jazz White Komeetat Saturnus 1-3 2A
16:50 Team LKP Komeetat Jupiter 0-9 2A
17:40 MiKi 02/03 YJ FC Jazz White 4-2 2A
18:30 Urho Komeetat Saturnus 3-6 2A
Sunnuntai 26.8.2012        
8:30 MiKi 02/03 YJ Urho 9-1 2A
9:20 Leppä FC Jazz White 1-4 2A
9:20 Komeetat Jupiter MP 0-3 2B
10:10 Komeetat Saturnus MiKi 02/03 YJ 2-4 2A
11:00 JJK Flames Red FC Ulvila 1-6 2A
11:00 Team LKP MP 1-10 2B
Sijoitusottelut:
14:20 Leppä (A5) Team LKP (B5) 6-0 2A
16:00 FC Jazz White (A3) Komeetat Jupiter (B3) 2-1 2A
16:00 Urho (A4) JJK Flames Red (B4) 4-1 2B
16:50 Komeetat Satur (A2) MP (B2) 1-4 2B
16:50 MiKi 02/03 YJ (A1) FC Ulvila (B1) 2-1 2B

 
SARJATAULUKOT

Sarja 2002      
LOHKO A LOHKO B  
MiKi 02/03 yj 12 (28-5) FC Ulvila 12 (22-3)
Komeetat Saturnus 9 (14-9) MP 9 (21-5)
FC Jazz white 6 (8-8) Komeetat Jupiter 6 (20-6)
Urho 3 (9-17) JJK Flames Red 3 (10-29)
Leppä 0 (3-23) Team LKP 0 (5-25)

 

Loppusijoitukset:
1. MiKi 02/03 YJ
2. FC Ulvila
3. MP
4. Komeetat Saturnus
5. FC Jazz White
6. Komeetat Jupiter
7. Urho
8. JJK Flames Red
9. Leppä
10. Team LKP

 

Fair Play joukkue  MiKi 02/03 yj

Sarja F9 (2003)
Lauantai 25.8.2012
Kello koti vieras tulos kenttä
9:00 JJK Hopeaketut Komeetat Pegasus 3-4 1A
9:40 FC Vaajakoski JJK Punaketut 3-4 1A
10:20 Komeetat Herkules KuPS Hirvet 2-2 1A
11:40 KuPS Hirvet JJK Punaketut 0-11 1A
12:20 Komeetat Pegasus FC Vaajakoski 6-1 1A
13:00 Komeetat Herkules JJK Hopeaketut 5-3 1A
15:00 KuPS Hirvet FC Vaajakoski 1-2 1A
15:40 JJK Hopeaketut JJK Punaketut 5-0 1A
16:20 Komeetat Herkules Komeetat Pegasus 2-4 1A
Sunnuntai 26.8.2012        
9:40 KuPS Hirvet Komeetat Pegasus 1-2 1A
10:20 JJK Hopeaketut FC Vaajakoski 8-3 1A
11:00 JJK Punaketut Komeetat Herkules 2-4 1A
14:20 JJK Hopeaketut KuPS Hirvet 7-1 1A
15:00 FC Vaajakoski Komeetat Herkules 2-4 1A
15:40 JJK Punaketut Komeetat Pegasus 3-4 1A

 

SARJATAULUKKO

Sarja 2003      
Komeetat Pegasus 15 (20-10)  
Komeetat Herkules 10 (17-13)  
JJK Hopeaketut 9 (26-13)
JJK Punaketut 6 (20-16)  
FC Vaajakoski 3 (11-23)  
KuPS Hirvet 1 (5-24)  

 

Fair Play joukkue JJK Punaketut

 

Sarja F8 (2004)
Lauantai 25.8.2012
Kello koti vieras tulos kenttä
9:00 KeuPa Komeetat Deimos 5-0 1B
9:40 FC Vaajakoski Komeetat Phobos 6-4 1B
10:20 KuPS Hirvet KeuPa 6-3 1B
11:00 JJK FC Vaajakoski 0-5 1B
11:40 Komeetat Deimos KuPS Hirvet 2-7 1B
12:20 Komeetat Phobos KeuPa 2-5 1B
13:00 Komeetat Deimos JJK 6-6 1B
14:20 JJK Komeetat Phobos 2-3 1B
15:00 KeuPa FC Vaajakoski 8-3 1B
15:40 KuPS Hirvet JJK 11-4 1B
16:20 FC Vaajakoski Komeetat Deimos 6-2 1B
17:00 KuPS Hirvet Komeetat Phobos 8-2 1B
Sunnuntai 26.8.2012        
9:00 KeuPa JJK 11-2 1B
9:40 KuPS Hirvet FC Vaajakoski 7-6 1B
10:20 Komeetat Deimos MYPA 3-4 1B
11:00 Komeetat Phobos TPV 1-12 1B
11:40 MYPA JJK 8-4 1B
12:20 TPV KeuPa 11-2 1B
13:40 MYPA FC Vaajakoski 1-4 1B
14:20 TPV KuPS Hirvet 4-3 1B
15:00 Komeetat Phobos MYPA 5-1 1B
15:40 Komeetat Deimos TPV 2-8 1B

 

Fair Play joukkue Komeetat Deimos  

 

Sarja G7 (2005)
Lauantai 25.8.2012
Kello koti vieras tulos kenttä
11:00 Komeetat sininen JJK punainen 5-11 1C
11:40 Sudet Komeetat musta 7-3 1C
12:20 JJK punainen Urho 6-7 1C
13:40 JJK punainen Sudet 3-5 1C
14:20 Komeetat musta Urho 1-12 1C
15:40 Sudet Komeetat sininen 8-1 1C
16:20 Komeetat musta JJK punainen 1-11 1C
17:00 Urho Sudet 3-4 1C
Sunnuntai 26.8.2012        
9:00 JJK sininen Komeetat sininen 11-4 1C
9:40 Komeetat sininen Urho 11-7 1C
10:20 Komeetat musta JJK sininen 5-5 1C
11:40 Komeetat musta MYPA 3-9 1C
12:20 Urho JJK sininen 6-4 1C
13:00 MYPA Komeetat sininen 11-4 1C
14:20 JJK sininen MYPA 2-8 1C
15:00 Komeetat sininen Komeetat musta   1C
15:40 MYPA Urho 8-4 1C

 

Fair Play joukkue Urho

 

Sarja Prinssi- ja prinsessafutis sekä snadit
Sunnuntai 26.8.2012
Kello koti vieras tulos kenttä
11:40 Komeetat Vauhti Komeetat Vimma snadit 1A
12:00 Komeetat Vimma Komeetat Vauhti snadit 1A
12:20 ? ? P&P 1A
12:40 ? ? P&P 1A
13:00 ? ? P&P 1A