Vappurastit 2010 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H65 12.01 450 10985 131894 Mäkinen Jaakko 13 0
H55 11.34 317 9078 56390 Pellinen Jari 13 0
26
AOK
H70 11.38 519 20533 120491 Alden Börje 13 0
H60 11.04 352 17935 123310 Ekholm Hans 13 0
D40 12.24 913 18423 113005 Hagman Terese 13 0
D10RR 12.16 1258 36352 40145 Isoniemi Sandra 6 0
H21C 11.14 77 912 152239 Isoniemi Vesa 13 0
H60 11.48 374 12453 120048 Liitiäinen Reijo 13 0
H40 12.19 189 20510 150509 Lindahl Anders 13 0
D10RR 12.36 1268 21319 41435 Lindahl Jannica 6 0
H13 12.23 676 10191 40157 Lindahl Jesper 6 0
H21A 11.00 1 20224 50066 Liuko Janne 13 0
H55 11.30 315 30096 40159 Nyström Jan-Eric 13 0
H55 12.22 341 25003 112226 Roselius Tom 13 0
H65 12.33 466 30619 153322 Rönn Ralf 13 0
D12 12.22 1218 9327 124115 Tallberg Emilia 6 0
H14 11.23 661 9244 123164 Tallberg Lukas 6 0
H40 11.31 165 15862 75298 Tallberg Peter 13 0
H50 11.08 254 38515 40163 Yli-Ikkelä Antero 13 0
D50 11.17 958 4390 40164 Yli-Ikkelä Marika 13 0
199
AR
D16 11.35 1136 27058 117067 Kuronen Sofiina 8 0
H14 11.19 659 28089 117066 Lindroth Joona 6 0
D16 11.29 1133 24932 140444 Lindroth Mia 8 0
D18 13.00 1115 24890 138003 Lindroth Mona 8 0
D21A 12.48 812 35528 140275 Rantanen Marja 13 0
H14 11.07 653 30984 125215 Silvenius Aleksi 6 0
D40 12.02 902 8858 41828 Vainio Heli 13 0
62
AskU
D12TR 11.55 1242 639 55069 Kantola Johanna 6 0
D10RR 12.12 1256 36403 51211 Koivisto Jade 6 0
D10RR 12.38 1269 36402 51212 Koivisto Jasna 6 0
D10RR 12.26 1263 36404 51213 Koivisto Miisa 6 0
D12TR 11.59 1244 636 59739 Kurki Heidi 6 0
D12TR 11.35 1232 36405 51205 Ridell Minna 6 0
D10RR 12.00 1250 36406 51209 Ridell Sonja 6 0
H45 12.14 237 1171 312866 Tuomi Pertti 13 0
55
BIsku
H65 12.23 461 32544 56286 Huovilainen Martti 13 0
H60 11.28 364 12490 56287 Nevalainen Auvo 13 0
26
Delta
D12TR 11.53 1241 12605 142496 Himilä Julia 6 0
D60 11.03 1011 24791 120210 Honkavaara Paula 13 0
H65 12.17 458 8597 120067 Honkavaara Paaso 13 0
H21A 11.02 2 3590 45080 Huovila Miikka 13 0
D21A 13.02 819 38940 125101 Illaru Sinikka 13 0
H55 11.20 310 6380 114551 Kauranen Ismo 13 0
H12 11.49 711 28762 118102 Korja Aatu 6 0
H40 11.49 174 20321 131806 Korja Oula 13 0
H16 12.29 634 11372 89312 Korja Taavi 8 0
H12 11.31 702 36749 88098 Lahtinen Vesa 6 0
H65 11.33 436 26257 120888 Laine Eero 13 0
H55 12.06 333 22889 117142 Moisander Jouni 13 0
H50 11.52 276 24125 412823 Puputti Ilpo 13 0
H13 12.15 672 3628 148556 Puputti Tuomas 6 0
H40 12.09 184 37657 45062 Roine Kaj 13 0
H10RR 11.46 773 32433 44990 Roine Leevi 6 0
D12TR 11.37 1233 32432 45124 Roine Veera 6 0
D40 12.10 906 205 45061 Roine Virpi 13 0
H50 11.20 260 9719 57252 Toppari Mauri 13 0
H60 12.02 381 5851 151298 Wessman Risto 13 0
H10RR 11.30 765 13914 148318 Viskari Juuso 6 0
D35 11.13 876 39861 44919 Viskari Tanja 13 0
232
EE
H60 11.30 365 33497 45201 Ovaska Ari 13 0
D50 11.09 954 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 13 0
D65 12.49 1055 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 13 0
39
EKSu
H70 11.54 527 32670 50971 Hjelm Kalevi 13 0
H50 11.32 266 1921 50968 Hyppänen Timo 13 0
H45 11.52 226 4171 138606 Koskivirta Eero 13 0
H40 11.23 161 13630 83952 Pirtilä Timo 13 0
52
Eräp
H20 11.59 612 2888 56728 Ala-Sankila Aapo 13 0
D40 12.26 914 21358 56373 Ala-Sankila Jaana 13 0
H45 11.50 225 7730 131970 Ala-Sankila Jari 13 0
H65 12.37 468 7711 143237 Valtee Juhani 13 0
52
EsAk
D18 13.02 1116 17772 120477 Hanhijärvi Annukka 8 0
D40 12.06 904 31134 88093 Hanhijärvi Leena 13 0
D12 12.24 1219 21784 111298 Hanhijärvi Leenukka 6 0
D16 11.33 1135 18003 111347 Hanhijärvi Marjukka 8 0
H10RR 11.16 758 22046 119900 Hanhijärvi Paulus 6 0
H14 11.01 650 19306 119891 Hanhijärvi Petrus 6 0
D21C 11.03 851 24835 120321 Heikkilä Maija 13 0
H45 11.12 206 13104 51237 Kapanen Esa-Pekka 13 0
H60 11.22 361 33958 312796 Mattila Hannu 13 0
H13 12.43 686 12863 485580 Numminen Elmeri 6 0
H45 11.54 227 191 51251 Numminen Hannu 13 0
D55 11.41 980 30182 106725 Patronen Lea 13 0
H55 12.20 340 13369 138450 Ranta-Puska Kari 13 0
D35 11.09 874 38508 128139 Rautakorpi Tiina 13 0
H35 12.37 114 20819 411967 Riissanen Jani 13 0
H70 12.22 541 12511 138291 Suonpää Pentti 13 0
H60 12.10 385 12345 51238 Virtanen Markku 13 0
183
EsSu
D55 12.13 996 1123 123380 Bergström Anneli 13 0
H65 11.05 422 33744 142386 Elomaa Pekka 13 0
H10RR 11.12 756 34181 412842 Erkkilä Eelis 6 0
H40 12.17 188 16501 46297 Erkkilä Jukka 13 0
H70 11.10 505 4633 55876 Haaramo Matti 13 0
H13 12.37 683 24307 409736 Heikkilä Ollipekka 6 0
H10RR 11.22 761 27671 412524 Hursti Toivo 6 0
H40 12.03 181 35652 411401 Jaatinen Tapio 13 0
H40 11.09 154 12860 110261 Jakobsson Harri 13 0
D18 12.52 1111 10901 128150 Jakobsson Laura 8 0
D50 11.43 971 18526 45322 Kokkila Marita 13 0
H70 11.02 501 23113 122666 Koskinen Lennart 13 0
H75 11.19 559 33609 408011 Kärki Viljo 13 0
D45 11.37 934 22983 135727 Linko Rita 13 0
H40 11.39 169 20305 42335 Loukkalahti Mika 13 0
D50 11.37 968 26280 135405 Markki Outi 13 0
H60 11.24 362 31488 148649 Mäkilä Ilmari 13 0
D55 11.51 985 7074 147316 Mäki-Simola Elina 13 0
H65 11.31 435 12342 54880 Nenonen Mauri 13 0
H55 11.06 303 3691 403712 Paasikoski Matti 13 0
H70 11.34 517 3959 43036 Pajuoja Reino 13 0
H12 12.03 718 11733 148555 Palmen Alvar 6 0
H40 11.21 160 17261 43522 Palmen Henrik 13 0
D50 11.15 957 192 124304 Puromies Merja 13 0
H13 12.17 673 29186 120765 Rauhala Juha 6 0
H65 12.09 454 30623 147739 Rönkkö Paavo 13 0
H75 11.29 564 29248 114577 Saarentalo Matti 13 0
H10RR 11.52 776 21407 131164 Tervakangas Mikko 6 0
H40 12.11 185 28065 152277 Tervakangas Tommi 13 0
D45 11.57 944 127 131885 Varpula Marjut 13 0
H12TR 11.19 739 27404 93683 Varpula Ville 6 0
H75 11.41 570 2195 411096 Vartiainen Kalevi 13 0
H10RR 11.36 768 11866 126970 Viinikainen Vilppu 6 0
H10RR 11.48 774 12825 125723 Vuorenmaa Antti 6 0
H16 12.39 639 11294 112767 Vuorenmaa Ville 8 0
H70 11.56 528 29174 148646 Väyrynen Heikki 13 0
H55 11.40 320 34571 128059 Väätäinen Seppo 13 0
H70 12.16 538 11415 483215 Åberg Karl-Erik 13 0
421
FU-47
H35 12.25 108 37892 51322 Heikkonen Rami 13 0
13
HauSi
H65 11.09 424 2316 483863 Niemi Pentti 13 0
13
Hiisi
H14 11.21 660 21824 51150 Ilomäki Aleksi 6 0
H10RR 11.06 753 37818 142470 Ilomäki Eemeli 6 0
H12TR 11.13 736 10385 126269 Ilomäki Leevi 6 0
D21B 12.02 830 10719 82660 Laakso Sanna 13 0
D40 12.12 907 4205 45615 Tuumi-Ilomäki Liisa 13 0
D40 12.36 919 4203 45621 Tuumi-Niemi Leena 13 0
57
HiKi
D60 11.25 1022 16957 123316 Kämäräinen Paula 13 0
H65 12.39 469 30675 123309 Kämäräinen Pentti 13 0
D60 11.33 1026 1783 142241 Laitinen Hellevi 13 0
H70 11.46 523 26 483398 Laitinen Raimo 13 0
H21C 11.24 82 12717 140475 Sjöberg Rolf 13 0
65
HlS
D60 11.13 1016 17156 65587 Ahonen Ulla 13 0
H70 12.10 535 16500 483220 Erkkilä Olavi 13 0
D40 12.00 901 31203 0 Halmeniemi Anu 13 0
H70 11.00 500 3777 483887 Heiskanen Kalevi 13 0
H40 11.07 153 30511 123349 Jalonen Eero 13 0
H10RR 11.54 777 0 0 Jalonen Jussi 6 0
H13 12.31 680 36254 148830 Jalonen Olli 6 0
H50 11.42 271 9504 118155 Kittilä Pekka 13 0
H35 12.43 117 27340 49737 Koskinen Juho 13 0
H50 11.22 261 2614 48372 Leppälä Martti 13 0
D60 11.29 1024 22453 46284 Mononen Ritva 13 0
H70 11.16 508 17747 114550 Salminen Pertti 13 0
H16 12.31 635 21285 142378 Villanen Henrik 8 0
H50 11.06 253 23266 53744 Virkki Antti 13 0
D13 11.32 1173 20857 147300 Virtanen Anna 6 0
H40 11.43 171 14700 94991 Virtanen Antti 13 0
D10RR 12.40 1270 37700 152280 Virtanen Heta 6 0
H70 11.42 521 17786 145979 Virtanen Ilari 13 0
H45 12.10 235 2515 409195 Virtanen Kalle 13 0
H21A 11.26 14 17155 404628 Ylis-Junttila Vesa 13 0
227
HlT
H50 11.34 267 560 40092 Järvinen Jari 13 0
D45 12.01 946 24030 40093 Järvinen Tuija 13 0
D55 11.53 986 6156 141255 Laukkanen Kirsti 13 0
D21C 11.07 853 50 138587 Vuorinen Kirsti 13 0
H60 12.24 392 16679 110892 Vuorinen Ossi 13 0
65
HPV
H75 11.21 560 3802 100571 Aho Mauri 13 0
H75 11.03 551 30350 483228 Kesti Vilho 13 0
H40 11.37 168 31033 81676 Kiiskinen Jari 13 0
D50 11.07 953 3826 55302 Laine Tarja 13 0
H45 11.26 213 30640 52342 Sorsa Heikki 13 0
65
HS
H12TR 11.11 735 23924 409365 Angerpuro Aaro 6 0
D21A 12.32 804 34940 0 Cigosova Eva 13 0
H65 12.47 473 37112 56391 Erkiö Hannu 13 0
D35 11.03 871 23086 47908 Erola Larissa 13 0
D60 11.15 1017 16337 141856 Etholen Rose-Marie 13 0
H70 11.26 513 31476 46536 Haarlaa Rihko 13 0
H65 12.19 459 358 485625 Hakio Risto 13 0
H65 11.11 425 16001 54927 Heikinheimo Matti 13 0
H18 12.09 620 14338 412526 Hiltunen Ville 8 0
D55 11.45 982 8327 138125 Hämäläinen Anneli 13 0
H21C 11.08 74 931 0 Hämäläinen Jouni 13 0
D55 12.05 992 8328 141859 Hämäläinen Riitta 13 0
H65 11.51 445 18262 122719 Isoherranen Seppo 13 0
D65 12.53 1057 18264 122720 Isoherranen Kaarina 13 0
H70 11.04 502 18281 410920 Juntunen Olli 13 0
H21A 11.08 5 19227 83801 Juvaste Kari 13 0
H50 11.56 278 36170 46535 Karamo Jouko 13 0
H65 12.03 451 29829 122587 Karjalainen Jouko 13 0
D65 12.57 1059 14747 411863 Karvinen Tuulikki 13 0
H70 12.20 540 30236 137746 Kemppainen Eero 13 0
H45 11.48 224 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 13 0
H45 11.58 229 12679 140627 Kulagin Andrei 13 0
H14 11.05 652 29540 125709 Kulagin Artur 6 0
H60 11.54 377 13612 411534 Kuparinen Jorma 13 0
D60 11.27 1023 18667 411588 Kuparinen Marja 13 0
H45 11.40 220 6337 146163 Kuusinen Mikko 13 0
H60 11.08 354 38927 114586 Kyckling Veli-Matti 13 0
H45 11.16 208 8012 408066 Kyhäräinen Jukka 13 0
H40 12.23 191 13725 129949 Kälviäinen Sami 13 0
H45 12.16 238 30231 123160 Lampinen Raino 13 0
H12TR 11.21 740 23941 123301 Lehto Konsta 6 0
H70 12.08 534 23053 52418 Lepistö Heikki 13 0
D70 12.31 1074 32318 143928 Lepistö Viola 13 0
D21A 12.26 801 37503 410740 Liljeström Heidi 13 0
H40 11.19 159 15130 47861 Liljeström Kimmo 13 0
H60 11.36 368 15123 411749 Liljeström Åge 13 0
D65 12.41 1051 39618 124340 Lindeman Gunnel 13 0
H65 11.19 429 30455 124515 Lindeman Osmo 13 0
D50 11.11 955 5230 58550 Litmanen Päivi 13 0
H13 12.11 670 7428 119910 Louhi Johannes 6 0
H40 11.27 163 30117 91977 Louhi Jyrki 13 0
H60 12.28 394 13180 148694 Lousio Alpo 13 0
H60 11.00 350 26267 144684 Lundström Lars 13 0
H50 11.28 264 29621 141858 Malinen Jouko 13 0
H10RR 11.56 778 27641 0 Malmberg Henri 6 0
H45 11.24 212 4268 312860 Mikkola Sakari 13 0
H13 12.33 681 4089 53828 Molnar Daniel 6 0
H40 11.45 172 30459 409436 Mustonen Ari 13 0
D12 12.18 1216 6254 133477 Mustonen Heidi 6 0
D10RR 12.08 1254 29155 59530 Mustonen Oona 6 0
H12 11.41 707 6272 133474 Mustonen Teemu 6 0
D40 12.14 908 4791 150720 Myllys Leena 13 0
H13 12.21 675 12685 144307 Niemi Kasperi 6 0
H12 12.05 719 26301 123303 Niemi Topias 6 0
D50 11.47 973 3663 480679 Nordberg Liisa 13 0
H35 12.11 101 23075 412771 Nylund Kim 13 0
H40 12.25 192 27931 119944 Ojanen Tuomas 13 0
H70 12.26 543 29162 133475 Ollikainen Eero 13 0
672
HS
H65 11.47 443 19657 46549 Peitsala Osmo 13 0
D65 13.03 1062 2883 47838 Raatikka Marja 13 0
D70 12.23 1070 14166 312916 Raunemaa Pirkko 13 0
H40 12.01 180 14939 131828 Rehberger Markku 13 0
H10RR 11.00 750 12558 135051 Roininen Aapo 6 0
D12 11.54 1204 25868 119121 Roininen Essi 6 0
H70 11.44 522 16004 120523 Ruokonen Keijo 13 0
D50 11.39 969 30247 122634 Salmi Maija 13 0
D60 11.35 1027 18805 47832 Sane Anneli 13 0
H60 12.14 387 26242 410700 Sane Kari 13 0
H45 11.10 205 619 114377 Saranen Aki 13 0
H10RR 11.32 766 2233 128318 Saranen Daniel 6 0
H60 11.46 373 16318 137469 Savelainen Jouni 13 0
D60 11.07 1013 16319 117866 Savelainen Marketta 13 0
D10RR 12.42 1271 254 153459 Sundström Juulia 6 0
H35 12.35 113 248 411980 Sundström Sami 13 0
H13 12.25 677 37367 412773 Sundström Teemu 6 0
D10RR 12.32 1266 253 153461 Sundström Tinka 6 0
H75 11.07 553 17714 407209 Tarvainen Kalevi 13 0
D40 12.34 918 14243 47228 Tervo-Rantakokko Tiina 13 0
H65 12.11 455 19329 114580 Tiura Tapio 13 0
D35 11.21 880 12800 119080 Turakainen Irene 13 0
H40 12.13 186 2835 135406 Turakainen Olli 13 0
D10RR 12.20 1260 37389 148714 Turakainen Venla 6 0
D55 12.21 1000 30180 122722 Turku Kaija 13 0
H60 12.40 400 20065 122723 Turku Vesa 13 0
H65 11.35 437 16002 113087 Valtee Pertti 13 0
D21A 12.50 813 27156 410741 Åkerman Anu 13 0
987
HU-46
H55 12.02 331 18175 144087 Kaukiainen Raimo 13 0
H55 11.42 321 30842 139977 Kiuru Seppo 13 0
H60 12.08 384 2924 47336 Kivelä Pentti 13 0
H60 11.12 356 1022 148705 Pitkänen Reijo 13 0
H55 11.10 305 5323 404251 Sani Mikko 13 0
D50 11.35 967 10987 90235 Sani Tuula 13 0
D70 12.29 1073 24189 143578 Tahvanainen Pirkko 13 0
91
HyRa
D50 11.27 963 13376 53957 Honkanen Päivi 13 0
D13 11.34 1174 14637 146187 Hölttä Laura 6 0
H12TR 11.15 737 3321 52066 Hölttä Santeri 6 0
H70 12.02 531 13360 51760 Jokinen Eino 13 0
H13 12.35 682 35816 145877 Kivinen Vinsci 6 0
H65 12.21 460 27924 409375 Koivula Keijo 13 0
D55 12.07 993 25878 53904 Lappeteläinen Raija 13 0
H65 11.17 428 23491 126588 Niinimäki Jukka 13 0
H65 12.13 456 27533 100468 Nikkinen Yrjö 13 0
H65 11.49 444 32711 142388 Palomäki Mikko 13 0
H50 11.18 259 25555 135129 Parnetti Roy 13 0
H65 11.55 447 12551 312802 Partanen Paavo 13 0
H60 12.18 389 6642 128119 Partanen Risto 13 0
H40 11.33 166 5564 132326 Pohjola Hannu 13 0
H65 11.23 431 25156 42623 Punkero Toivo 13 0
D55 12.19 999 29200 42204 Raiko Erja 13 0
H55 11.58 329 29292 41996 Raiko Markku 13 0
H35 12.31 111 37951 136709 Vesterinen Esa 13 0
D35 11.05 872 39384 135417 Vesterinen Kirsi 13 0
H50 11.50 275 6583 51581 Väre Timo 13 0
239
IHR
H65 12.43 471 15008 52194 Einonen Esa 13 0
H40 11.35 167 36396 138167 Gynther Kimmo 13 0
D55 12.23 1001 13693 57120 Hakkarainen Maria-Leena 13 0
H70 12.06 533 13655 52141 Kvick Aimo 13 0
H45 11.18 209 25309 401939 Lahtinen Jari 13 0
D50 11.05 952 13695 147789 Lahtinen Terttu 13 0
H20 11.55 610 23525 123430 Lahtinen Tuomo 13 0
D45 11.43 937 18381 81810 Paronen Hanna 13 0
H45 12.22 241 3004 74709 Sankari Jeremias 13 0
H20 12.01 613 8932 402592 Sankari Matias 13 0
D50 11.29 964 362 56303 Uusitalo Suvi-Päivikki 13 0
H20 12.05 615 9122 52162 Valkonen Henri 13 0
H18 12.15 623 8899 52172 Valkonen Lauri 8 0
H45 11.42 221 5929 118897 Valkonen Pasi 13 0
177
IkNV
H40 11.29 164 8860 43595 Kotiharju Ari 13 0
H45 12.02 231 33386 411707 Vapaniemi Jukka-Pekka 13 0
26
IPR
H65 12.45 472 4468 50770 Kauranen Jukka 13 0
13
JoKu
D45 11.51 941 111 405363 Pulkkinen Arja 13 0
H50 11.48 274 15886 132264 Pulkkinen Pekka 13 0
26
JRV
H65 11.59 449 711 140406 Jylhä Keijo 13 0
H55 11.00 300 16385 81948 Nieminen Hannu 13 0
26
Jyry
H60 11.18 359 12063 148736 Aunula Jukka 13 0
D21C 11.13 856 10253 122659 Eloneva Sanni 13 0
H70 12.04 532 20767 45821 Grundström Oiva 13 0
D21A 12.52 814 9103 120539 Hovi Miia 13 0
H50 11.00 250 29486 54044 Huttunen Jouni 13 0
H65 11.21 430 12077 411853 Kanerva Unto 13 0
H65 12.35 467 3960 140407 Kettunen Seppo 13 0
H65 11.45 442 7141 88496 Kuusanka Matti 13 0
H60 12.12 386 6922 488079 Nippala Juhani 13 0
H55 11.28 314 12731 145655 Nykänen Pentti 13 0
D60 11.21 1020 15319 120996 Ohramaa Tuula 13 0
H65 12.05 452 17356 122247 Reinikainen Pentti 13 0
D60 11.11 1015 26057 140667 Reinikainen Pirjo 13 0
D21A 12.36 806 16408 58216 Sidensnöre Tiina 13 0
H35 12.19 105 22497 485573 Tiukkanen Jarmo 13 0
H70 11.12 506 30129 45818 Tupitsa Ilmari 13 0
208
JäPa
D21C 11.01 850 15666 112280 Aalto Eveliina 13 0
H45 11.22 211 15354 44283 Eronen Juha 13 0
H75 11.33 566 23423 44281 Eronen Kalevi 13 0
H55 11.46 323 23402 44247 Hirsimäki Raimo 13 0
H65 12.41 470 23421 44285 Kervinen Unto 13 0
H55 12.28 344 23605 53987 Kumpulainen Olli 13 0
H60 12.44 402 23609 140745 Nikkari Paavo 13 0
H60 12.06 383 38865 53906 Paasikallio Martti 13 0
H40 11.13 156 14835 128810 Reiman Markku 13 0
D40 12.30 916 23444 47989 Roininen Anu 13 0
H35 12.09 100 326 143477 Roininen Reijo 13 0
H70 11.28 514 23469 151091 Setälä Toivo 13 0
H60 11.32 366 30445 44253 Vuorio Olavi 13 0
169
JärIs
H60 11.26 363 30124 134890 Hyvönen Reijo 13 0
13
Kalske
D21A 12.42 809 7949 45327 Kurittu Kaisa 13 0
D12TR 11.45 1237 18104 91759 Sippo Emma 6 0
D40 12.40 921 5918 128780 Sippo Leena 13 0
H16 12.41 640 15876 91750 Sippo Markus 8 0
H10RR 11.08 754 26404 151456 Sippo Matias 6 0
H14 11.11 655 15877 91765 Sippo Mikael 6 0
H55 11.14 307 16234 408040 Tarvonen Keijo 13 0
D21A 12.56 816 14460 40955 Tarvonen Silja 13 0
H20 11.57 611 23567 40956 Tarvonen Ville-Matti 13 0
91
KangSK
D21A 12.34 805 25532 114285 Joensuu-Partanen Jenni 13 0
13
KaRa
D40 12.22 912 29625 45064 Ahonen Päivi 13 0
H40 11.47 173 1679 59388 Autio Rauno 13 0
H40 12.21 190 35267 57034 Havento Jukka 13 0
H60 12.30 395 30321 42992 Huovila Timo 13 0
D21A 12.44 810 17075 45121 Nyholm Tanja 13 0
65
KarjUra
H16 12.33 636 1390 402245 Lehto Elias 8 0
H14 11.15 657 1393 133502 Lehto Linus 6 0
D65 12.51 1056 434 133500 Lehto Marja-Liisa 13 0
H60 12.22 391 34093 120414 Lehto Markku 13 0
H40 11.41 170 32269 402803 Lehto Milko 13 0
53
KaSu
D18 12.54 1112 27623 113043 Moilanen Anna 8 0
H75 11.25 562 47431 6331 Moilanen Teuvo 13 0
D45 11.59 945 33031 125238 Moilanen Ulla 13 0
34
KeKaRa
H70 11.06 503 27178 59657 Matikainen Martti 13 0
13
Kermit
H45 11.28 214 13505 119048 Karttunen Markku 13 0
13
KeU
H21A 11.28 15 9166 53944 Airila Markus 13 0
D40 12.42 922 7169 411513 Asikainen Nina 13 0
H50 11.36 268 4333 44503 Fogelholm Mikael 13 0
H12 11.57 715 35734 143943 Hakuli Tommi 6 0
D75 12.17 1093 14757 114402 Holopainen Kaarina 13 0
H12TR 11.23 741 35195 143973 Hyytiäinen Tuomas 6 0
H75 11.17 558 30465 485492 Ijas Johannes 13 0
H10RR 11.04 752 22788 409140 Ikola Atte 6 0
D75 12.11 1090 23447 485508 Jalava Aune 13 0
H75 11.23 561 23428 485519 Jalava Reino 13 0
D21A 12.30 803 6717 55162 Juga Emma 13 0
D45 11.53 942 19959 55160 Juga Liisa 13 0
H12 11.39 706 27364 76742 Juga Otto 6 0
H75 11.37 568 15290 411701 Kangasmaa Asko 13 0
H70 12.14 537 15275 53975 Kasi Servo 13 0
H12 11.51 712 10169 138012 Lampinen Aaro 6 0
D12TR 11.31 1230 24988 125281 Lampinen Aino 6 0
D14 11.08 1153 32744 138224 Lampinen Kiia 6 0
H45 11.02 201 7103 44479 Launonen Jarmo 13 0
H12 11.45 709 27367 55301 Launonen Ville 6 0
H55 12.00 330 29900 485489 Muukkonen Pekka 13 0
D12 11.48 1201 12440 411108 Mäkinen Maija 6 0
H10RR 11.42 771 37860 113578 Mäkinen Matti 6 0
H18 12.11 621 17544 98225 Pekkala Oskari 8 0
H45 12.00 230 20751 142217 Pekkala Pekka 13 0
D70 12.35 1076 25738 485554 Pekkarinen Eila 13 0
H45 11.34 217 28188 44461 Perälä Harry 13 0
D21C 11.19 859 32537 131805 Perälä Mia 13 0
D12TR 11.51 1240 10371 131764 Perälä Sanni 6 0
D12TR 11.43 1236 12281 140398 Rapo Julia 6 0
D21C 11.05 852 38613 83839 Saarinen Katri 13 0
H16 12.21 630 16568 89250 Sainio Antti 8 0
D45 11.41 936 1517 51284 Sarkki Sirkka 13 0
H65 11.43 441 23055 44497 Sirola Risto 13 0
H50 11.02 251 4884 44449 Syrjälä Pertti 13 0
H40 11.59 179 16362 89135 Talvitie Mikko 13 0
H60 11.58 379 14140 485485 Tanttu Unto 13 0
H16 12.37 638 11927 128235 Tupitsa Juuso 8 0
D40 12.18 910 13753 131172 Tupitsa Nina 13 0
D70 12.25 1071 15255 44443 Vehmanen Marjatta 13 0
421
KeuKi
H70 11.32 516 17068 48429 Rikala Reijo 13 0
13
Koovee
H12 12.01 717 11188 123230 Malmlund Arttu 6 0
H45 11.08 204 7137 110538 Malmlund Heikki 13 0
D14 11.04 1151 11189 123224 Malmlund Milla 6 0
D10RR 12.10 1255 9626 140402 Malmlund Reeta 6 0
31
KoS
H21A 11.36 19 35499 48227 Saarela Ville 13 0
H65 11.03 421 1703 42294 Teppo Jaakko 13 0
26
KOSSP
H40 11.57 178 0 0 Hasek Ondrej 13 0
13
KouRa
D35 11.19 879 22972 117124 Laukkanen Marja 13 0
H12TR 11.05 732 14695 95889 Laukkanen Vili 6 0
19
KuoSu
D45 11.35 933 9410 52769 Kukkola Sinikka 13 0
H55 12.10 335 18447 412802 Leinonen Markku 13 0
H21A 11.50 26 9348 123749 Matilainen Juha 13 0
39
KuUS
H40 11.11 155 19629 144542 Elo Mika 13 0
H50 11.16 258 21397 144545 Heikkilä Kari 13 0
H10RR 11.44 772 29773 118118 Heikkilä Niklas 6 0
H21A 11.46 24 15267 126297 Kiintola Jarno 13 0
H10RR 11.10 755 13468 129276 Lindqvist Arttu 6 0
H21A 11.06 4 27440 127814 Pasanen Antti 13 0
64
KyS
D12TR 11.49 1239 29285 50970 Koskivirta Aino 6 0
H14 11.17 658 14494 82013 Koskivirta Oskari 6 0
D50 11.01 950 35843 140442 Töyrylä Marja 13 0
D50 11.31 965 14446 49952 Väisänen Ritva 13 0
38
KärKV
D21B 12.14 836 32298 124447 Alander Anniina 13 0
D55 12.11 995 24072 47263 Liikonen Hilkka 13 0
H40 12.05 182 2394 123244 Rauhamaa Kari 13 0
39
LaLu
D21B 12.16 837 4139 119872 Vaano Kristiina 13 0
13
LamSä
H45 11.06 203 35456 47169 Vantaala Jouni 13 0
13
LeSi
H70 11.22 511 32543 120304 Grönroos Osmo 13 0
D35 11.11 875 31609 138994 Ikola Reeta 13 0
H35 12.21 106 22529 40643 Ikola Timo 13 0
H60 11.34 367 22847 45678 Jokela Erkki 13 0
H75 11.05 552 3795 137893 Lahti Heikki 13 0
D75 12.13 1091 3793 138405 Lahti Kaija 13 0
D21A 12.38 807 16914 45688 Suomalainen Sari 13 0
H60 12.26 393 22867 77990 Tolvanen Mauri 13 0
H21A 11.38 20 70013 117915 Tölli Tuomas 13 0
H60 11.02 351 22814 50590 Vallden Kari 13 0
H70 12.30 545 13322 134958 Österberg Reino 13 0
143
LHR
H65 11.57 448 208 407228 Heinonen Heikki 13 0
H70 11.40 520 10830 153332 Juhonsalo Matti 13 0
D55 12.15 997 27682 46227 Klemelä Marja-Leena 13 0
D45 11.31 931 29015 46225 Klemelä Päivi 13 0
H75 11.13 556 5005 118746 Liski Eero 13 0
H80 11.57 605 5009 126031 Lätti Erkki 13 0
H40 11.05 152 35374 112468 Paija Markku 13 0
D16 11.23 1130 26703 147174 Paija Riina 8 0
H65 11.07 423 5018 412808 Rapakko Timo 13 0
H70 12.12 536 28795 46193 Sukki Martti 13 0
125
LS-37
D45 11.47 939 15009 44842 Einonen Päivi 13 0
D18 12.50 1110 35054 117975 Elonen Henni 8 0
D45 11.55 943 31210 128013 Elonen Jaana 13 0
H45 11.04 202 21496 142323 Elonen Markku 13 0
H45 11.46 223 165 125152 Kirvesmies Juha 13 0
D14 11.10 1154 11299 58690 Kirvesmies Lotta 6 0
D18 12.58 1114 16225 142315 Kirvesmies Tytti 8 0
D45 11.33 932 29136 44810 Kirvesmies Vuokko 13 0
H50 11.12 256 27496 57918 Kotilainen Matti 13 0
D21B 12.10 834 34159 44815 Kotilainen Sanni 13 0
H45 11.20 210 22604 110873 Molnar Geza 13 0
H75 11.39 569 15364 58689 Pohjanpelto Pekka 13 0
H65 11.41 440 15309 44805 Railo Matti 13 0
H75 11.09 554 25115 140669 Ranta Esko 13 0
H65 12.27 463 15380 409495 Savolainen Jukka 13 0
D12 12.20 1217 29534 133893 Tuominen Krista 6 0
184
LUS
D55 11.59 989 10291 51235 Kurvinen Ulla 13 0
H60 11.40 370 10292 485578 Kurvinen Veijo 13 0
