Vappurastit 2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Airila Markus 1-2.41 2-4.33 2-7.05 1-8.43 1-9.42 1-11.46 1-16.29 1-18.46 1-22.04 2-25.06 2-27.00 2-28.07 1-30.33 1-31.49 1-33.36 1-36.58 1-39.22 1-41.41 1-43.50 1-48.17 1-51.35 1-52.28 1-56.45 1-58.51 1-59.15 59.15 Airila Markus
2. Packalen Totte 5-2.55 3-4.35 4-7.21 3-8.52 3-10.01 2-12.07 2-16.49 2-19.08 2-22.16 1-25.01 1-26.51 1-28.04 4-32.49 4-34.07 3-35.52 3-39.24 3-41.25 3-43.59 3-46.07 3-50.59 2-54.27 2-55.24 2-59.50 2-1.02.05 2-1.02.29 1.02.29 Packalen Totte
3. Aumo Jussi 14-3.26 7-5.15 6-7.51 5-9.33 5-10.36 5-12.50 5-17.45 5-20.27 5-23.47 5-27.06 5-28.59 5-30.10 5-33.08 5-34.37 5-36.28 5-40.14 5-42.29 5-45.02 5-47.18 5-51.44 4-55.33 3-56.13 4-1.01.05 3-1.03.21 3-1.03.44 1.03.44 Aumo Jussi
4. Matilainen Juha 4-2.52 4-4.36 3-7.17 4-8.58 4-10.11 4-12.36 4-17.35 4-20.04 4-23.25 4-26.24 4-28.11 4-30.04 3-32.37 3-34.03 4-35.55 4-39.40 4-41.44 4-44.33 4-46.44 4-51.29 3-55.13 4-56.16 3-1.00.59 4-1.03.36 4-1.04.02 1.04.02 Matilainen Juha
5. Perä Tapio 2-2.45 1-4.13 1-6.44 2-8.50 2-9.58 3-12.20 3-17.02 3-19.30 3-23.02 3-26.13 3-28.06 3-29.23 2-31.56 2-33.22 2-35.15 2-38.49 2-40.34 2-43.03 2-45.12 2-50.30 5-55.51 5-56.46 5-1.01.33 5-1.03.45 5-1.04.11 1.04.11 Perä Tapio
6. Huhtanen Juha-Matti 7-3.09 10-5.21 8-8.17 8-10.02 7-11.00 8-13.33 8-18.58 8-21.39 7-25.13 6-28.36 6-30.29 6-31.45 6-34.51 6-36.17 6-38.08 6-42.17 6-44.16 7-47.04 7-49.27 7-54.12 6-57.43 6-58.23 6-1.03.20 6-1.05.53 6-1.06.24 1.06.24 Huhtanen Juha-Matti
7. Juvaste Kari 14-3.26 13-5.27 18-8.52 18-10.48 15-12.03 13-14.26 11-19.45 12-22.29 11-26.13 10-29.15 10-31.22 9-32.38 8-35.11 8-36.41 7-38.38 7-42.30 7-44.27 6-46.58 6-49.24 6-54.02 7-57.58 7-59.11 7-1.03.58 7-1.06.20 7-1.06.44 1.06.44 Juvaste Kari
8. Liuko Janne 3-2.51 5-4.45 5-7.25 7-9.46 6-10.56 6-13.17 7-18.40 7-21.26 9-25.45 7-28.41 7-30.37 7-32.17 9-35.22 9-36.47 9-39.23 9-43.22 10-45.31 10-48.15 10-50.30 9-55.01 8-58.49 8-59.48 8-1.04.50 8-1.07.19 8-1.07.44 1.07.44 Liuko Janne
9. Tölli Tuomas 10-3.24 11-5.22 11-8.22 10-10.08 10-11.29 10-13.51 9-19.15 9-21.51 7-25.13 8-28.51 8-30.47 10-32.42 10-35.49 10-37.15 10-39.50 11-43.39 11-45.44 11-48.24 11-50.42 10-55.27 9-59.15 9-1.00.07 9-1.05.14 9-1.07.34 9-1.07.58 1.07.58 Tölli Tuomas
10. Saarela Ville 23-4.19 22-6.06 19-8.53 17-10.42 14-12.00 14-14.27 13-19.46 11-22.17 10-26.06 9-29.03 9-31.05 8-32.20 7-35.03 7-36.33 8-39.17 8-42.59 8-45.01 8-47.38 8-49.59 8-54.35 12-1.00.04 12-1.01.03 10-1.06.01 10-1.08.20 10-1.08.45 1.08.45 Saarela Ville
11. Räty Janne 6-3.02 6-5.01 7-8.00 6-9.43 7-11.00 7-13.21 6-18.33 6-20.57 6-24.43 12-30.45 14-33.13 13-34.27 13-37.11 13-39.05 13-41.06 13-44.51 13-46.42 13-49.11 12-51.24 12-55.59 10-59.57 11-1.00.48 11-1.06.38 11-1.08.58 11-1.09.23 1.09.23 Räty Janne
12. Kleemola Jari 16-3.29 16-5.40 14-8.39 14-10.35 17-12.21 15-14.48 15-20.22 15-23.25 15-27.13 11-30.19 11-32.26 11-33.54 12-36.38 12-38.04 11-39.51 10-43.26 9-45.29 9-47.55 9-50.20 11-55.55 13-1.00.47 13-1.01.35 12-1.07.13 12-1.09.45 12-1.10.15 1.10.15 Kleemola Jari
13. Lapila Pekka 8-3.21 12-5.23 8-8.17 9-10.07 9-11.27 9-13.37 11-19.45 14-22.45 14-26.59 13-30.58 12-32.42 12-34.03 11-36.36 11-38.01 12-40.23 12-44.40 12-46.29 12-49.00 13-52.17 13-56.35 11-1.00.00 10-1.00.43 13-1.07.21 13-1.10.15 13-1.10.58 1.10.58 Lapila Pekka
14. Naakka Tapani 18-3.34 14-5.30 15-8.40 16-10.41 20-14.13 19-16.40 16-22.01 16-24.35 16-28.37 15-32.30 15-34.25 15-35.36 15-38.26 15-40.23 14-42.29 14-46.27 14-48.28 14-51.03 14-53.24 14-57.55 14-1.01.48 14-1.03.08 14-1.08.59 14-1.11.17 14-1.11.43 1.11.43 Naakka Tapani
15. Huovila Miikka 22-3.53 20-6.01 17-8.50 11-10.18 12-11.45 11-14.01 10-19.26 10-21.58 13-26.24 17-33.34 17-35.25 16-36.35 16-39.48 16-41.15 16-43.21 16-47.40 15-49.36 15-52.14 15-54.32 15-59.13 15-1.03.18 15-1.04.00 15-1.09.44 15-1.11.54 15-1.12.20 1.12.20 Huovila Miikka
16. Kiintola Jarno 13-3.25 8-5.17 15-8.40 19-11.02 16-12.20 15-14.48 17-22.46 17-25.38 17-30.02 16-33.09 16-35.02 17-38.11 17-41.19 17-42.46 17-45.27 17-49.09 17-51.05 17-53.47 17-56.08 16-1.01.14 16-1.05.00 16-1.06.04 16-1.11.02 16-1.13.19 16-1.13.47 1.13.47 Kiintola Jarno
17. Simanov Alexander 10-3.24 9-5.18 10-8.19 13-10.27 24-16.51 22-19.20 21-25.05 20-27.45 19-31.44 18-35.11 18-36.53 19-40.19 18-43.31 18-44.54 18-47.30 18-51.07 18-52.57 18-55.51 18-58.04 17-1.03.04 17-1.06.55 17-1.07.58 17-1.13.04 17-1.15.17 17-1.15.43 1.15.43 Simanov Alexander
18. Ylis-Junttila Vesa 10-3.24 15-5.32 12-8.31 12-10.21 13-11.48 12-14.19 14-19.57 13-22.37 12-26.14 14-31.00 13-33.05 14-34.29 14-37.20 14-39.09 15-42.53 15-47.35 16-49.40 16-52.28 16-54.55 18-1.03.32 18-1.08.19 18-1.09.28 18-1.14.40 18-1.17.14 18-1.17.42 1.17.42 Ylis-Junttila Vesa
19. Lassila Jussi 20-3.47 23-6.14 22-9.54 22-12.42 21-14.22 21-17.47 20-24.42 21-27.50 18-31.42 19-36.08 19-38.21 18-40.13 19-43.56 19-45.34 19-48.20 19-52.44 19-55.13 19-58.25 19-1.01.09 19-1.07.10 19-1.12.50 19-1.14.17 19-1.19.55 19-1.22.50 19-1.23.22 1.23.22 Lassila Jussi
20. Pokela Jukka 21-3.51 16-5.40 13-8.34 15-10.39 11-11.43 17-15.16 23-33.21 23-37.47 23-41.51 23-46.47 23-48.58 23-50.35 23-55.21 23-56.55 23-59.16 22-1.03.26 22-1.05.26 22-1.08.06 22-1.10.20 21-1.15.16 21-1.19.26 20-1.20.25 20-1.26.34 20-1.29.09 20-1.29.34 1.29.34 Pokela Jukka
21. Kuutti Veli-Pekka 17-3.30 21-6.04 20-9.11 20-11.13 19-13.59 20-16.57 18-23.53 18-26.57 21-32.20 20-37.16 20-39.34 20-40.54 20-46.24 20-50.06 20-53.23 20-58.36 20-1.01.42 20-1.05.01 20-1.07.37 20-1.13.25 20-1.18.08 21-1.21.19 21-1.28.37 21-1.31.14 21-1.31.37 1.31.37 Kuutti Veli-Pekka
22. Chernyshov Andrey 9-3.22 18-5.43 21-9.13 21-11.29 18-13.41 18-16.38 19-24.08 19-27.05 20-32.03 21-38.32 21-41.03 21-44.18 22-51.19 22-52.57 22-58.16 23-1.03.56 23-1.06.40 23-1.09.49 23-1.12.28 23-1.19.02 22-1.23.50 22-1.24.49 22-1.30.40 22-1.34.04 22-1.34.34 1.34.34 Chernyshov Andrey
23. Lahtinen Ismo 24-4.27 24-7.05 23-11.18 24-13.56 23-16.47 23-20.25 22-27.57 22-31.20 22-35.56 22-39.57 22-42.20 22-46.34 21-50.17 21-52.17 21-54.57 21-59.48 21-1.02.46 21-1.06.56 21-1.10.08 22-1.17.41 23-1.24.01 23-1.25.17 23-1.32.07 23-1.35.41 23-1.36.17 1.36.17 Lahtinen Ismo
24. Kokkinen Kari 18-3.34 19-5.50 24-11.28 23-13.32 22-15.31 24-23.28 24-35.26 24-38.35 24-49.03 24-54.20 24-56.53 24-58.18 24-1.02.43 24-1.04.29 24-1.12.06 24-1.17.12 24-1.20.37 24-1.24.12 24-1.26.49 24-1.38.44 24-1.43.58 24-1.44.53 24-1.51.36 24-1.54.31 24-1.54.53 1.54.53 Kokkinen Kari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Airila Markus 1-2.41 7-1.52 2-2.32 3-1.38 2-59 1-2.04 3-4.43 1-2.17 2-3.18 5-3.02 10-1.54 1-1.07 1-2.26 1-1.16 2-1.47 1-3.22 19-2.24 1-2.19 2-2.09 3-4.27 1-3.18 8-53 1-4.17 1-2.06 4-24 - 59.15 Airila Markus
2. Packalen Totte 5-2.55 2-1.40 6-2.46 2-1.31 6-1.09 2-2.06 1-4.42 2-2.19 1-3.08 1-2.45 4-1.50 5-1.13 21-4.45 2-1.18 1-1.45 2-3.32 10-2.01 8-2.34 1-2.08 13-4.52 3-3.28 11-57 2-4.26 5-2.15 4-24 - 1.02.29 Packalen Totte
3. Aumo Jussi 14-3.26 5-1.49 3-2.36 5-1.42 3-1.03 4-2.14 4-4.55 13-2.42 3-3.20 10-3.19 6-1.53 3-1.11 11-2.58 13-1.29 4-1.51 10-3.46 18-2.15 7-2.33 9-2.16 2-4.26 9-3.49 1-40 6-4.52 6-2.16 2-23 - 1.03.44 Aumo Jussi
4. Matilainen Juha 4-2.52 3-1.44 5-2.41 4-1.41 8-1.13 11-2.25 5-4.59 5-2.29 4-3.21 4-2.59 3-1.47 19-1.53 2-2.33 6-1.26 6-1.52 8-3.45 14-2.04 18-2.49 4-2.11 10-4.45 5-3.44 16-1.03 3-4.43 18-2.37 12-26 - 1.04.02 Matilainen Juha
5. Perä Tapio 2-2.45 1-1.28 1-2.31 18-2.06 5-1.08 8-2.22 1-4.42 4-2.28 6-3.32 9-3.11 6-1.53 10-1.17 2-2.33 6-1.26 7-1.53 3-3.34 1-1.45 3-2.29 2-2.09 17-5.18 21-5.21 9-55 4-4.47 3-2.12 12-26 - 1.04.11 Perä Tapio
6. Huhtanen Juha-Matti 7-3.09 19-2.12 11-2.56 7-1.45 1-58 18-2.33 12-5.25 12-2.41 7-3.34 11-3.23 6-1.53 8-1.16 13-3.06 6-1.26 4-1.51 15-4.09 8-1.59 16-2.48 15-2.23 10-4.45 4-3.31 1-40 7-4.57 15-2.33 21-31 - 1.06.24 Huhtanen Juha-Matti
7. Juvaste Kari 14-3.26 14-2.01 20-3.25 12-1.56 9-1.15 10-2.23 7-5.19 14-2.44 9-3.44 5-3.02 16-2.07 8-1.16 2-2.33 14-1.30 8-1.57 12-3.52 7-1.57 5-2.31 17-2.26 8-4.38 12-3.56 20-1.13 4-4.47 12-2.22 4-24 - 1.06.44 Juvaste Kari
8. Liuko Janne 3-2.51 9-1.54 4-2.40 21-2.21 7-1.10 6-2.21 10-5.23 15-2.46 18-4.19 2-2.56 12-1.56 17-1.40 12-3.05 4-1.25 15-2.36 14-3.59 17-2.09 15-2.44 8-2.15 4-4.31 7-3.48 12-59 10-5.02 13-2.29 8-25 - 1.07.44 Liuko Janne
9. Tölli Tuomas 10-3.24 12-1.58 15-3.00 8-1.46 14-1.21 8-2.22 11-5.24 9-2.36 5-3.22 13-3.38 12-1.56 20-1.55 14-3.07 6-1.26 14-2.35 11-3.49 15-2.05 12-2.40 10-2.18 10-4.45 7-3.48 7-52 12-5.07 10-2.20 4-24 - 1.07.58 Tölli Tuomas
10. Saarela Ville 23-4.19 4-1.47 7-2.47 9-1.49 11-1.18 12-2.27 7-5.19 6-2.31 12-3.49 3-2.57 14-2.02 7-1.15 6-2.43 14-1.30 19-2.44 6-3.42 12-2.02 10-2.37 12-2.21 7-4.36 22-5.29 12-59 8-4.58 9-2.19 8-25 - 1.08.45 Saarela Ville
11. Räty Janne 6-3.02 13-1.59 12-2.59 6-1.43 10-1.17 6-2.21 6-5.12 3-2.24 10-3.46 22-6.02 22-2.28 6-1.14 7-2.44 21-1.54 9-2.01 8-3.45 4-1.51 3-2.29 5-2.13 6-4.35 13-3.58 6-51 17-5.50 10-2.20 8-25 - 1.09.23 Räty Janne
12. Kleemola Jari 16-3.29 18-2.11 12-2.59 12-1.56 18-1.46 12-2.27 14-5.34 19-3.03 11-3.48 7-3.06 16-2.07 15-1.28 7-2.44 6-1.26 2-1.47 4-3.35 13-2.03 2-2.26 16-2.25 18-5.35 19-4.52 5-48 14-5.38 14-2.32 19-30 - 1.10.15 Kleemola Jari
13. Lapila Pekka 8-3.21 15-2.02 9-2.54 10-1.50 13-1.20 3-2.10 17-6.08 18-3.00 17-4.14 15-3.59 2-1.44 12-1.21 2-2.33 4-1.25 13-2.22 17-4.17 2-1.49 5-2.31 24-3.17 1-4.18 2-3.25 4-43 21-6.38 20-2.54 24-43 - 1.10.58 Lapila Pekka
14. Naakka Tapani 18-3.34 11-1.56 18-3.10 14-2.01 23-3.32 12-2.27 9-5.21 8-2.34 15-4.02 14-3.53 11-1.55 3-1.11 9-2.50 22-1.57 10-2.06 13-3.58 10-2.01 9-2.35 12-2.21 4-4.31 11-3.53 22-1.20 18-5.51 8-2.18 12-26 - 1.11.43 Naakka Tapani
15. Huovila Miikka 22-3.53 16-2.08 8-2.49 1-1.28 15-1.27 5-2.16 12-5.25 7-2.32 20-4.26 24-7.10 5-1.51 2-1.10 17-3.13 11-1.27 10-2.06 18-4.19 5-1.56 11-2.38 10-2.18 9-4.41 14-4.05 3-42 16-5.44 2-2.10 12-26 - 1.12.20 Huovila Miikka
16. Kiintola Jarno 13-3.25 7-1.52 19-3.23 22-2.22 11-1.18 15-2.28 22-7.58 16-2.52 19-4.24 8-3.07 6-1.53 21-3.09 15-3.08 11-1.27 18-2.41 6-3.42 5-1.56 14-2.42 12-2.21 16-5.06 6-3.46 18-1.04 8-4.58 7-2.17 17-28 - 1.13.47 Kiintola Jarno
17. Simanov Alexander 10-3.24 9-1.54 16-3.01 19-2.08 24-6.24 16-2.29 16-5.45 10-2.40 14-3.59 12-3.27 1-1.42 23-3.26 16-3.12 3-1.23 15-2.36 5-3.37 3-1.50 19-2.54 5-2.13 15-5.00 10-3.51 16-1.03 11-5.06 4-2.13 12-26 - 1.15.43 Simanov Alexander
18. Ylis-Junttila Vesa 10-3.24 16-2.08 12-2.59 10-1.50 15-1.27 17-2.31 15-5.38 10-2.40 8-3.37 18-4.46 15-2.05 13-1.24 10-2.51 20-1.49 22-3.44 20-4.42 15-2.05 16-2.48 18-2.27 23-8.37 17-4.47 19-1.09 13-5.12 16-2.34 17-28 - 1.17.42 Ylis-Junttila Vesa
19. Lassila Jussi 20-3.47 22-2.27 22-3.40 24-2.48 17-1.40 21-3.25 18-6.55 21-3.08 13-3.52 17-4.26 19-2.13 18-1.52 18-3.43 17-1.38 20-2.46 19-4.24 20-2.29 21-3.12 22-2.44 20-6.01 23-5.40 23-1.27 14-5.38 21-2.55 22-32 - 1.23.22 Lassila Jussi
20. Pokela Jukka 21-3.51 5-1.49 9-2.54 17-2.05 4-1.04 22-3.33 24-18.05 24-4.26 16-4.04 19-4.56 18-2.11 16-1.37 22-4.46 16-1.34 12-2.21 16-4.10 9-2.00 12-2.40 7-2.14 14-4.56 15-4.10 12-59 20-6.09 17-2.35 8-25 - 1.29.34 Pokela Jukka
21. Kuutti Veli-Pekka 17-3.30 23-2.34 17-3.07 15-2.02 21-2.46 20-2.58 19-6.56 20-3.04 23-5.23 19-4.56 20-2.18 11-1.20 23-5.30 24-3.42 21-3.17 23-5.13 23-3.06 22-3.19 19-2.36 19-5.48 16-4.43 24-3.11 24-7.18 18-2.37 2-23 - 1.31.37 Kuutti Veli-Pekka
22. Chernyshov Andrey 9-3.22 21-2.21 21-3.30 20-2.16 20-2.12 19-2.57 20-7.30 17-2.57 22-4.58 23-6.29 23-2.31 22-3.15 24-7.01 17-1.38 23-5.19 24-5.40 21-2.44 20-3.09 21-2.39 21-6.34 18-4.48 12-59 18-5.51 23-3.24 19-30 - 1.34.34 Chernyshov Andrey
23. Lahtinen Ismo 24-4.27 24-2.38 23-4.13 23-2.38 22-2.51 23-3.38 21-7.32 23-3.23 21-4.36 16-4.01 21-2.23 24-4.14 18-3.43 23-2.00 17-2.40 21-4.51 22-2.58 24-4.10 23-3.12 22-7.33 24-6.20 21-1.16 23-6.50 24-3.34 23-36 - 1.36.17 Lahtinen Ismo
24. Kokkinen Kari 18-3.34 20-2.16 24-5.38 16-2.04 19-1.59 24-7.57 23-11.58 22-3.09 24-10.28 21-5.17 24-2.33 14-1.25 20-4.25 19-1.46 24-7.37 22-5.06 24-3.25 23-3.35 20-2.37 24-11.55 20-5.14 9-55 22-6.43 21-2.55 1-22 - 1.54.53 Kokkinen Kari
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Smeds Kenneth 1-3.33 2-7.10 1-10.03 1-12.06 1-13.23 1-16.07 1-22.38 1-25.47 1-30.19 1-33.56 1-36.27 1-38.17 1-40.48 1-45.12 1-46.20 1-48.50 1-52.57 1-54.23 1-54.56 54.56 Smeds Kenneth
2. Vesterbacka Jari 2-4.05 1-7.06 2-11.00 2-13.17 2-14.56 2-18.06 2-24.08 2-27.16 2-31.14 2-35.12 2-37.52 2-39.42 2-41.50 2-46.12 2-47.11 2-50.01 2-54.00 2-55.09 2-55.35 55.35 Vesterbacka Jari
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Smeds Kenneth 1-3.33 2-3.37 1-2.53 1-2.03 1-1.17 1-2.44 2-6.31 2-3.09 2-4.32 1-3.37 1-2.31 1-1.50 2-2.31 2-4.24 2-1.08 1-2.30 2-4.07 2-1.26 2-33 - 54.56 Smeds Kenneth
2. Vesterbacka Jari 2-4.05 1-3.01 2-3.54 2-2.17 2-1.39 2-3.10 1-6.02 1-3.08 1-3.58 2-3.58 2-2.40 1-1.50 1-2.08 1-4.22 1-59 2-2.50 1-3.59 1-1.09 1-26 - 55.35 Vesterbacka Jari
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ruokolainen Mikko 1-3.44 1-6.04 1-10.56 1-12.52 1-21.40 1-24.39 1-29.01 1-33.33 1-35.46 1-38.58 1-40.11 1-44.58 1-47.38 1-49.12 1-50.31 1-50.54 50.54 Ruokolainen Mikko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ruokolainen Mikko 1-3.44 1-2.20 1-4.52 1-1.56 1-8.48 1-2.59 1-4.22 1-4.32 1-2.13 1-3.12 1-1.13 1-4.47 1-2.40 1-1.34 1-1.19 1-23 - 50.54 Ruokolainen Mikko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kataja Anssi 1-7.00 1-9.35 2-11.49 1-17.58 1-21.18 1-24.19 1-27.27 1-30.55 1-32.20 1-32.41 32.41 Kataja Anssi
2. Kenttä Santeri 33.07
3. Kenttä Lauri 2-7.14 2-9.49 1-11.36 2-18.33 2-22.12 2-25.54 2-29.42 2-31.35 2-33.16 2-33.43 33.43 Kenttä Lauri
4. Lassila Marko 8-9.02 6-11.48 5-13.51 6-20.23 6-24.07 4-27.37 4-31.10 3-33.03 3-34.38 3-35.16 35.16 Lassila Marko
5. Rantanen Timo 5-8.34 4-11.22 3-13.41 5-20.12 3-23.58 5-27.50 5-31.16 4-33.28 4-34.59 4-35.32 35.32 Rantanen Timo
6. Ojala Sauli 7-9.01 5-11.39 4-13.45 4-20.11 4-23.59 3-27.29 3-30.44 5-34.38 5-36.01 5-36.36 36.36 Ojala Sauli
7. Hämäläinen Petri 3-7.49 3-10.44 6-13.59 3-19.12 4-23.59 6-28.41 7-36.37 7-39.31 7-40.48 7-41.12 41.12 Hämäläinen Petri
8. Hämäläinen Jouni 4-7.50 10-17.10 10-19.23 9-25.58 9-30.08 9-33.45 9-37.36 6-39.28 8-41.03 8-41.37 41.37 Hämäläinen Jouni
9. Ekholm Thomas 6-8.53 7-13.12 7-15.17 8-23.18 8-28.21 8-32.29 8-37.33 8-39.44 9-41.06 9-41.39 41.39 Ekholm Thomas
10. Sjöberg Rolf 9-10.24 9-14.42 9-17.41 10-26.02 10-30.50 10-35.43 10-41.02 9-45.43 10-47.41 10-48.12 48.12 Sjöberg Rolf
11. Syväterä Sami 12-16.41 12-23.37 12-26.11 12-36.59 11-42.23 11-47.58 11-53.19 10-56.11 11-58.17 11-58.53 58.53 Syväterä Sami
12. Söderström Pär-Olof 11-16.10 11-21.37 11-24.25 11-35.03 12-42.44 12-49.54 12-56.43 11-59.51 12-1.02.30 12-1.03.22 1.03.22 Söderström Pär-Olof
HYL Isoniemi Vesa 10-11.32 8-13.43 8-16.03 7-22.21 7-26.06 7-30.38 6-33.46 - 6-36.32 6-36.54 Isoniemi Vesa
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kataja Anssi 1-7.00 2-2.35 6-2.14 2-6.09 1-3.20 1-3.01 1-3.08 9-3.28 4-1.25 1-21 - 32.41 Kataja Anssi
2. Kenttä Santeri
3. Kenttä Lauri 2-7.14 2-2.35 1-1.47 8-6.57 2-3.39 5-3.42 6-3.48 2-1.53 8-1.41 4-27 - 33.43 Kenttä Lauri
4. Lassila Marko 8-9.02 5-2.46 2-2.03 6-6.32 3-3.44 2-3.30 5-3.33 2-1.53 6-1.35 11-38 - 35.16 Lassila Marko
5. Rantanen Timo 5-8.34 6-2.48 7-2.19 5-6.31 5-3.46 6-3.52 4-3.26 5-2.12 5-1.31 6-33 - 35.32 Rantanen Timo
6. Ojala Sauli 7-9.01 4-2.38 4-2.06 4-6.26 6-3.48 2-3.30 3-3.15 10-3.54 3-1.23 9-35 - 36.36 Ojala Sauli
7. Hämäläinen Petri 3-7.49 7-2.55 12-3.15 1-5.13 8-4.47 9-4.42 12-7.56 7-2.54 1-1.17 3-24 - 41.12 Hämäläinen Petri
8. Hämäläinen Jouni 4-7.50 12-9.20 5-2.13 7-6.35 7-4.10 4-3.37 7-3.51 1-1.52 6-1.35 8-34 - 41.37 Hämäläinen Jouni
9. Ekholm Thomas 6-8.53 9-4.19 3-2.05 9-8.01 10-5.03 7-4.08 8-5.04 4-2.11 2-1.22 6-33 - 41.39 Ekholm Thomas
10. Sjöberg Rolf 9-10.24 8-4.18 11-2.59 10-8.21 9-4.48 10-4.53 9-5.19 11-4.41 9-1.58 5-31 - 48.12 Sjöberg Rolf
11. Syväterä Sami 12-16.41 11-6.56 9-2.34 12-10.48 11-5.24 11-5.35 10-5.21 6-2.52 10-2.06 10-36 - 58.53 Syväterä Sami
12. Söderström Pär-Olof 11-16.10 10-5.27 10-2.48 11-10.38 12-7.41 12-7.10 11-6.49 8-3.08 11-2.39 12-52 - 1.03.22 Söderström Pär-Olof
HYL Isoniemi Vesa 10-11.32 1-2.11 8-2.20 3-6.18 4-3.45 8-4.32 1-3.08 - 2.46 2-22 - Isoniemi Vesa
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Kemppi Joni 1-3.45 1-7.33 1-9.19 1-10.36 1-12.54 1-18.15 1-20.53 1-24.18 1-28.38 1-30.00 1-32.31 1-34.09 1-36.05 1-40.28 1-41.39 1-44.20 1-46.42 1-48.42 1-49.10 49.10 Kemppi Joni
2. Ikäheimonen Jari 6-4.02 7-9.01 6-10.36 5-11.40 6-14.14 4-19.09 3-21.32 2-24.30 3-30.10 3-31.18 2-33.45 2-35.05 2-37.21 2-41.26 2-42.40 2-45.03 2-47.13 2-48.56 2-49.24 49.24 Ikäheimonen Jari
3. Riissanen Jani 4-3.55 5-8.17 5-10.11 4-11.22 4-13.46 5-19.16 5-21.51 5-26.27 5-31.00 4-32.27 4-35.21 4-36.44 4-38.43 3-42.49 3-44.01 3-46.43 3-48.54 3-50.43 3-51.09 51.09 Riissanen Jani
4. Kivilaakso Janne 2-3.46 4-8.10 2-9.47 2-11.01 2-13.17 2-18.43 2-21.27 3-25.14 2-29.53 2-31.09 3-34.27 3-36.04 3-38.04 4-42.59 4-44.09 4-46.55 4-49.15 4-51.20 4-51.45 51.45 Kivilaakso Janne
5. Saarinen Sauli 3-3.54 3-8.07 4-9.57 6-11.51 5-14.11 6-19.31 6-22.04 4-25.22 4-30.28 5-32.57 5-36.11 5-38.13 5-40.19 5-44.49 5-46.06 5-48.44 5-50.57 5-53.18 5-53.43 53.43 Saarinen Sauli
6. Rönkä Tero 5-3.57 2-8.02 3-9.51 3-11.10 3-13.36 3-18.55 4-21.50 6-27.32 6-32.17 6-33.39 6-36.40 6-38.34 6-41.02 6-45.45 6-47.06 6-50.21 6-52.50 6-55.01 6-55.27 55.27 Rönkä Tero
7. Isoherranen Sami 7-4.06 6-8.25 7-10.40 7-12.00 7-14.38 7-21.23 7-24.11 7-27.56 7-33.20 7-34.45 7-37.57 7-40.06 7-42.13 7-46.59 7-48.16 7-51.10 7-53.43 7-56.00 7-56.31 56.31 Isoherranen Sami
8. Vesterinen Esa 8-4.25 8-9.57 8-12.04 8-13.22 8-16.32 8-23.28 8-26.52 8-31.39 8-37.30 8-39.01 8-43.02 8-44.48 8-47.38 8-53.10 8-55.01 8-58.37 8-1.01.25 8-1.03.57 8-1.04.34 1.04.34 Vesterinen Esa
9. Roininen Reijo 13-7.31 12-16.31 12-18.29 12-19.51 12-22.53 11-30.04 11-33.22 11-37.33 9-43.39 9-45.09 9-47.55 9-49.29 10-55.55 9-1.01.30 10-1.03.30 9-1.06.31 9-1.09.12 9-1.11.43 9-1.12.13 1.12.13 Roininen Reijo
10. Sundström Sami 10-5.33 10-11.46 9-14.22 9-16.07 9-19.40 9-26.31 9-30.21 9-35.51 11-45.34 10-47.14 10-50.55 10-52.32 9-54.59 10-1.01.36 9-1.03.14 11-1.07.41 11-1.10.24 10-1.13.08 10-1.13.32 1.13.32 Sundström Sami
