Rajamäki-Hiihto 20.3.2010

T U L O K S E T

© Rajamäen Kehitys
N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; N45; M70; M65; M55; M45; M20; MYL; M18; M35;

Naiset 8 vuotta 1 km P

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Alice Äbb                Österby Sportklubb            3.21,4
  2. Viivi Koppinen           Keimolan Kaiku                3.46,4      0.25,0
  3. Ulla-Maija Peltomaa      Tammelan Ryske                3.53,2      0.31,8
  4. Nea Lindén               Rajamäen Kehitys              4.01,2      0.39,8
  5. Adele Vuorinen           Rajamäen Kehitys              4.08,6      0.47,2
  6. Ella Pernu               Rajamäen Kehitys              4.13,4      0.52,0
  7. Ella Kipinä              Mäntsälän Urheilijat          4.55,2      1.33,8
 Poisjäänyt   1
  -   9.  34479021  Inka Niiranen            Mäntsälän Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 8 vuotta 1 km P

  1. Matias Hyvönen           Mäntsälän Urheilijat          3.27,8
  2. Iiro Uusitalo            Tammelan Ryske                3.36,6      0.08,8
  3. Tuomas Ahonen            Rajamäen Kehitys              3.42,6      0.14,8
  4. Jakob Metzner            Österby Sportklubb            3.46,5      0.18,7
  5. Aleksi Viisanen          Rajamäen Kehitys              3.46,6      0.18,8
  6. Tuukka Uusitalo          Keravan Urheilijat            3.53,0      0.25,2
  7. Axel Henriksson          Loviisan Tor                  4.22,8      0.55,0
  8. Joar Jensèn              Österby Sportklubb            4.32,9      1.05,1
 Poisjäänyt   1
  -  15.  33426596  Luukas Jääskeläinen      Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km P

  1. Siiri Saalo              Mäntsälän Urheilijat          8.07,5
  2. Ingrid Henriksson        Loviisan Tor                  8.35,2      0.27,7
  3. Iida Tonteri             Hyvinkään Hiihtoseura         8.54,5      0.47,0
  4. Emma Äbb                 Österby Sportklubb            9.26,3      1.18,8
  5. Elisa Toivola            Hyvinkään Hiihtäjät           9.32,4      1.24,9
  6. Aada Kivilompolo         Rajamäen Kehitys              9.35,3      1.27,8
  7. Jennifer Augustson       Österby Sportklubb            9.49,9      1.42,4
  8. Reeta Laakso             Rajamäen Kehitys              9.55,9      1.48,4
  9. Aino Soininen            Rajamäen Kehitys             10.00,2      1.52,7
 10. Saara Saalo              Mäntsälän Urheilijat         10.24,2      2.16,7
 11. Amanda Vuorinen          Rajamäen Kehitys             10.28,0      2.20,5
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 2 km P

  1. Joakim Nordström         Borgå Akilles                 7.52,5
  2. Otto Sivula              Vihdin Viesti                 7.52,9      0.00,4
  3. Santeri Säijälä          Hyvinkään Hiihtäjät           8.00,6      0.08,1
  4. Ville Mannonen           Pakilan Veto                  8.20,7      0.28,2
  5. Tuukka Tapper            Rajamäen Kehitys              8.43,9      0.51,4
  6. Niilo Tuononen           Rajamäen Kehitys              9.44,5      1.52,0
  7. Onni Leutonen            Rajamäen Kehitys             11.25,2      3.32,7
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km P

  1. Pinja Nivalainen         Rajamäen Kehitys             11.22,4
  2. Milla Viisanen           Rajamäen Kehitys             12.07,4      0.45,0
  2. Linnea Henriksson        Loviisan Tor                 12.07,4      0.45,0
  4. Emmi Heino               Vihdin Viesti                12.10,1      0.47,7
  5. Ylva Sjölund             Österby Sportklubb           12.34,5      1.12,1
  6. Hanna-Mari Saalo         Mäntsälän Urheilijat         12.36,2      1.13,8
  7. Emma Skreslett           Österby Sportklubb           12.50,6      1.28,2
  8. Josefine Augustson       Österby Sportklubb           12.54,5      1.32,1
  9. Emma Metzner             Österby Sportklubb           13.35,0      2.12,6
 10. Wilma Jensén             Österby Sportklubb           14.57,2      3.34,8
 11. Klaara Kontinen          Akilles Ski-Team Porvoo      15.08,1      3.45,7
 Poisjäänyt   2
  -  59.  33878173  Eerika Alho              Nurmijärven Hiihtoseura
  -  55.  30357600  Roosa Toivanen           Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km P

  1. Lassi Vuorinen           Perniön Urheilijat           10.17,3
  2. Juho Mäki                Karinaisten Kunto            10.57,9      0.40,6
  3. Tuomas Heikkilä          Keravan Urheilijat           11.16,9      0.59,6
  4. Elmeri Uusitalo          Rajamäen Kehitys             11.50,8      1.33,5
  5. Samuli Nio               Vihdin Viesti                12.05,4      1.48,1
  6. Felix Nässi              Pakilan Veto                 12.38,7      2.21,4
  7. Niko Tonteri             Hyvinkään Hiihtoseura        12.58,3      2.41,0
  8. Aleksi Hyvönen           Mäntsälän Urheilijat         13.26,7      3.09,4
  9. Asser Laakso             Rajamäen Kehitys             13.43,1      3.25,8
 10. Eetu Ala-Ranta           Rajamäen Kehitys             14.42,9      4.25,6
 Poisjäänyt   4
  -  75.  30551778  Aukusti Jääskeläinen     Rajamäen Kehitys
  -  74.  30593778  Pyry Seppälä             Nurmijärven Hiihtoseura
  -  64.  31977160  Ilari Hirviniemi         Pakilan Veto
  -  62.  30209279  Sami Palin               Janakkalan Jana
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km P

  1. Wilma Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät          10.00,3
  2. Ida Räty                 Pakilan Veto                 10.35,1      0.34,8
  3. Heli Luoma               Pakilan Veto                 10.39,8      0.39,5
  4. Henna Uusitalo           Keravan Urheilijat           10.47,3      0.47,0
  5. Mira Teräväinen          Someron Esa                  11.00,1      0.59,8
  6. Sara Koppinen            Espoon Hiihtoseura           11.18,1      1.17,8
  7. Felicia Jensén           Österby Sportklubb           11.33,9      1.33,6
  8. Sara Tuomisto            Espoon Hiihtoseura           11.48,3      1.48,0
  9. Venla Leutonen           Rajamäen Kehitys             12.26,2      2.25,9
 Poisjäänyt   3
  -  88.  31015543  Linnea Jääskeläinen      Rajamäen Kehitys
  -  87.  31977144  Emmi-Juulia Hirviniemi   Pakilan Veto
  -  79.  33778134  Krista Lahtinen          Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km P

  1. Vesa Raussi              Vihdin Viesti                18.50,6
  2. Jukka-Pekka Peltomaa     Tammelan Ryske               19.02,0      0.11,4
  3. Jonas Nordström          Borgå Akilles                19.03,5      0.12,9
  4. Miika Heikkilä           Espoon Hiihtoseura           19.46,9      0.56,3
  5. Markus Nikander          Lohjan Louhi                 20.08,9      1.18,3
  6. Antti Järvinen           Janakkalan Jana              20.12,2      1.21,6
  7. Oskari Lehtonen          Rajamäen Kehitys             21.24,7      2.34,1
  8. Tomi Keinonen            Sysmän Sisu                  21.42,0      2.51,4
  9. Oliver Nässi             Pakilan Veto                 22.47,5      3.56,9
 10. Olli Koho                Rekolan Raikas               23.56,3      5.05,7
 11. Juhani Sankari           Riihimäen Kiista-Veikot      25.21,4      6.30,8
 Poisjäänyt   2
  -  99.  28897279  Tuomas Säteri            Keravan Urheilijat
  -  96.  30041673  Antero Sillanpää         Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km P

  1. Pinja Jylänki            Keravan Urheilijat           20.24,8
  2. Heini Rahkonen           Janakkalan Jana              21.36,5      1.11,7
  3. Venla Heikkilä           Keravan Urheilijat           21.40,4      1.15,6
  4. Suvi Tulonen             Rajamäen Kehitys             22.25,2      2.00,4
  5. Meri Kupari              Keravan Urheilijat           22.28,8      2.04,0
 Poisjäänyt   2
  - 110.  29480740  Sanna Luoma              Pakilan Veto
  - 108.  28897114  Maija-Leena Peltomaa     Tammelan Ryske
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 5 km P

  1. Waltteri Vinkanharju     Hyvinkään Hiihtäjät          17.02,1
  2. Ville Säteri             Keravan Urheilijat           17.04,5      0.02,4
  3. Niko Seppäläinen         Keimolan Kaiku               18.04,4      1.02,3
  4. Ilkka Hantula            Vantaan Hiihtoseura          18.13,5      1.11,4
  5. Timo Kurkela             Espoon Hiihtoseura           18.24,1      1.22,0
  6. Jyri Raussi              Vihdin Viesti                18.39,0      1.36,9
  7. Jori Uusitalo            Keravan Urheilijat           18.46,4      1.44,3
  8. Aleksi Sillanpää         Rajamäen Kehitys             19.00,9      1.58,8
  9. Saku Laine               Pakilan Veto                 19.09,0      2.06,9
 10. Joose Bister             Forssan Salama               19.24,6      2.22,5
 11. Kalle Nokelainen         Forssan Salama               19.43,2      2.41,1
 12. Joni Palin               Janakkalan Jana              21.19,7      4.17,6
 Poisjäänyt   3
  - 120.  28413967  Joona Tuononen           Rajamäen Kehitys
  - 116.  30862328  Justus Jääskeläinen      Rajamäen Kehitys
  - 114.  22949291  Valtteri Putkonen        Pakilan Veto
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km P

  1. Laura Holopainen         Espoon Hiihtoseura           19.05,0
  2. Miia Viita               Keravan Urheilijat           20.51,4      1.46,4
  3. Laura Tamila             Rajamäen Kehitys             21.10,9      2.05,9
 Poisjäänyt   1
  - 130.  23004685  Sanni Rantala            Janakkalan Jana
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 5 km P

  1. Noora Kivikko            Lahden Hiihtoseura           18.28,8
  2. Heta Tarvaala            Sysmän Sisu                  19.39,3      1.10,5
  3. Taru Sainio              Espoon Hiihtoseura           19.50,5      1.21,7
  4. Jenna Laukkanen          Lahden Hiihtoseura           19.57,6      1.28,8
Sarjaluettelo

Naiset 5 km P

  1. Anne Kyllönen            Kainuun Hiihtoseura          16.30,6
  2. Laura Ahervo             Hämeenlinnan Hiihtoseura     16.58,8      0.28,2
  3. Maria Kerko              Espoon Hiihtoseura           18.21,5      1.50,9
  4. Nina Lindberg            Pargas IF                    18.26,7      1.56,1
  5. Heini Nikander           Vihdin Viesti                19.36,2      3.05,6
  6. Johanna Kojonen          Rajamäen Kehitys             20.01,8      3.31,2
 Poisjäänyt   1
  - 144.  26156349  Maria Heikkilä           Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset 45 vuotta 5 km P

  1. Merja Teräväinen         Someron Esa                  18.53,4
Sarjaluettelo

Miehet 70 vuotta 5 km P

  1. Tauno Tuomikoski         Rajamäen Kehitys             18.57,1
  2. Raimo Huppunen           Vantaan Hiihtoseura          19.55,8      0.58,7
  3. Kalevi Hjelm             Karhulan Veikot              20.24,9      1.27,8
  4. Tero Salminen            Mäntsälän Urheilijat         21.33,6      2.36,5
 Poisjäänyt   1
  - 160.  34443921  Tapio Wallenius          Hyvinkään Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 5 km P

  1. Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku               17.13,3
  2. Kai Saksi                Naantalin Löyly              17.53,7      0.40,4
  3. Kurt Dannholm            Espoon Hiihtoseura           18.38,4      1.25,1
  4. Tapio Ikäheimonen        Hyvinkään Hiihtoseura        18.52,3      1.39,0
  5. Jouko Laiho              Jokelan  Kisa                19.13,6      2.00,3
  6. Bjarne Wassholm          IK Trissan                   20.07,6      2.54,3
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 5 km P

  1. Rolf Englund             Ingå IF                      18.08,3
  2. Yrjö Teräväinen          Someron Esa                  18.18,3      0.10,0
  3. Urpo Leinonen            Rekolan Raikas               18.23,2      0.14,9
  4. Hannu Sainio             Espoon Hiihtoseura           19.16,3      1.08,0
  5. Hannu Hellsten           Lahden Kaleva                19.49,4      1.41,1
  6. Risto Junnonen           Lahden Kaleva                20.05,8      1.57,5
  7. Jouko Pekonen            Hyvinkään Hiihtäjät          20.57,2      2.48,9
 Poisjäänyt   1
  - 177.  27525173  Juhani Onnela            Nurmijärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 5 km P

  1. Heikki Kivikko           Lahden Hiihtoseura           15.57,6
  2. Anssi Reunanen           Forssan Salama               17.14,1      1.16,5
  3. Tapani Tapper            Nurmijärven Hiihtoseura      17.29,8      1.32,2
  4. Osmo Jahkola             Lahden Hiihtoseura           17.41,6      1.44,0
  5. Ilkka Bister             Forssan Salama               18.08,6      2.11,0
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 15 km P

  1. Aku Nikander             Lohjan Louhi                 54.19,8
  2. Joni Orasniemi           Rajamäen Kehitys             56.36,9      2.17,1
  3. Riku Rytkönen            Rajamäen Kehitys             59.20,3      5.00,5
 Keskeytys   1
  - 194.  27498051  Oskari Levänen           Vihdin Viesti
Sarjaluettelo

Miehet 15 km P

  1. Janne Mononen            Rekolan Raikas               46.21,3
  2. Mikko Kuusela            Hämeenlinnan Hiihtoseura     47.54,7      1.33,4
  3. Alexander Artemyev       Nastolan Naseva              48.50,1      2.28,8
  4. Risto Ikonen             Ilomantsin Urheilijat        49.12,8      2.51,5
  5. Niko Ruuskanen           Rajamäen Kehitys             49.27,6      3.06,3
  6. Ville Kinnunen           Joutsan Pommi                49.36,8      3.15,5
  7. Jukka Palo               Vihdin Viesti                50.02,2      3.40,9
  8. Erik Lindroos            Pargas IF                    50.06,5      3.45,2
  9. Aki Kauppinen            Espoon Hiihtoseura           50.20,4      3.59,1
 10. Sebastian Österholm      Österby Sportklubb           51.54,4      5.33,1
 11. Mika Salo                Vihdin Viesti                52.06,2      5.44,9
 12. Ilmo Räisänen            Pakilan Veto                 55.47,1      9.25,8
 Keskeytys   3
  - 213.  27492400  Tomi Lauren              Hyvinkään Hiihtoseura
  - 212.  29049408  Henri Saapunki           Vantaan Hiihtoseura
  - 207.  23110896  Kalle Rytkönen           Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km P

  1. Jere Yrjölä              Keimolan Kaiku               33.33,9
  2. Oskari Jahkola           Lahden Hiihtoseura           35.09,0      1.35,1
  3. Miko Flinkman            Hyvinkään Hiihtäjät          35.21,4      1.47,5
  4. Juho Kostiainen          Riihimäen Kiista-Veikot      36.49,0      3.15,1
  5. Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys             37.09,0      3.35,1
  6. Juha Koivistoinen        Rajamäen Kehitys             37.18,9      3.45,0
 Poisjäänyt   5
  - 222.  27234150  Axel Pitkänen            Borgå Akilles
  - 220.  21797606  Riku Jokihaara           Ylöjärven Ryhti
  - 219.  23110728  Joni Rytkönen            Rajamäen Kehitys
  - 217.  24046024  Miro Eloranta            Pakilan Veto
  - 216.  23004630  Samuli Rantala           Janakkalan Jana
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 10 km P

  1. Juha-Matti Valkama       Nurmijärven Hiihtoseura      32.26,4
  2. Sami Kuisma              Riihimäen Kiista-Veikot      34.09,8      1.43,4
  3. Jari Kleemola            Keravan Urheilijat           34.21,0      1.54,6
  4. Jari Aho                 Reisjärven Pilke             34.39,6      2.13,2
  5. Juha Pietilä             Nurmijärven Hiihtoseura      35.57,0      3.30,6
  6. Toni Hyyryläinen         Pakilan Veto                 36.46,7      4.20,3
  7. Jani Köpsi               Rajamäen Kehitys             36.57,8      4.31,4
  8. Marko Hovi               Espoon Hiihtoseura           39.15,2      6.48,8
  9. Tapio Rautell            Lohjan Louhi                 41.55,7      9.29,3
Sarjaluettelo