Neljän lammen juoksu

T U L O K S E T

© Rajamäen Kehitys
MYL; NYL; P14; T14; KUNTO;

Miehet 10 km

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

1. Marko Väisänen Rajamäen Rykmentti 36.05,9
2. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 36.22,1 0.16,2
3. Petri Ylönen Hyvinkää 36.44,2 0.38,3
4. Antti Lehikoinen 37.15,9 1.10,0
5. Juha Löppönen 37.26,9 1.21,0
6. Vili Niemi Rajamäen Rykmentti 37.41,0 1.35,1
7. Heikki Kivikko Hyvinkään Hiihtoseura 38.14,2 2.08,3
8. Riku Rytkönen Rajamäen Kehitys 38.53,3 2.47,4
9. Niko Ruuskanen Rajamäen Kehitys 39.22,4 3.16,5
10. Juha Pietilä Nurmijärven Hiihtoseura 39.39,1 3.33,2
11. Antti Ruuskanen Rajamäen Kehitys 39.54,5 3.48,6
12. Seppo Vinkaharju Hyvinkään Hiihtäjät 40.12,3 4.06,4
13. Hannu Pohjola Hyvinkään Rasti 40.26,0 4.20,1
14. Pekka Kemppi Vihdin Viesti 41.22,0 5.16,1
15. Matti Liukkonen Rajamäen Rykmentti 41.58,6 5.52,7
16. Tomi Lauren Hyvinkää 41.59,3 5.53,4
17. Juha Koivistoinen Rajamäen Kehitys 42.16,8 6.10,9
18. Mikael Krantz Hyvinkää 44.18,4 8.12,5
19. Jari Uusitalo Rajamäen Kehitys 45.20,5 9.14,6
20. Jukka Laakso Nurmijärvi 46.34,2 10.28,3
21. Harri Isoherranen 47.06,0 11.00,1
22. Jorma Tuononen Rajamäen Kehitys 47.11,5 11.05,6
23. Mika Laakso Nurmijärvi 47.14,3 11.08,4
24. Ari Vuorinen 48.27,7 12.21,8
25. Jouko Juslenius Hyvinkään seudun Veteraani 50.11,1 14.05,2
26. Esa Sainio NSP-Sähköpalvelu 50.24,0 14.18,1
27. Joona Tuononen Rajamäen Kehitys 53.06,0 17.00,1
28. Jorma Lehtola FIVWAU 56.33,5 20.27,6
29. Vile-Matti Aittola FIVWAU 56.33,8 20.27,9
30. Kosti Saario Hyvinkään seudun Veteraani 1.38.11,1 62.05,2
Sarjaluettelo

Naiset 10 km

  1. Suvi Selvenius           Helsingin Kisa-Veikot        42.18,0
2. Hennariikka Rahkola Lahden Hiihtoseura 45.07,2 2.49,2
3. Minna-Maija Kemppi Hyvinkään seudun Veteraani 51.01,4 8.43,4
4. Noora Kivikko Lahden Hiihtoseura 52.29,0 10.11,0
5. Virva Pohjola Hyvinkään seudun Veteraani 58.54,3 16.36,3
6. Susanna Autio 1.01.38,0 19.20,0
7. Maija Juslenius Hyvinkään seudun Veteraani 1.04.31,3 22.13,3
8. Sirpa Helin Hyvinkään seudun Veteraani 1.11.20,1 29.02,1
Sarjaluettelo

Pojat 14 vuotta 4 km

  1. Oskari Lehtonen          Rajamäen Kehitys             21.16,3
2. Jani Kettula Rajamäen Kehitys 22.36,7 1.20,4
3. Samuli Isoherranen 22.40,9 1.24,6
4. Aaro Tuohi Nukarin Haka 23.43,2 2.26,9
5. Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys 24.06,2 2.49,9
6. Veikko Savolainen Nukarin Haka 25.24,2 4.07,9
7. Henri Isoherranen 25.39,1 4.22,8
8. Väinö Savolainen Nukarin Haka 26.13,5 4.57,2
9. Sami Seisalo Nukarin Haka 38.52,7 17.36,4
10. Aleksi Viisanen Rajamäen Kehitys 41.32,5 20.16,2
Keskeytys 1
- 255. Arttu Tuohi Nukarin Haka
Sarjaluettelo

Tytöt 14 vuotta 4 km

  1. Ruusa Jumppanen          Hyvinkään Uimaseura          19.36,3
2. Noora Wallenius 21.16,9 1.40,6
3. Milla Viisanen Rajamäen Kehitys 24.06,4 4.30,1
4. Sonja Kemppainen 25.40,1 6.03,8
5. Jenna Hippi Rajamäen Kehitys 26.05,3 6.29,0
6. Nilla Mäkinen 59.56,6 40.20,3
7. Elina Kettula 59.59,3 40.23,0
8. Emma Virtanen 1.00.12,9 40.36,6
9. Tytti Petrell 1.00.25,9 40.49,6
10. Iida Kujala 1.00.26,8 40.50,5
11. Eevi Hippi 1.00.38,3 41.02,0
12. Taija Petrell Rajamäen Kehitys 1.00.40,0 41.03,7
13. Sara Jokelainen 1.00.54,7 41.18,4
14. Lumi Poikonen 1.05.32,4 45.56,1
15. Veera Vekkilä 1.05.36,7 46.00,4
16. Kirsi Pitkänen 1.05.48,4 46.12,1
17. Henna Virtanen 1.06.50,3 47.14,0
18. Olivia Melender 1.07.46,1 48.09,8
19. Oona Sevenius 1.07.58,0 48.21,7
20. Kristiina Kettula Rajamäen Kehitys 1.08.26,7 48.50,4
21. Emma Sevenius 1.08.51,9 49.15,6
22. Annika Arts 1.09.00,6 49.24,3
Sarjaluettelo

Kuntosarja 10 km

  1. Tapani Haapala                                        44.10,4
2. Harri Latvala Rajamäen Rykmentti 48.21,2 4.10,8
3. Pertti Keski-Honkola Sveitsiläiset 49.34,7 5.24,3
4. Sami Virtanen 50.04,6 5.54,2
5. Jani Köpsi Rajamäen Kehitys 50.21,2 6.10,8
6. Timo Immonen 50.28,0 6.17,6
7. Janne Numminen 51.56,6 7.46,2
8. Hannu Malinen Rajamäen Rykmentti 52.14,1 8.03,7
9. Ari Penttinen 53.15,9 9.05,5
10. Raimo Soininen Sport & Klubi 54.04,7 9.54,3
11. Juha Ahonen 56.38,2 12.27,8
12. Timo Kotimaa 56.48,3 12.37,9
13. Veikko Harju 57.00,2 12.49,8
14. Sara Niemi Nummenpään Urheilijat 57.27,2 13.16,8
15. Rauno Salminen Nurmijärven Hiihtoseura 57.33,5 13.23,1
16. Mervi Heikkilä Rajamäen Kehitys 57.35,6 13.25,2
17. Kalevi Kairemo F & S 58.38,2 14.27,8
18. Seppo Lahdenvuo Rajamäen Kehitys 59.04,1 14.53,7
19. Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys 59.31,8 15.21,4
20. Jaana Simonen 59.35,4 15.25,0
21. Kaisu Paulanto Rajamäen Rykmentti 59.40,0 15.29,6
22. Satu-Mari Isoherranen 59.42,1 15.31,7
23. Kaisa Suvanto 1.00.01,7 15.51,3
24. Leena Kauranen Rajamäen Rykmentti 1.00.13,3 16.02,9
25. Kati Lyytinen 1.00.58,1 16.47,7
26. Lotta Nylund 1.00.58,6 16.48,2
27. Tiina Tykkä 1.01.17,8 17.07,4
28. Jouni Kemppainen 1.01.26,8 17.16,4
29. Saila Savolainen Nukarin Haka 1.01.40,7 17.30,3
30. Reijo Parkkola Turun Valpas 1.01.44,3 17.33,9
31. Hannu Krook Numa 1.03.09,8 18.59,4
32. Mari Viitakangas 1.03.29,1 19.18,7
33. Janita Ahonen 1.03.29,3 19.18,9
34. Tomi Nurminen 1.03.52,5 19.42,1
35. Juha Ahola 1.04.10,2 19.59,8
36. Tanja Luostarinen Rajamäen Kehitys 1.04.16,5 20.06,1
37. Erkki Peussa Rajamäen Kehitys 1.06.27,1 22.16,7
38. Salla Ahola 1.06.31,3 22.20,9
39. Kalle Rosenström 1.09.32,5 25.22,1
40. Ari Pyykkönen 1.14.15,8 30.05,4
41. Salme Kinnunen 1.14.16,2 30.05,8
42. Antero Sillanpää Rajamäen Kehitys 1.15.20,3 31.09,9
43. Jorma Kosonen Rajamäen Kehitys 1.20.48,9 36.38,5
44. Pentti Kotajärvi Rajamäen Kehitys 1.22.35,8 38.25,4
45. Anu Köpsi Rajamäen Kehitys 1.23.34,4 39.24,0
46. Timo Hautala Klaukkalan Reserviupseerit 1.40.03,2 55.52,8
47. Rauni Koivukangas 1.40.03,7 55.53,3
48. Marjo Jaspi 1.41.13,5 57.03,1
49. Torsti Ruokoski 1.41.13,8 57.03,4
50. Veikko Kontkanen Rajamäen Kehitys 1.46.25,1 62.14,7
51. Eija Karppinen 1.46.25,6 62.15,2
Keskeytys 1
- 121. Timo Raudus Eksymä
Sarjaluettelo