1. Laihia -1 2:35:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Karppi Tapio | H1C | 43:48 | 32: 2:32 | 46: 2:44 | 67: 6:50 | 88: 3:29 | 62: 4:59 | 59: 3:17 | 52: 1:25 | 58: 4:16 | 70: 1:39 | 45: 2:03 | 42: 2:32 | 36: 2:35 | 31: 4:10 | 100: 40 | 200: 37 | ||||
| 2 | Kuusisto Mika | H2B | 38:04 | 34: 3:24 | 50: 5:41 | 67: 3:13 | 88: 3:41 | 64: 4:09 | 59: 3:02 | 52: 1:28 | 56: 3:10 | 70: 2:58 | 45: 3:55 | 31: 2:17 | 100: 33 | 200: 33 | ||||||
| 3 | Patana Valtteri | H2A | 38:28 | 33: 3:23 | 47: 4:31 | 67: 4:20 | 88: 3:49 | 63: 5:02 | 59: 4:54 | 52: 1:38 | 57: 2:57 | 70: 1:58 | 45: 2:11 | 31: 2:33 | 100: 42 | 200: 30 | ||||||
| 4 | Saari Aki | H4B | 29:52 | 35: 3:26 | 39: 2:52 | 40: 3:27 | 41: 2:14 | 44: 7:05 | 53: 5:41 | 51: 1:52 | 73: 1:55 | 100: 47 | 200: 34 | |||||||||
| 5 | Laasanen Lauri | H4A | 28:02 | 33: 2:38 | 38: 3:19 | 40: 3:44 | 41: 1:45 | 43: 6:13 | 53: 5:58 | 51: 1:28 | 73: 1:31 | 100: 48 | 200: 38 | |||||||||
| 6 | Patana Mikko | H6D | 44:06 | 35: 2:13 | 49: 3:02 | 67: 2:44 | 88: 2:17 | 61: 3:19 | 59: 2:49 | 52: 1:13 | 55: 1:31 | 70: 2:34 | 45: 1:45 | 31: 2:04 | 71: 46 | 37: 3:36 | 48: 4:01 | 65: 2:26 | 53: 4:46 | 73: 1:59 | 100: 34 | 200: 27 |
2. Mustasaari -1 2:35:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Hall Mathias | H1A | 42:32 | 33: 2:02 | 47: 2:57 | 67: 3:44 | 88: 3:03 | 63: 5:12 | 59: 4:15 | 52: 1:12 | 57: 3:50 | 70: 1:28 | 45: 2:59 | 42: 2:27 | 36: 3:38 | 31: 4:26 | 100: 43 | 200: 36 | ||||
| 2 | Sundelin Peter | H2B | 36:17 | 34: 2:07 | 50: 4:17 | 67: 4:14 | 88: 3:28 | 64: 4:50 | 59: 4:07 | 52: 1:28 | 56: 2:32 | 70: 2:32 | 45: 2:15 | 31: 3:14 | 100: 43 | 200: 29 | ||||||
| 3 | Sund Otto | H2C | 39:09 | 32: 2:43 | 46: 3:06 | 67: 4:11 | 88: 2:58 | 62: 7:04 | 59: 3:07 | 52: 1:27 | 58: 4:12 | 70: 1:12 | 45: 4:32 | 31: 3:07 | 100: 58 | 200: 32 | ||||||
| 4 | Hakala Joakim | H4A | 31:43 | 33: 2:55 | 38: 4:05 | 40: 5:01 | 41: 1:41 | 43: 6:38 | 53: 6:34 | 51: 1:37 | 73: 1:42 | 100: 51 | 200: 39 | |||||||||
| 5 | Lund Mathias | H4B | 25:41 | 35: 3:30 | 39: 2:14 | 40: 2:59 | 41: 1:56 | 44: 7:37 | 53: 3:31 | 51: 1:15 | 73: 1:22 | 100: 42 | 200: 36 | |||||||||
| 6 | Bäckström Anders | H6D | 45:23 | 35: 2:39 | 49: 3:26 | 67: 2:59 | 88: 2:21 | 61: 3:20 | 59: 3:01 | 52: 1:09 | 55: 1:30 | 70: 2:39 | 45: 1:42 | 31: 2:02 | 71: 46 | 37: 3:37 | 48: 4:01 | 65: 2:24 | 53: 4:46 | 73: 1:56 | 100: 36 | 200: 30 |
3. Seinäjoki -1 2:36:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Vainionpää Matti | H1D | 37:57 | 35: 2:42 | 49: 3:34 | 67: 3:12 | 88: 3:29 | 61: 3:52 | 59: 4:13 | 52: 1:12 | 55: 1:57 | 70: 2:55 | 45: 1:45 | 42: 2:17 | 36: 2:14 | 31: 3:18 | 100: 45 | 200: 32 | ||||
| 2 | Kurki Esa | H2C | 35:49 | 32: 2:52 | 46: 2:55 | 67: 3:58 | 88: 3:08 | 62: 5:22 | 59: 4:36 | 52: 1:30 | 58: 3:47 | 70: 1:32 | 45: 2:07 | 31: 2:37 | 100: 44 | 200: 41 | ||||||
| 3 | Melender Jyrki | H2A | 45:30 | 33: 2:35 | 47: 4:06 | 67: 4:53 | 88: 4:01 | 63: 5:34 | 59: 3:29 | 52: 1:42 | 57: 9:34 | 70: 2:13 | 45: 2:47 | 31: 3:17 | 100: 44 | 200: 35 | ||||||
| 4 | Näsi Mauno | H4A | 28:43 | 33: 3:14 | 38: 3:02 | 40: 3:40 | 41: 2:19 | 43: 5:57 | 53: 5:22 | 51: 1:36 | 73: 2:05 | 100: 52 | 200: 37 | |||||||||
| 5 | Uitto Jussi | H4B | 24:16 | 35: 3:31 | 39: 2:27 | 40: 3:24 | 41: 1:55 | 44: 5:25 | 53: 3:42 | 51: 1:19 | 73: 1:19 | 100: 41 | 200: 33 | |||||||||
| 6 | Uitto Ville | H6B | 48:21 | 34: 2:02 | 50: 4:12 | 67: 3:08 | 88: 3:14 | 64: 3:55 | 59: 3:12 | 52: 1:20 | 56: 2:15 | 70: 2:23 | 45: 1:45 | 31: 2:05 | 71: 47 | 37: 3:43 | 48: 4:04 | 65: 2:22 | 53: 4:44 | 73: 2:01 | 100: 32 | 200: 38 |
4. Ylistaro -1 2:45:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Istolahti Jaakko | H1B | 36:50 | 34: 1:43 | 50: 3:55 | 67: 2:56 | 88: 3:06 | 64: 4:22 | 59: 2:55 | 52: 1:18 | 56: 3:06 | 70: 2:10 | 45: 1:44 | 42: 2:24 | 36: 2:19 | 31: 3:27 | 100: 53 | 200: 32 | ||||
| 2 | Kaksonen Martti | H2C | 41:27 | 32: 2:55 | 46: 6:07 | 67: 4:35 | 88: 3:17 | 62: 7:15 | 59: 3:13 | 52: 1:30 | 58: 3:56 | 70: 1:34 | 45: 2:30 | 31: 2:47 | 100: 1:11 | 200: 37 | ||||||
| 3 | Viitamäki Mikko | H2D | 35:45 | 35: 2:45 | 49: 3:45 | 67: 4:09 | 88: 3:25 | 61: 4:25 | 59: 4:17 | 52: 1:25 | 55: 2:08 | 70: 3:14 | 45: 2:34 | 31: 2:27 | 100: 40 | 200: 32 | ||||||
| 4 | Pollari Kalevi | H4B | 29:57 | 35: 4:14 | 39: 2:38 | 40: 4:17 | 41: 2:20 | 44: 6:44 | 53: 4:35 | 51: 1:36 | 73: 2:13 | 100: 44 | 200: 36 | |||||||||
| 5 | Viitamäki Marko | H4A | 28:47 | 33: 2:30 | 38: 3:04 | 40: 3:43 | 41: 2:10 | 43: 7:37 | 53: 5:21 | 51: 1:45 | 73: 1:25 | 100: 40 | 200: 32 | |||||||||
| 6 | Istolahti Tuomo | H6A | 58:16 | 33: 1:59 | 47: 3:37 | 67: 3:42 | 88: 4:43 | 63: 7:51 | 59: 3:21 | 52: 1:17 | 57: 5:56 | 70: 1:31 | 45: 1:42 | 31: 2:19 | 71: 53 | 37: 3:46 | 48: 4:43 | 65: 2:30 | 53: 4:41 | 73: 2:22 | 100: 41 | 200: 42 |
5. Vaasa -2 2:45:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Puro-Aho Arto | H1B | 43:36 | 34: 1:52 | 50: 4:44 | 67: 3:09 | 88: 3:50 | 64: 4:26 | 59: 3:07 | 52: 1:14 | 56: 5:51 | 70: 2:25 | 45: 2:15 | 42: 2:49 | 36: 2:38 | 31: 4:00 | 100: 42 | 200: 34 | ||||
| 2 | Löfroth Tommy | H2C | 34:54 | 32: 2:44 | 46: 3:12 | 67: 3:52 | 88: 3:05 | 62: 6:02 | 59: 3:06 | 52: 1:29 | 58: 3:51 | 70: 1:25 | 45: 2:19 | 31: 2:33 | 100: 39 | 200: 37 | ||||||
| 3 | Tuomisto Juha | H2D | 34:46 | 35: 2:45 | 49: 3:58 | 67: 3:03 | 88: 3:03 | 61: 4:12 | 59: 3:34 | 52: 1:27 | 55: 3:29 | 70: 3:06 | 45: 2:22 | 31: 2:36 | 100: 39 | 200: 33 | ||||||
| 4 | Uusi-Hakala Tapani | H4B | 27:15 | 35: 3:12 | 39: 2:39 | 40: 3:29 | 41: 2:03 | 44: 8:06 | 53: 3:24 | 51: 1:16 | 73: 1:25 | 100: 1:02 | 200: 39 | |||||||||
| 5 | Ahola Arvo | H4A | 27:06 | 33: 2:49 | 38: 4:02 | 40: 3:32 | 41: 2:25 | 43: 5:35 | 53: 4:15 | 51: 1:14 | 73: 1:26 | 100: 1:04 | 200: 45 | |||||||||
| 6 | Smeds Christoffer | H6A | 59:51 | 33: 2:32 | 47: 3:39 | 67: 3:45 | 88: 2:34 | 63: 4:44 | 59: 2:43 | 52: 1:16 | 57: 8:03 | 70: 3:21 | 45: 1:49 | 31: 2:24 | 71: 1:02 | 37: 4:25 | 48: 5:35 | 65: 3:01 | 53: 5:06 | 73: 2:29 | 100: 45 | 200: 38 |
6. Kurikka -1 2:46:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Perä Tapio | H1A | 42:33 | 33: 1:59 | 47: 2:56 | 67: 3:49 | 88: 2:56 | 63: 5:12 | 59: 4:12 | 52: 1:12 | 57: 3:56 | 70: 1:27 | 45: 2:53 | 42: 2:31 | 36: 3:39 | 31: 4:33 | 100: 38 | 200: 40 | ||||
| 2 | Hautamäki Reijo | H2D | 40:09 | 35: 3:00 | 49: 4:21 | 67: 3:43 | 88: 3:08 | 61: 8:04 | 59: 4:03 | 52: 1:32 | 55: 2:11 | 70: 3:36 | 45: 2:16 | 31: 2:50 | 100: 45 | 200: 40 | ||||||
| 3 | Rinta-Piirto Henri | H2C | 39:48 | 32: 5:58 | 46: 3:44 | 67: 4:44 | 88: 3:55 | 62: 5:10 | 59: 3:06 | 52: 1:19 | 58: 4:40 | 70: 1:20 | 45: 2:00 | 31: 2:37 | 100: 43 | 200: 33 | ||||||
| 4 | Isoniemi Matti | H4B | 30:06 | 35: 3:45 | 39: 3:55 | 40: 3:27 | 41: 2:13 | 44: 6:50 | 53: 4:41 | 51: 1:55 | 73: 1:45 | 100: 53 | 200: 42 | |||||||||
| 5 | Markkila Eero | H4A | 31:03 | 33: 2:57 | 38: 6:51 | 40: 3:04 | 41: 2:10 | 43: 5:49 | 53: 5:47 | 51: 1:28 | 73: 1:33 | 100: 50 | 200: 35 | |||||||||
| 6 | Laakso Juha-Matti | H6B | 52:45 | 34: 2:07 | 50: 5:18 | 67: 3:27 | 88: 2:34 | 64: 3:56 | 59: 2:55 | 52: 1:24 | 56: 2:28 | 70: 2:48 | 45: 2:06 | 31: 2:29 | 71: 51 | 37: 4:01 | 48: 4:52 | 65: 3:01 | 53: 4:56 | 73: 2:11 | 100: 44 | 200: 37 |
7. Vaasa -1 2:58:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Jern Jens | H1D | 57:18 | 35: 10:01 | 49: 6:44 | 67: 3:23 | 88: 2:39 | 61: 4:12 | 59: 8:52 | 52: 1:33 | 55: 1:56 | 70: 3:02 | 45: 3:36 | 42: 3:11 | 36: 2:34 | 31: 4:13 | 100: 44 | 200: 39 | |||
| 2 | Kronberg Patrik | H2A | 35:35 | 33: 4:11 | 47: 4:25 | 67: 3:54 | 88: 2:37 | 63: 4:54 | 59: 3:36 | 52: 1:20 | 57: 3:12 | 70: 1:46 | 45: 2:04 | 31: 2:28 | 100: 36 | 200: 32 | |||||
| 3 | Lövdal Viktor | H2B | 35:36 | 34: 2:19 | 50: 4:39 | 67: 4:20 | 88: 3:10 | 64: 4:29 | 59: 3:41 | 52: 1:23 | 56: 3:25 | 70: 2:12 | 45: 2:16 | 31: 2:31 | 100: 37 | 200: 35 | |||||
| 4 | Jern Jonas | H4B | 33:06 | 35: 5:59 | 39: 2:50 | 40: 4:01 | 41: 2:27 | 44: 7:17 | 53: 5:47 | 51: 1:50 | 73: 1:27 | 100: 52 | 200: 36 | ||||||||
| 5 | Lind Simon | H4A | 29:50 | 33: 3:20 | 38: 2:51 | 40: 3:10 | 41: 2:03 | 43: 6:10 | 53: 5:18 | 51: 1:49 | 73: 3:15 | 100: 1:22 | 200: 32 | ||||||||
| 6 | Istolahti Heikki | H6C | 52:53 | 32: 2:39 | 46: 2:59 | 67: 3:41 | 88: 2:26 | 62: 5:50 | 59: 3:56 | 52: 1:22 | 58: 3:07 | 70: 1:21 | 45: 1:48 | 31: 2:26 | 71: 56 | 48: 41:37 | 65: 2:55 | 53: 5:11 | 73: 2:01 | 100: 41 | 200: 28 |
8. Kortesjärvi -1 2:58:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Hakala Heikki | H1B | 49:40 | 34: 2:11 | 50: 5:17 | 67: 3:47 | 88: 3:48 | 64: 5:03 | 59: 4:16 | 52: 1:37 | 56: 5:43 | 70: 2:41 | 45: 2:47 | 42: 3:23 | 36: 3:07 | 31: 4:42 | 100: 43 | 200: 35 | ||||
| 2 | Myllymäki Aimo | H2C | 44:43 | 32: 3:48 | 46: 4:26 | 67: 5:11 | 88: 4:03 | 62: 5:18 | 59: 4:00 | 52: 1:44 | 58: 4:22 | 70: 1:49 | 45: 5:35 | 31: 3:02 | 100: 47 | 200: 37 | ||||||
| 3 | Hautala Eero | H2D | 42:38 | 35: 5:34 | 49: 5:07 | 67: 3:38 | 88: 3:18 | 61: 5:26 | 59: 4:28 | 52: 1:34 | 55: 2:16 | 70: 3:45 | 45: 3:07 | 31: 3:05 | 100: 41 | 200: 39 | ||||||
| 4 | Erkinheimo Voitto | H4A | 30:36 | 33: 3:36 | 38: 3:15 | 40: 3:21 | 41: 2:24 | 43: 5:48 | 53: 6:21 | 51: 1:54 | 73: 2:10 | 100: 1:07 | 200: 41 | |||||||||
| 5 | Niemistö Jaakko | H4B | 34:14 | 35: 4:09 | 39: 3:43 | 40: 4:23 | 41: 2:21 | 44: 9:25 | 53: 4:58 | 51: 1:39 | 73: 1:41 | 100: 1:06 | 200: 49 | |||||||||
| 6 | Hakala Antti | H6A | 50:19 | 33: 2:09 | 47: 3:38 | 67: 3:35 | 88: 3:03 | 63: 4:30 | 59: 2:39 | 52: 1:27 | 57: 2:48 | 70: 1:49 | 45: 2:48 | 31: 2:08 | 71: 48 | 37: 3:47 | 48: 5:09 | 65: 2:22 | 53: 4:44 | 73: 1:55 | 100: 32 | 200: 28 |
9. Lapua -1 2:58:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Rantala Teemu | H1D | 38:05 | 35: 2:49 | 49: 3:30 | 67: 3:12 | 88: 3:28 | 61: 3:57 | 59: 3:58 | 52: 1:19 | 55: 1:51 | 70: 2:49 | 45: 2:07 | 42: 2:15 | 36: 2:15 | 31: 3:16 | 100: 48 | 200: 32 | |||
| 2 | Varjonen Ville | H2A | 46:13 | 33: 3:20 | 47: 5:41 | 67: 6:28 | 88: 4:08 | 63: 6:28 | 59: 4:18 | 52: 1:40 | 57: 4:22 | 70: 2:07 | 45: 3:07 | 31: 3:17 | 100: 42 | 200: 35 | |||||
| 3 | Vesala Tuomas | H2B | 49:37 | 34: 2:38 | 50: 6:49 | 67: 4:11 | 88: 4:54 | 64: 5:28 | 59: 7:58 | 52: 1:32 | 56: 6:21 | 70: 2:54 | 45: 2:37 | 31: 2:44 | 100: 1:02 | 200: 29 | |||||
| 4 | Kattelus Tuomas | H4B | 42:49 | 35: 7:16 | 39: 2:55 | 40: 4:22 | 41: 2:34 | 44: 14:07 | 53: 6:14 | 51: 1:35 | 73: 2:10 | 100: 58 | 200: 38 | ||||||||
| 5 | Herttua Martti | H4A | 28:48 | 33: 2:44 | 38: 4:16 | 40: 2:57 | 41: 2:19 | 43: 6:08 | 53: 5:53 | 51: 1:29 | 73: 1:30 | 100: 52 | 200: 39 | ||||||||
| 6 | Luoma Juha | H6C | 51:51 | 32: 2:42 | 46: 2:51 | 67: 3:37 | 88: 2:51 | 62: 4:19 | 59: 2:55 | 52: 1:23 | 58: 5:46 | 70: 1:09 | 45: 2:23 | 31: 2:06 | 71: 52 | 48: 41:41 | 65: 2:27 | 53: 4:44 | 73: 1:55 | 100: 35 | 200: 29 |
10. Kauhava -1 3:01:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Kalliokoski Juha | H1C | 46:51 | 32: 4:51 | 46: 3:19 | 67: 4:07 | 88: 3:16 | 62: 4:53 | 59: 4:19 | 52: 1:18 | 58: 6:30 | 70: 1:20 | 45: 2:23 | 42: 2:37 | 36: 2:54 | 31: 3:48 | 100: 41 | 200: 35 | ||||
| 2 | Hakala Henrikki | H2D | 34:55 | 35: 2:46 | 49: 4:20 | 67: 3:25 | 88: 3:48 | 61: 4:17 | 59: 3:27 | 52: 1:18 | 55: 3:23 | 70: 2:51 | 45: 1:59 | 31: 2:18 | 100: 34 | 200: 29 | ||||||
| 3 | Kössi Santeri | H2A | 49:05 | 33: 2:32 | 47: 10:33 | 67: 3:43 | 88: 3:18 | 63: 5:29 | 59: 6:40 | 52: 1:32 | 57: 7:42 | 70: 1:58 | 45: 2:12 | 31: 2:24 | 100: 35 | 200: 28 | ||||||
| 4 | Korkiamäki Keijo | H4A | 46:04 | 33: 3:33 | 38: 3:41 | 40: 4:12 | 41: 2:44 | 43: 19:46 | 53: 6:11 | 51: 2:08 | 73: 2:07 | 100: 1:00 | 200: 44 | |||||||||
| 5 | Toppari Reijo | H4B | 28:25 | 35: 3:32 | 39: 3:16 | 40: 3:34 | 41: 2:23 | 44: 6:21 | 53: 4:40 | 51: 1:22 | 73: 1:50 | 100: 54 | 200: 33 | |||||||||
| 6 | Valkama Sami | H6B | 54:05 | 34: 2:02 | 50: 4:13 | 67: 3:27 | 88: 3:24 | 64: 4:05 | 59: 3:06 | 52: 1:29 | 56: 2:55 | 70: 2:10 | 45: 1:54 | 31: 2:47 | 71: 50 | 37: 3:37 | 48: 5:07 | 65: 2:42 | 53: 6:57 | 73: 1:59 | 100: 43 | 200: 38 |
11. Seinäjoki -2 3:02:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Nikkola Hannu | H1B | 43:52 | 34: 1:56 | 50: 4:59 | 67: 3:26 | 88: 2:57 | 64: 4:41 | 59: 3:20 | 52: 1:18 | 56: 6:05 | 70: 2:22 | 45: 2:09 | 42: 2:41 | 36: 2:38 | 31: 4:06 | 100: 40 | 200: 34 | ||||
| 2 | Tuomisto Hannu | H2D | 44:03 | 35: 4:22 | 49: 4:55 | 67: 3:52 | 88: 3:57 | 61: 4:25 | 59: 3:56 | 52: 1:18 | 55: 4:27 | 70: 3:58 | 45: 2:29 | 31: 4:30 | 100: 1:16 | 200: 38 | ||||||
| 3 | Pihlajaniemi Joakim | H2C | 53:13 | 32: 3:21 | 46: 4:37 | 67: 5:20 | 88: 4:29 | 62: 9:00 | 59: 6:20 | 52: 1:56 | 58: 8:06 | 70: 2:00 | 45: 3:30 | 31: 3:06 | 100: 52 | 200: 36 | ||||||
| 4 | Melender Ville | H4A | 28:25 | 33: 2:36 | 38: 3:37 | 40: 3:41 | 41: 2:06 | 43: 6:50 | 53: 5:10 | 51: 1:29 | 73: 1:28 | 100: 55 | 200: 34 | |||||||||
| 5 | Ala-Hukkala Juha | H4B | 28:56 | 35: 5:48 | 39: 2:48 | 40: 3:20 | 41: 2:08 | 44: 6:31 | 53: 4:01 | 51: 1:30 | 73: 1:25 | 100: 49 | 200: 37 | |||||||||
| 6 | Hemminki Jukka | H6A | 56:03 | 33: 2:08 | 47: 3:33 | 67: 3:41 | 88: 2:27 | 63: 4:39 | 59: 3:52 | 52: 1:26 | 57: 4:35 | 70: 1:56 | 45: 2:47 | 31: 2:08 | 71: 52 | 37: 4:15 | 48: 5:31 | 65: 3:16 | 53: 5:34 | 73: 2:03 | 100: 48 | 200: 33 |
12. Nurmo -1 3:04:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Fränti Juha | H1A | 42:31 | 33: 2:00 | 47: 2:56 | 67: 3:52 | 88: 2:56 | 63: 5:12 | 59: 4:22 | 52: 1:15 | 57: 3:49 | 70: 1:32 | 45: 2:42 | 42: 2:30 | 36: 3:49 | 31: 4:21 | 100: 41 | 200: 33 | |||
| 2 | Tankka Jouni | H2B | 57:09 | 34: 9:50 | 50: 6:47 | 67: 4:04 | 88: 4:00 | 64: 10:19 | 59: 3:31 | 52: 1:31 | 56: 4:33 | 70: 3:43 | 45: 4:06 | 31: 3:16 | 100: 51 | 200: 38 | |||||
| 3 | Rintamäki Seppo | H2D | 45:15 | 35: 3:32 | 49: 5:46 | 67: 5:10 | 88: 3:57 | 61: 4:33 | 59: 3:43 | 52: 1:24 | 55: 4:34 | 70: 3:57 | 45: 2:27 | 31: 4:33 | 100: 1:03 | 200: 36 | |||||
| 4 | Keskinen Jouko | H4A | 32:38 | 33: 3:12 | 38: 4:29 | 40: 3:33 | 41: 2:29 | 43: 6:44 | 53: 6:31 | 51: 1:50 | 73: 2:10 | 100: 57 | 200: 44 | ||||||||
| 5 | Pienimäki Kari | H4B | 27:52 | 35: 3:28 | 39: 3:21 | 40: 3:48 | 41: 2:00 | 44: 6:29 | 53: 4:19 | 51: 1:19 | 73: 1:38 | 100: 50 | 200: 41 | ||||||||
| 6 | Korkeakangas Antti | H6C | 56:55 | 32: 2:53 | 46: 2:46 | 67: 3:43 | 88: 2:30 | 62: 4:22 | 59: 3:05 | 52: 1:26 | 58: 7:12 | 70: 1:20 | 45: 1:58 | 31: 2:57 | 71: 1:06 | 48: 44:29 | 65: 2:48 | 53: 5:49 | 73: 2:30 | 100: 38 | 200: 41 |
13. Närpiö -1 3:09:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Smeds Kenneth | H1A | 43:48 | 33: 2:19 | 47: 4:13 | 67: 4:49 | 88: 3:34 | 63: 5:18 | 59: 4:13 | 52: 1:30 | 57: 3:11 | 70: 2:03 | 45: 2:08 | 42: 2:38 | 36: 2:40 | 31: 3:59 | 100: 40 | 200: 33 | |||
| 2 | Sund Bo-Göran | H2B | 44:11 | 34: 2:43 | 50: 6:15 | 67: 4:09 | 88: 5:00 | 64: 7:12 | 59: 4:01 | 52: 1:36 | 56: 3:29 | 70: 3:02 | 45: 2:05 | 31: 3:02 | 100: 59 | 200: 39 | |||||
| 3 | Svedström Mats | H2D | 49:15 | 35: 5:54 | 49: 4:05 | 67: 4:11 | 88: 5:08 | 61: 4:47 | 59: 4:09 | 52: 1:33 | 55: 3:10 | 70: 7:43 | 45: 3:49 | 31: 3:27 | 100: 39 | 200: 41 | |||||
| 4 | Norrgrann Karl-Gustav | H4A | 30:07 | 33: 3:12 | 38: 2:59 | 40: 3:57 | 41: 2:26 | 43: 6:09 | 53: 6:05 | 51: 1:20 | 73: 1:57 | 100: 1:11 | 200: 50 | ||||||||
| 5 | Westerlund Mathias | H4B | 34:48 | 35: 5:31 | 39: 2:57 | 40: 4:06 | 41: 3:09 | 44: 8:19 | 53: 5:53 | 51: 1:29 | 73: 1:55 | 100: 51 | 200: 38 | ||||||||
| 6 | Hertsbacka Johan | H6C | 1:01:37 | 32: 3:04 | 46: 4:22 | 67: 4:34 | 88: 2:55 | 62: 5:36 | 59: 4:15 | 52: 1:38 | 58: 4:00 | 70: 1:39 | 45: 2:19 | 31: 2:52 | 71: 1:01 | 48: 49:06 | 65: 3:12 | 53: 5:46 | 73: 2:18 | 100: 40 | 200: 34 |
14. Kauhajoki -1 3:09:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Nuuttila Lauri | H1D | 46:41 | 35: 2:45 | 49: 3:36 | 67: 3:19 | 88: 4:01 | 61: 4:24 | 59: 3:29 | 52: 1:18 | 55: 1:58 | 70: 2:36 | 45: 8:31 | 42: 2:51 | 36: 2:55 | 31: 3:40 | 100: 40 | 200: 38 | |||
| 2 | Lammi Mika | H2A | 55:47 | 33: 2:46 | 47: 7:19 | 67: 5:03 | 88: 7:31 | 63: 5:21 | 59: 3:37 | 52: 1:40 | 57: 10:53 | 70: 1:50 | 45: 6:19 | 31: 2:30 | 100: 32 | 200: 26 | |||||
| 3 | Anttila Jouko | H2B | 41:00 | 34: 2:28 | 50: 7:55 | 67: 3:38 | 88: 2:58 | 64: 5:41 | 59: 3:42 | 52: 1:29 | 56: 3:21 | 70: 3:03 | 45: 2:19 | 31: 2:56 | 100: 55 | 200: 35 | |||||
| 4 | Valli Seppo | H4B | 30:21 | 35: 3:47 | 39: 2:42 | 40: 3:51 | 41: 2:29 | 44: 7:01 | 53: 5:03 | 51: 1:40 | 73: 1:58 | 100: 1:05 | 200: 45 | ||||||||
| 5 | Viinikka Matti | H4A | 32:14 | 33: 2:38 | 38: 2:51 | 40: 3:20 | 41: 2:15 | 43: 10:21 | 53: 5:21 | 51: 1:42 | 73: 1:42 | 100: 1:29 | 200: 36 | ||||||||
| 6 | Kuoppala Esa | H6C | 54:49 | 32: 2:50 | 46: 4:32 | 67: 3:35 | 88: 2:37 | 62: 4:56 | 59: 2:58 | 52: 1:23 | 58: 3:19 | 70: 1:28 | 45: 2:26 | 31: 2:20 | 71: 54 | 48: 42:35 | 65: 2:50 | 53: 5:46 | 73: 2:22 | 100: 40 | 200: 36 |
15. Jurva -1 3:10:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Kamila Kai | H1B | 46:46 | 34: 2:16 | 50: 8:05 | 67: 3:40 | 88: 3:04 | 64: 4:48 | 59: 3:51 | 52: 1:38 | 56: 3:08 | 70: 3:10 | 45: 2:27 | 42: 2:53 | 36: 2:50 | 31: 3:38 | 100: 40 | 200: 38 | ||||
| 2 | Puntila Jaakko | H2D | 40:50 | 35: 2:54 | 49: 4:05 | 67: 3:59 | 88: 3:37 | 61: 4:56 | 59: 4:35 | 52: 1:44 | 55: 2:13 | 70: 6:30 | 45: 2:05 | 31: 2:49 | 100: 55 | 200: 29 | ||||||
| 3 | Närvä Tomi | H2C | 35:10 | 32: 3:11 | 46: 2:50 | 67: 4:04 | 88: 3:59 | 62: 5:10 | 59: 3:02 | 52: 1:14 | 58: 4:53 | 70: 1:16 | 45: 1:58 | 31: 2:26 | 100: 36 | 200: 32 | ||||||
| 4 | Närvä Martti | H4A | 53:09 | 33: 3:33 | 38: 3:34 | 40: 4:11 | 41: 2:31 | 43: 26:52 | 53: 6:12 | 51: 1:33 | 73: 2:27 | 100: 1:31 | 200: 46 | |||||||||
| 5 | Puntila Janne | H4B | 26:02 | 35: 2:57 | 39: 2:29 | 40: 3:31 | 41: 2:07 | 44: 6:40 | 53: 4:12 | 51: 1:19 | 73: 1:26 | 100: 49 | 200: 33 | |||||||||
| 6 | Latva Niko | H6A | 55:45 | 33: 2:39 | 47: 3:12 | 67: 4:21 | 88: 2:47 | 63: 4:24 | 59: 3:04 | 52: 1:19 | 57: 5:11 | 70: 1:29 | 45: 2:00 | 31: 2:20 | 71: 1:03 | 37: 4:21 | 48: 5:29 | 65: 2:56 | 53: 5:21 | 73: 2:24 | 100: 51 | 200: 35 |
16. Alavus -1 3:13:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
