1. Laihia -1 2:35:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Karppi Tapio | H1C | 43:48 | 32: 2:32 | 46: 5:16 | 67: 12:06 | 88: 15:35 | 62: 20:34 | 59: 23:51 | 52: 25:16 | 58: 29:32 | 70: 31:11 | 45: 33:14 | 42: 35:46 | 36: 38:21 | 31: 42:31 | 100: 43:11 | 200: 43:48 | ||||
| 2 | Kuusisto Mika | H2B | 38:04 | 34: 3:24 | 50: 9:05 | 67: 12:18 | 88: 15:59 | 64: 20:08 | 59: 23:10 | 52: 24:38 | 56: 27:48 | 70: 30:46 | 45: 34:41 | 31: 36:58 | 100: 37:31 | 200: 38:04 | ||||||
| 3 | Patana Valtteri | H2A | 38:28 | 33: 3:23 | 47: 7:54 | 67: 12:14 | 88: 16:03 | 63: 21:05 | 59: 25:59 | 52: 27:37 | 57: 30:34 | 70: 32:32 | 45: 34:43 | 31: 37:16 | 100: 37:58 | 200: 38:28 | ||||||
| 4 | Saari Aki | H4B | 29:52 | 35: 3:26 | 39: 6:18 | 40: 9:45 | 41: 11:59 | 44: 19:04 | 53: 24:45 | 51: 26:37 | 73: 28:32 | 100: 29:19 | 200: 29:53 | |||||||||
| 5 | Laasanen Lauri | H4A | 28:02 | 33: 2:38 | 38: 5:57 | 40: 9:41 | 41: 11:26 | 43: 17:39 | 53: 23:37 | 51: 25:05 | 73: 26:36 | 100: 27:24 | 200: 28:02 | |||||||||
| 6 | Patana Mikko | H6D | 44:06 | 35: 2:13 | 49: 5:15 | 67: 7:59 | 88: 10:16 | 61: 13:35 | 59: 16:24 | 52: 17:37 | 55: 19:08 | 70: 21:42 | 45: 23:27 | 31: 25:31 | 71: 26:17 | 37: 29:53 | 48: 33:54 | 65: 36:20 | 53: 41:06 | 73: 43:05 | 100: 43:39 | 200: 44:06 |
2. Mustasaari -1 2:35:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Hall Mathias | H1A | 42:32 | 33: 2:02 | 47: 4:59 | 67: 8:43 | 88: 11:46 | 63: 16:58 | 59: 21:13 | 52: 22:25 | 57: 26:15 | 70: 27:43 | 45: 30:42 | 42: 33:09 | 36: 36:47 | 31: 41:13 | 100: 41:56 | 200: 42:32 | ||||
| 2 | Sundelin Peter | H2B | 36:17 | 34: 2:07 | 50: 6:24 | 67: 10:38 | 88: 14:06 | 64: 18:56 | 59: 23:03 | 52: 24:31 | 56: 27:03 | 70: 29:35 | 45: 31:50 | 31: 35:04 | 100: 35:47 | 200: 36:16 | ||||||
| 3 | Sund Otto | H2C | 39:09 | 32: 2:43 | 46: 5:49 | 67: 10:00 | 88: 12:58 | 62: 20:02 | 59: 23:09 | 52: 24:36 | 58: 28:48 | 70: 30:00 | 45: 34:32 | 31: 37:39 | 100: 38:37 | 200: 39:09 | ||||||
| 4 | Hakala Joakim | H4A | 31:43 | 33: 2:55 | 38: 7:00 | 40: 12:01 | 41: 13:42 | 43: 20:20 | 53: 26:54 | 51: 28:31 | 73: 30:13 | 100: 31:04 | 200: 31:43 | |||||||||
| 5 | Lund Mathias | H4B | 25:41 | 35: 3:30 | 39: 5:44 | 40: 8:43 | 41: 10:39 | 44: 18:16 | 53: 21:47 | 51: 23:02 | 73: 24:24 | 100: 25:06 | 200: 25:42 | |||||||||
| 6 | Bäckström Anders | H6D | 45:23 | 35: 2:39 | 49: 6:05 | 67: 9:04 | 88: 11:25 | 61: 14:45 | 59: 17:46 | 52: 18:55 | 55: 20:25 | 70: 23:04 | 45: 24:46 | 31: 26:48 | 71: 27:34 | 37: 31:11 | 48: 35:12 | 65: 37:36 | 53: 42:22 | 73: 44:18 | 100: 44:54 | 200: 45:24 |
3. Seinäjoki -1 2:36:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Vainionpää Matti | H1D | 37:57 | 35: 2:42 | 49: 6:16 | 67: 9:28 | 88: 12:57 | 61: 16:49 | 59: 21:02 | 52: 22:14 | 55: 24:11 | 70: 27:06 | 45: 28:51 | 42: 31:08 | 36: 33:22 | 31: 36:40 | 100: 37:25 | 200: 37:57 | ||||
| 2 | Kurki Esa | H2C | 35:49 | 32: 2:52 | 46: 5:47 | 67: 9:45 | 88: 12:53 | 62: 18:15 | 59: 22:51 | 52: 24:21 | 58: 28:08 | 70: 29:40 | 45: 31:47 | 31: 34:24 | 100: 35:08 | 200: 35:49 | ||||||
| 3 | Melender Jyrki | H2A | 45:30 | 33: 2:35 | 47: 6:41 | 67: 11:34 | 88: 15:35 | 63: 21:09 | 59: 24:38 | 52: 26:20 | 57: 35:54 | 70: 38:07 | 45: 40:54 | 31: 44:11 | 100: 44:55 | 200: 45:30 | ||||||
| 4 | Näsi Mauno | H4A | 28:43 | 33: 3:14 | 38: 6:16 | 40: 9:56 | 41: 12:15 | 43: 18:12 | 53: 23:34 | 51: 25:10 | 73: 27:15 | 100: 28:07 | 200: 28:44 | |||||||||
| 5 | Uitto Jussi | H4B | 24:16 | 35: 3:31 | 39: 5:58 | 40: 9:22 | 41: 11:17 | 44: 16:42 | 53: 20:24 | 51: 21:43 | 73: 23:02 | 100: 23:43 | 200: 24:16 | |||||||||
| 6 | Uitto Ville | H6B | 48:21 | 34: 2:02 | 50: 6:14 | 67: 9:22 | 88: 12:36 | 64: 16:31 | 59: 19:43 | 52: 21:03 | 56: 23:18 | 70: 25:41 | 45: 27:26 | 31: 29:31 | 71: 30:18 | 37: 34:01 | 48: 38:05 | 65: 40:27 | 53: 45:11 | 73: 47:12 | 100: 47:44 | 200: 48:22 |
4. Ylistaro -1 2:45:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Istolahti Jaakko | H1B | 36:50 | 34: 1:43 | 50: 5:38 | 67: 8:34 | 88: 11:40 | 64: 16:02 | 59: 18:57 | 52: 20:15 | 56: 23:21 | 70: 25:31 | 45: 27:15 | 42: 29:39 | 36: 31:58 | 31: 35:25 | 100: 36:18 | 200: 36:50 | ||||
| 2 | Kaksonen Martti | H2C | 41:27 | 32: 2:55 | 46: 9:02 | 67: 13:37 | 88: 16:54 | 62: 24:09 | 59: 27:22 | 52: 28:52 | 58: 32:48 | 70: 34:22 | 45: 36:52 | 31: 39:39 | 100: 40:50 | 200: 41:27 | ||||||
| 3 | Viitamäki Mikko | H2D | 35:45 | 35: 2:45 | 49: 6:30 | 67: 10:39 | 88: 14:04 | 61: 18:29 | 59: 22:46 | 52: 24:11 | 55: 26:19 | 70: 29:33 | 45: 32:07 | 31: 34:34 | 100: 35:14 | 200: 35:46 | ||||||
| 4 | Pollari Kalevi | H4B | 29:57 | 35: 4:14 | 39: 6:52 | 40: 11:09 | 41: 13:29 | 44: 20:13 | 53: 24:48 | 51: 26:24 | 73: 28:37 | 100: 29:21 | 200: 29:57 | |||||||||
| 5 | Viitamäki Marko | H4A | 28:47 | 33: 2:30 | 38: 5:34 | 40: 9:17 | 41: 11:27 | 43: 19:04 | 53: 24:25 | 51: 26:10 | 73: 27:35 | 100: 28:15 | 200: 28:47 | |||||||||
| 6 | Istolahti Tuomo | H6A | 58:16 | 33: 1:59 | 47: 5:36 | 67: 9:18 | 88: 14:01 | 63: 21:52 | 59: 25:13 | 52: 26:30 | 57: 32:26 | 70: 33:57 | 45: 35:39 | 31: 37:58 | 71: 38:51 | 37: 42:37 | 48: 47:20 | 65: 49:50 | 53: 54:31 | 73: 56:53 | 100: 57:34 | 200: 58:16 |
5. Vaasa -2 2:45:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Puro-Aho Arto | H1B | 43:36 | 34: 1:52 | 50: 6:36 | 67: 9:45 | 88: 13:35 | 64: 18:01 | 59: 21:08 | 52: 22:22 | 56: 28:13 | 70: 30:38 | 45: 32:53 | 42: 35:42 | 36: 38:20 | 31: 42:20 | 100: 43:02 | 200: 43:36 | ||||
| 2 | Löfroth Tommy | H2C | 34:54 | 32: 2:44 | 46: 5:56 | 67: 9:48 | 88: 12:53 | 62: 18:55 | 59: 22:01 | 52: 23:30 | 58: 27:21 | 70: 28:46 | 45: 31:05 | 31: 33:38 | 100: 34:17 | 200: 34:54 | ||||||
| 3 | Tuomisto Juha | H2D | 34:46 | 35: 2:45 | 49: 6:43 | 67: 9:46 | 88: 12:49 | 61: 17:01 | 59: 20:35 | 52: 22:02 | 55: 25:31 | 70: 28:37 | 45: 30:59 | 31: 33:35 | 100: 34:14 | 200: 34:47 | ||||||
| 4 | Uusi-Hakala Tapani | H4B | 27:15 | 35: 3:12 | 39: 5:51 | 40: 9:20 | 41: 11:23 | 44: 19:29 | 53: 22:53 | 51: 24:09 | 73: 25:34 | 100: 26:36 | 200: 27:15 | |||||||||
| 5 | Ahola Arvo | H4A | 27:06 | 33: 2:49 | 38: 6:51 | 40: 10:23 | 41: 12:48 | 43: 18:23 | 53: 22:38 | 51: 23:52 | 73: 25:18 | 100: 26:22 | 200: 27:07 | |||||||||
| 6 | Smeds Christoffer | H6A | 59:51 | 33: 2:32 | 47: 6:11 | 67: 9:56 | 88: 12:30 | 63: 17:14 | 59: 19:57 | 52: 21:13 | 57: 29:16 | 70: 32:37 | 45: 34:26 | 31: 36:50 | 71: 37:52 | 37: 42:17 | 48: 47:52 | 65: 50:53 | 53: 55:59 | 73: 58:28 | 100: 59:13 | 200: 59:51 |
6. Kurikka -1 2:46:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Perä Tapio | H1A | 42:33 | 33: 1:59 | 47: 4:55 | 67: 8:44 | 88: 11:40 | 63: 16:52 | 59: 21:04 | 52: 22:16 | 57: 26:12 | 70: 27:39 | 45: 30:32 | 42: 33:03 | 36: 36:42 | 31: 41:15 | 100: 41:53 | 200: 42:33 | ||||
| 2 | Hautamäki Reijo | H2D | 40:09 | 35: 3:00 | 49: 7:21 | 67: 11:04 | 88: 14:12 | 61: 22:16 | 59: 26:19 | 52: 27:51 | 55: 30:02 | 70: 33:38 | 45: 35:54 | 31: 38:44 | 100: 39:29 | 200: 40:09 | ||||||
| 3 | Rinta-Piirto Henri | H2C | 39:48 | 32: 5:58 | 46: 9:42 | 67: 14:26 | 88: 18:21 | 62: 23:31 | 59: 26:37 | 52: 27:56 | 58: 32:36 | 70: 33:56 | 45: 35:56 | 31: 38:33 | 100: 39:16 | 200: 39:49 | ||||||
| 4 | Isoniemi Matti | H4B | 30:06 | 35: 3:45 | 39: 7:40 | 40: 11:07 | 41: 13:20 | 44: 20:10 | 53: 24:51 | 51: 26:46 | 73: 28:31 | 100: 29:24 | 200: 30:06 | |||||||||
| 5 | Markkila Eero | H4A | 31:03 | 33: 2:57 | 38: 9:48 | 40: 12:52 | 41: 15:02 | 43: 20:51 | 53: 26:38 | 51: 28:06 | 73: 29:39 | 100: 30:29 | 200: 31:04 | |||||||||
| 6 | Laakso Juha-Matti | H6B | 52:45 | 34: 2:07 | 50: 7:25 | 67: 10:52 | 88: 13:26 | 64: 17:22 | 59: 20:17 | 52: 21:41 | 56: 24:09 | 70: 26:57 | 45: 29:03 | 31: 31:32 | 71: 32:23 | 37: 36:24 | 48: 41:16 | 65: 44:17 | 53: 49:13 | 73: 51:24 | 100: 52:08 | 200: 52:45 |
7. Vaasa -1 2:58:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Jern Jens | H1D | 57:18 | 35: 10:01 | 49: 16:45 | 67: 20:08 | 88: 22:47 | 61: 26:59 | 59: 35:51 | 52: 37:24 | 55: 39:20 | 70: 42:22 | 45: 45:58 | 42: 49:09 | 36: 51:43 | 31: 55:56 | 100: 56:40 | 200: 57:19 | |||
| 2 | Kronberg Patrik | H2A | 35:35 | 33: 4:11 | 47: 8:36 | 67: 12:30 | 88: 15:07 | 63: 20:01 | 59: 23:37 | 52: 24:57 | 57: 28:09 | 70: 29:55 | 45: 31:59 | 31: 34:27 | 100: 35:03 | 200: 35:35 | |||||
| 3 | Lövdal Viktor | H2B | 35:36 | 34: 2:19 | 50: 6:58 | 67: 11:18 | 88: 14:28 | 64: 18:57 | 59: 22:38 | 52: 24:01 | 56: 27:26 | 70: 29:38 | 45: 31:54 | 31: 34:25 | 100: 35:02 | 200: 35:37 | |||||
| 4 | Jern Jonas | H4B | 33:06 | 35: 5:59 | 39: 8:49 | 40: 12:50 | 41: 15:17 | 44: 22:34 | 53: 28:21 | 51: 30:11 | 73: 31:38 | 100: 32:30 | 200: 33:06 | ||||||||
| 5 | Lind Simon | H4A | 29:50 | 33: 3:20 | 38: 6:11 | 40: 9:21 | 41: 11:24 | 43: 17:34 | 53: 22:52 | 51: 24:41 | 73: 27:56 | 100: 29:18 | 200: 29:50 | ||||||||
| 6 | Istolahti Heikki | H6C | 52:53 | 32: 2:39 | 46: 5:38 | 67: 9:19 | 88: 11:45 | 62: 17:35 | 59: 21:31 | 52: 22:53 | 58: 26:00 | 70: 27:21 | 45: 29:09 | 31: 31:35 | 71: 32:31 | 48: 41:37 | 65: 44:32 | 53: 49:43 | 73: 51:44 | 100: 52:25 | 200: 52:53 |
8. Kortesjärvi -1 2:58:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Hakala Heikki | H1B | 49:40 | 34: 2:11 | 50: 7:28 | 67: 11:15 | 88: 15:03 | 64: 20:06 | 59: 24:22 | 52: 25:59 | 56: 31:42 | 70: 34:23 | 45: 37:10 | 42: 40:33 | 36: 43:40 | 31: 48:22 | 100: 49:05 | 200: 49:40 | ||||
| 2 | Myllymäki Aimo | H2C | 44:43 | 32: 3:48 | 46: 8:14 | 67: 13:25 | 88: 17:28 | 62: 22:46 | 59: 26:46 | 52: 28:30 | 58: 32:52 | 70: 34:41 | 45: 40:16 | 31: 43:18 | 100: 44:05 | 200: 44:42 | ||||||
| 3 | Hautala Eero | H2D | 42:38 | 35: 5:34 | 49: 10:41 | 67: 14:19 | 88: 17:37 | 61: 23:03 | 59: 27:31 | 52: 29:05 | 55: 31:21 | 70: 35:06 | 45: 38:13 | 31: 41:18 | 100: 41:59 | 200: 42:38 | ||||||
| 4 | Erkinheimo Voitto | H4A | 30:36 | 33: 3:36 | 38: 6:51 | 40: 10:12 | 41: 12:36 | 43: 18:24 | 53: 24:45 | 51: 26:39 | 73: 28:49 | 100: 29:56 | 200: 30:37 | |||||||||
| 5 | Niemistö Jaakko | H4B | 34:14 | 35: 4:09 | 39: 7:52 | 40: 12:15 | 41: 14:36 | 44: 24:01 | 53: 28:59 | 51: 30:38 | 73: 32:19 | 100: 33:25 | 200: 34:14 | |||||||||
| 6 | Hakala Antti | H6A | 50:19 | 33: 2:09 | 47: 5:47 | 67: 9:22 | 88: 12:25 | 63: 16:55 | 59: 19:34 | 52: 21:01 | 57: 23:49 | 70: 25:38 | 45: 28:26 | 31: 30:34 | 71: 31:22 | 37: 35:09 | 48: 40:18 | 65: 42:40 | 53: 47:24 | 73: 49:19 | 100: 49:51 | 200: 50:19 |
9. Lapua -1 2:58:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Rantala Teemu | H1D | 38:05 | 35: 2:49 | 49: 6:19 | 67: 9:31 | 88: 12:59 | 61: 16:56 | 59: 20:54 | 52: 22:13 | 55: 24:04 | 70: 26:53 | 45: 29:00 | 42: 31:15 | 36: 33:30 | 31: 36:46 | 100: 37:34 | 200: 38:06 | |||
| 2 | Varjonen Ville | H2A | 46:13 | 33: 3:20 | 47: 9:01 | 67: 15:29 | 88: 19:37 | 63: 26:05 | 59: 30:23 | 52: 32:03 | 57: 36:25 | 70: 38:32 | 45: 41:39 | 31: 44:56 | 100: 45:38 | 200: 46:13 | |||||
| 3 | Vesala Tuomas | H2B | 49:37 | 34: 2:38 | 50: 9:27 | 67: 13:38 | 88: 18:32 | 64: 24:00 | 59: 31:58 | 52: 33:30 | 56: 39:51 | 70: 42:45 | 45: 45:22 | 31: 48:06 | 100: 49:08 | 200: 49:37 | |||||
| 4 | Kattelus Tuomas | H4B | 42:49 | 35: 7:16 | 39: 10:11 | 40: 14:33 | 41: 17:07 | 44: 31:14 | 53: 37:28 | 51: 39:03 | 73: 41:13 | 100: 42:11 | 200: 42:49 | ||||||||
| 5 | Herttua Martti | H4A | 28:48 | 33: 2:44 | 38: 7:00 | 40: 9:57 | 41: 12:16 | 43: 18:24 | 53: 24:17 | 51: 25:46 | 73: 27:16 | 100: 28:08 | 200: 28:47 | ||||||||
| 6 | Luoma Juha | H6C | 51:51 | 32: 2:42 | 46: 5:33 | 67: 9:10 | 88: 12:01 | 62: 16:20 | 59: 19:15 | 52: 20:38 | 58: 26:24 | 70: 27:33 | 45: 29:56 | 31: 32:02 | 71: 32:54 | 48: 41:41 | 65: 44:08 | 53: 48:52 | 73: 50:47 | 100: 51:22 | 200: 51:51 |
10. Kauhava -1 3:01:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Kalliokoski Juha | H1C | 46:51 | 32: 4:51 | 46: 8:10 | 67: 12:17 | 88: 15:33 | 62: 20:26 | 59: 24:45 | 52: 26:03 | 58: 32:33 | 70: 33:53 | 45: 36:16 | 42: 38:53 | 36: 41:47 | 31: 45:35 | 100: 46:16 | 200: 46:51 | ||||
| 2 | Hakala Henrikki | H2D | 34:55 | 35: 2:46 | 49: 7:06 | 67: 10:31 | 88: 14:19 | 61: 18:36 | 59: 22:03 | 52: 23:21 | 55: 26:44 | 70: 29:35 | 45: 31:34 | 31: 33:52 | 100: 34:26 | 200: 34:55 | ||||||
| 3 | Kössi Santeri | H2A | 49:05 | 33: 2:32 | 47: 13:05 | 67: 16:48 | 88: 20:06 | 63: 25:35 | 59: 32:15 | 52: 33:47 | 57: 41:29 | 70: 43:27 | 45: 45:39 | 31: 48:03 | 100: 48:38 | 200: 49:06 | ||||||
| 4 | Korkiamäki Keijo | H4A | 46:04 | 33: 3:33 | 38: 7:14 | 40: 11:26 | 41: 14:10 | 43: 33:56 | 53: 40:07 | 51: 42:15 | 73: 44:22 | 100: 45:22 | 200: 46:06 | |||||||||
| 5 | Toppari Reijo | H4B | 28:25 | 35: 3:32 | 39: 6:48 | 40: 10:22 | 41: 12:45 | 44: 19:06 | 53: 23:46 | 51: 25:08 | 73: 26:58 | 100: 27:52 | 200: 28:25 | |||||||||
| 6 | Valkama Sami | H6B | 54:05 | 34: 2:02 | 50: 6:15 | 67: 9:42 | 88: 13:06 | 64: 17:11 | 59: 20:17 | 52: 21:46 | 56: 24:41 | 70: 26:51 | 45: 28:45 | 31: 31:32 | 71: 32:22 | 37: 35:59 | 48: 41:06 | 65: 43:48 | 53: 50:45 | 73: 52:44 | 100: 53:27 | 200: 54:05 |
11. Seinäjoki -2 3:02:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Nikkola Hannu | H1B | 43:52 | 34: 1:56 | 50: 6:55 | 67: 10:21 | 88: 13:18 | 64: 17:59 | 59: 21:19 | 52: 22:37 | 56: 28:42 | 70: 31:04 | 45: 33:13 | 42: 35:54 | 36: 38:32 | 31: 42:38 | 100: 43:18 | 200: 43:52 | ||||
| 2 | Tuomisto Hannu | H2D | 44:03 | 35: 4:22 | 49: 9:17 | 67: 13:09 | 88: 17:06 | 61: 21:31 | 59: 25:27 | 52: 26:45 | 55: 31:12 | 70: 35:10 | 45: 37:39 | 31: 42:09 | 100: 43:25 | 200: 44:03 | ||||||
| 3 | Pihlajaniemi Joakim | H2C | 53:13 | 32: 3:21 | 46: 7:58 | 67: 13:18 | 88: 17:47 | 62: 26:47 | 59: 33:07 | 52: 35:03 | 58: 43:09 | 70: 45:09 | 45: 48:39 | 31: 51:45 | 100: 52:37 | 200: 53:13 | ||||||
| 4 | Melender Ville | H4A | 28:25 | 33: 2:36 | 38: 6:13 | 40: 9:54 | 41: 12:00 | 43: 18:50 | 53: 24:00 | 51: 25:29 | 73: 26:57 | 100: 27:52 | 200: 28:26 | |||||||||
| 5 | Ala-Hukkala Juha | H4B | 28:56 | 35: 5:48 | 39: 8:36 | 40: 11:56 | 41: 14:04 | 44: 20:35 | 53: 24:36 | 51: 26:06 | 73: 27:31 | 100: 28:20 | 200: 28:57 | |||||||||
| 6 | Hemminki Jukka | H6A | 56:03 | 33: 2:08 | 47: 5:41 | 67: 9:22 | 88: 11:49 | 63: 16:28 | 59: 20:20 | 52: 21:46 | 57: 26:21 | 70: 28:17 | 45: 31:04 | 31: 33:12 | 71: 34:04 | 37: 38:19 | 48: 43:50 | 65: 47:06 | 53: 52:40 | 73: 54:43 | 100: 55:31 | 200: 56:04 |
12. Nurmo -1 3:04:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Fränti Juha | H1A | 42:31 | 33: 2:00 | 47: 4:56 | 67: 8:48 | 88: 11:44 | 63: 16:56 | 59: 21:18 | 52: 22:33 | 57: 26:22 | 70: 27:54 | 45: 30:36 | 42: 33:06 | 36: 36:55 | 31: 41:16 | 100: 41:57 | 200: 42:30 | |||
| 2 | Tankka Jouni | H2B | 57:09 | 34: 9:50 | 50: 16:37 | 67: 20:41 | 88: 24:41 | 64: 35:00 | 59: 38:31 | 52: 40:02 | 56: 44:35 | 70: 48:18 | 45: 52:24 | 31: 55:40 | 100: 56:31 | 200: 57:09 | |||||
| 3 | Rintamäki Seppo | H2D | 45:15 | 35: 3:32 | 49: 9:18 | 67: 14:28 | 88: 18:25 | 61: 22:58 | 59: 26:41 | 52: 28:05 | 55: 32:39 | 70: 36:36 | 45: 39:03 | 31: 43:36 | 100: 44:39 | 200: 45:15 | |||||
| 4 | Keskinen Jouko | H4A | 32:38 | 33: 3:12 | 38: 7:41 | 40: 11:14 | 41: 13:43 | 43: 20:27 | 53: 26:58 | 51: 28:48 | 73: 30:58 | 100: 31:55 | 200: 32:39 | ||||||||
| 5 | Pienimäki Kari | H4B | 27:52 | 35: 3:28 | 39: 6:49 | 40: 10:37 | 41: 12:37 | 44: 19:06 | 53: 23:25 | 51: 24:44 | 73: 26:22 | 100: 27:12 | 200: 27:53 | ||||||||
| 6 | Korkeakangas Antti | H6C | 56:55 | 32: 2:53 | 46: 5:39 | 67: 9:22 | 88: 11:52 | 62: 16:14 | 59: 19:19 | 52: 20:45 | 58: 27:57 | 70: 29:17 | 45: 31:15 | 31: 34:12 | 71: 35:18 | 48: 44:29 | 65: 47:17 | 53: 53:06 | 73: 55:36 | 100: 56:14 | 200: 56:55 |
13. Närpiö -1 3:09:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Smeds Kenneth | H1A | 43:48 | 33: 2:19 | 47: 6:32 | 67: 11:21 | 88: 14:55 | 63: 20:13 | 59: 24:26 | 52: 25:56 | 57: 29:07 | 70: 31:10 | 45: 33:18 | 42: 35:56 | 36: 38:36 | 31: 42:35 | 100: 43:15 | 200: 43:48 | |||
| 2 | Sund Bo-Göran | H2B | 44:11 | 34: 2:43 | 50: 8:58 | 67: 13:07 | 88: 18:07 | 64: 25:19 | 59: 29:20 | 52: 30:56 | 56: 34:25 | 70: 37:27 | 45: 39:32 | 31: 42:34 | 100: 43:33 | 200: 44:12 | |||||
| 3 | Svedström Mats | H2D | 49:15 | 35: 5:54 | 49: 9:59 | 67: 14:10 | 88: 19:18 | 61: 24:05 | 59: 28:14 | 52: 29:47 | 55: 32:57 | 70: 40:40 | 45: 44:29 | 31: 47:56 | 100: 48:35 | 200: 49:16 | |||||
| 4 | Norrgrann Karl-Gustav | H4A | 30:07 | 33: 3:12 | 38: 6:11 | 40: 10:08 | 41: 12:34 | 43: 18:43 | 53: 24:48 | 51: 26:08 | 73: 28:05 | 100: 29:16 | 200: 30:06 | ||||||||
| 5 | Westerlund Mathias | H4B | 34:48 | 35: 5:31 | 39: 8:28 | 40: 12:34 | 41: 15:43 | 44: 24:02 | 53: 29:55 | 51: 31:24 | 73: 33:19 | 100: 34:10 | 200: 34:48 | ||||||||
| 6 | Hertsbacka Johan | H6C | 1:01:37 | 32: 3:04 | 46: 7:26 | 67: 12:00 | 88: 14:55 | 62: 20:31 | 59: 24:46 | 52: 26:24 | 58: 30:24 | 70: 32:03 | 45: 34:22 | 31: 37:14 | 71: 38:15 | 48: 49:06 | 65: 52:18 | 53: 58:04 | 73: 1:00:22 | 100: 1:01:02 | 200: 1:01:36 |
14. Kauhajoki -1 3:09:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Nuuttila Lauri | H1D | 46:41 | 35: 2:45 | 49: 6:21 | 67: 9:40 | 88: 13:41 | 61: 18:05 | 59: 21:34 | 52: 22:52 | 55: 24:50 | 70: 27:26 | 45: 35:57 | 42: 38:48 | 36: 41:43 | 31: 45:23 | 100: 46:03 | 200: 46:41 | |||
| 2 | Lammi Mika | H2A | 55:47 | 33: 2:46 | 47: 10:05 | 67: 15:08 | 88: 22:39 | 63: 28:00 | 59: 31:37 | 52: 33:17 | 57: 44:10 | 70: 46:00 | 45: 52:19 | 31: 54:49 | 100: 55:21 | 200: 55:47 | |||||
| 3 | Anttila Jouko | H2B | 41:00 | 34: 2:28 | 50: 10:23 | 67: 14:01 | 88: 16:59 | 64: 22:40 | 59: 26:22 | 52: 27:51 | 56: 31:12 | 70: 34:15 | 45: 36:34 | 31: 39:30 | 100: 40:25 | 200: 41:00 | |||||
| 4 | Valli Seppo | H4B | 30:21 | 35: 3:47 | 39: 6:29 | 40: 10:20 | 41: 12:49 | 44: 19:50 | 53: 24:53 | 51: 26:33 | 73: 28:31 | 100: 29:36 | 200: 30:21 | ||||||||
| 5 | Viinikka Matti | H4A | 32:14 | 33: 2:38 | 38: 5:29 | 40: 8:49 | 41: 11:04 | 43: 21:25 | 53: 26:46 | 51: 28:28 | 73: 30:10 | 100: 31:39 | 200: 32:15 | ||||||||
| 6 | Kuoppala Esa | H6C | 54:49 | 32: 2:50 | 46: 7:22 | 67: 10:57 | 88: 13:34 | 62: 18:30 | 59: 21:28 | 52: 22:51 | 58: 26:10 | 70: 27:38 | 45: 30:04 | 31: 32:24 | 71: 33:18 | 48: 42:35 | 65: 45:25 | 53: 51:11 | 73: 53:33 | 100: 54:13 | 200: 54:49 |
15. Jurva -1 3:10:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Kamila Kai | H1B | 46:46 | 34: 2:16 | 50: 10:21 | 67: 14:01 | 88: 17:05 | 64: 21:53 | 59: 25:44 | 52: 27:22 | 56: 30:30 | 70: 33:40 | 45: 36:07 | 42: 39:00 | 36: 41:50 | 31: 45:28 | 100: 46:08 | 200: 46:46 | ||||
| 2 | Puntila Jaakko | H2D | 40:50 | 35: 2:54 | 49: 6:59 | 67: 10:58 | 88: 14:35 | 61: 19:31 | 59: 24:06 | 52: 25:50 | 55: 28:03 | 70: 34:33 | 45: 36:38 | 31: 39:27 | 100: 40:22 | 200: 40:51 | ||||||
| 3 | Närvä Tomi | H2C | 35:10 | 32: 3:11 | 46: 6:01 | 67: 10:05 | 88: 14:04 | 62: 19:14 | 59: 22:16 | 52: 23:30 | 58: 28:23 | 70: 29:39 | 45: 31:37 | 31: 34:03 | 100: 34:39 | 200: 35:11 | ||||||
| 4 | Närvä Martti | H4A | 53:09 | 33: 3:33 | 38: 7:07 | 40: 11:18 | 41: 13:49 | 43: 40:41 | 53: 46:53 | 51: 48:26 | 73: 50:53 | 100: 52:24 | 200: 53:10 | |||||||||
